南昌工学院录取分数2022是多少分(含2021年分数线一览表)
南昌工学院是一所位于江西省南昌市的民办学校,学校创办于1988年,在全国很有影响力,而且每年的报考率也居高不下,因此大家都想了解关于南昌工学院2022年的录取分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
南昌工学院2022年录取分数线信息:
1、南昌工学院2022年在安徽省的录取情况如下:招生批次为本科第二批次,理科最低录取分数线为435分,文科最低录取分数线为492分。
2、南昌工学院2022年在广西省的录取情况如下:招生批次为本科第二批次,理科最低录取分数线为348分,文科最低录取分数线为430分。
3、南昌工学院2022年在河北省的录取情况如下:招生批次为本科第二批次,物理类最低录取分数线为440分,文科最低录取分数线为453分。
4、南昌工学院2022年在河南省的录取情况如下:招生批次为本科第二批次,理科最低录取分数线为424分,文科最低录取分数线为456分。
南昌工学院2022年录取分数线一览表:
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164351 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/43480 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348/140059 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 430/49657 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440/164582 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 453/61950 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/279381 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/88323 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 342/71498 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/18316 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/47397 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 408/87793 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 418/29366 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 449/271269 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- |
| 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 415/- |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 403/240758 |
南昌工学院2021年录取分数线一览表:
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 南昌工学院 | 安徽 | 文科 | 226 |
| 南昌工学院 | 安徽 | 理科 | 223 |
| 南昌工学院 | 北京 | 综合 | 417 |
| 南昌工学院 | 福建 | 历史 | 342 |
| 南昌工学院 | 福建 | 物理 | 256 |
| 南昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 160 |
| 南昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 160 |
| 南昌工学院 | 广东 | 历史 | 444 |
| 南昌工学院 | 广东 | 物理 | 404 |
| 南昌工学院 | 广西 | 文科 | 218 |
| 南昌工学院 | 广西 | 理科 | 245 |
| 南昌工学院 | 贵州 | 文科 | 270 |
| 南昌工学院 | 贵州 | 理科 | 193 |
| 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 320 |
| 南昌工学院 | 河北 | 历史 | 215 |
| 南昌工学院 | 河北 | 物理 | 265 |
| 南昌工学院 | 河南 | 文科 | 470 |
| 南昌工学院 | 河南 | 理科 | 403 |
| 南昌工学院 | 黑龙江 | 文科 | 324 |
| 南昌工学院 | 黑龙江 | 理科 | 241 |
| 南昌工学院 | 湖北 | 历史 | 200 |
| 南昌工学院 | 湖北 | 物理 | 200 |
| 南昌工学院 | 湖南 | 历史 | 377 |
| 南昌工学院 | 湖南 | 物理 | 306 |
| 南昌工学院 | 吉林 | 文科 | 401 |
| 南昌工学院 | 吉林 | 理科 | 316 |
| 南昌工学院 | 江苏 | 历史 | 416 |
| 南昌工学院 | 江苏 | 物理 | 220 |
| 南昌工学院 | 江西 | 文科 | 150 |
| 南昌工学院 | 江西 | 理科 | 150 |
| 南昌工学院 | 辽宁 | 历史 | 473 |
| 南昌工学院 | 辽宁 | 物理 | 366 |
| 南昌工学院 | 内蒙古 | 文科 | 218 |
| 南昌工学院 | 内蒙古 | 理科 | 193 |
| 南昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 309 |
| 南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 251 |
| 南昌工学院 | 青海 | 文科 | 220 |
| 南昌工学院 | 青海 | 理科 | 173 |
| 南昌工学院 | 山东 | 综合 | 420 |
| 南昌工学院 | 山西 | 文科 | 186 |
| 南昌工学院 | 山西 | 理科 | 130 |
| 南昌工学院 | 陕西 | 文科 | 348 |
| 南昌工学院 | 陕西 | 理科 | 265 |
| 南昌工学院 | 上海 | 综合 | 401 |
| 南昌工学院 | 四川 | 文科 | 150 |
| 南昌工学院 | 四川 | 理科 | 150 |
| 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 152 |
| 南昌工学院 | 云南 | 文科 | 311 |
| 南昌工学院 | 云南 | 理科 | 248 |
| 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 495 |
| 南昌工学院 | 重庆 | 历史 | 180 |
| 南昌工学院 | 重庆 | 物理 | 180 |
南昌工学院简介:
南昌工学院创办于1988年,前身为赣江大学,是江西省第一所民办高等学校。学校现设有马克思主义学院、机械与车辆工程学院、人工智能学院、建筑工程学院、经济管理学院、会计学院、传媒设计学院和民族教育学院、体育学院、基础教育学院等10个二级学院,设有42个本科专业和33个专科专业,学校现有教职员工1513人,其中专任教师1139人。
。全校有机械工程学院、经济管理学院、信息学院、建筑工程学院、电子工程学院、人文与艺术学院、民族教育学院等7个二级学院,以电子、电气、控制、自动化、通信、计算机、机械、材料、能源、交通、建筑、土木、环境等理工类专业为主要发展方向。
专业设置一览表:
| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 所属院部 |
| 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 交通运输类 | 交通运输 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 工业工程类 | 工业工程 | 新能源车辆学院 |
| 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 人工智能学院 |
| 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 人工智能学院 |
| 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 人工智能学院 |
| 工学 | 自动化类 | 自动化 | 人工智能学院 |
| 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 人工智能学院 |
| 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 人工智能学院 |
| 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 人工智能学院 |
| 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 人工智能学院 |
| 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 人工智能学院 |
| 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 人工智能学院 |
| 工学 | 土木类 | 土木工程 | 人居环境学院 |
| 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 人居环境学院 |
| 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 人居环境学院 |
| 工学 | 测绘类 | 测绘工程 | 人居环境学院 |
| 工学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 人居环境学院 |
| 工学 | 建筑类 | 城乡规划 | 人居环境学院 |
| 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 传媒设计学院 |
| 艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 传媒设计学院 |
| 艺术学 | 设计学类 | 产品设计 | 传媒设计学院 |
| 艺术学 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 传媒设计学院 |
| 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 传媒设计学院 |
| 工学 | 建筑类 | 风景园林 | 传媒设计学院 |
| 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 传媒设计学院 |
| 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 财富管理学院 |
| 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 财富管理学院 |
| 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 财富管理学院 |
| 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 财富管理学院 |
| 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 商务贸易学院 |
| 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | 商务贸易学院 |
| 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 商务贸易学院 |
| 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 商务贸易学院 |
| 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 商务贸易学院 |
| 管理学 | 物流管理与工程类 | 采购管理 | 商务贸易学院 |
| 法学 | 社会学类 | 社会工作 | 马克思主义学院 |
| 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 | 文学院 |
| 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 文学院 |
| 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。