2023年吉首大学学费多少钱一年?(附各专业收费标准一览表)
吉首大学自1958年成立至今已有着多年的办学经验的累积,距今来说学校地跨吉首市和张家界市两地办学,而对于学生们来说在2023年的学费收取情况才是重点关注的对象,所以说在这里就一起看下关于2023年吉首大学的学费是多少钱一年吧!
2023年吉首大学学费多少钱一年?
学费:主要根据不同专业进行多个档次收取,分别都包含了4000元/年、4500元/年、5000元/年、5900元/年、6000元/年、7500元/年、10000元/年等不同的标准。具体如下:
1、师范类专业:4000元/年;
2、外语类专业:4500元/年;
3、经济管理类专业:5000元/年;
4、医学类专业:7500元/年;
5、软件工程专业:10000元/年。
根据最新资料显示,吉首大学在不同省份的招生专业、计划及学费收取标准都是不同的;因此在这里就以2023年吉首大学在湖南省主要是按照物理类、历史类本科批次招生为例,所以说该学校本科批各专业收费标准具体如下方列表所示:
2023年吉首大学物理类本科批各专业学费一览表
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 思想政治教育(师范) | 28 | 四年 | 4000 |
| 学前教育(师范) | 10 | 四年 | 4000 |
| 小学教育(师范) | 100 | 四年 | 4000 |
| 英语(师范) | 34 | 四年 | 4000 |
| 数学与应用数学(师范) | 4 | 四年 | 4000 |
| 数学与应用数学(师范) | 9 | 四年 | 4000 |
| 数学与应用数学(师范) | 112 | 四年 | 4000 |
| 物理学(师范) | 4 | 四年 | 4000 |
| 物理学(师范) | 8 | 四年 | 4000 |
| 物理学(师范) | 124 | 四年 | 4000 |
| 化学(师范) | 7 | 四年 | 4000 |
| 化学(师范) | 65 | 四年 | 4000 |
| 生物科学(师范) | 8 | 四年 | 4000 |
| 生物科学(师范) | 112 | 四年 | 4000 |
| 英语 | 26 | 四年 | 4500 |
| 日语 | 20 | 四年 | 4500 |
| 翻译 | 24 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 7 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 44 | 四年 | 4500 |
| 化学 | 47 | 四年 | 4500 |
| 生物科学 | 60 | 四年 | 4500 |
| 经济学 | 50 | 四年 | 5000 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 金融工程 | 7 | 四年 | 5000 |
| 金融工程 | 53 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 33 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 72 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 7 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 35 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 54 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 12 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 17 | 四年 | 5000 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子商务 | 45 | 四年 | 5000 |
| 旅游管理 | 19 | 四年 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 7 | 四年 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | 5900 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 机械电子工程 | 7 | 四年 | 5900 |
| 机械电子工程 | 78 | 四年 | 5900 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 材料科学与工程 | 7 | 四年 | 5900 |
| 材料科学与工程 | 38 | 四年 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 67 | 四年 | 5900 |
| 电子信息工程 | 7 | 四年 | 5900 |
| 电子信息工程 | 69 | 四年 | 5900 |
| 通信工程 | 7 | 四年 | 5900 |
| 通信工程 | 65 | 四年 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 74 | 四年 | 5900 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 四年 | 5900 |
| 数据科学与大数据技术 | 70 | 四年 | 5900 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5900 |
| 土木工程 | 112 | 四年 | 5900 |
| 化学工程与工艺 | 84 | 四年 | 5900 |
| 制药工程 | 7 | 四年 | 5900 |
| 制药工程 | 79 | 四年 | 5900 |
| 环境工程 | 46 | 四年 | 5900 |
| 食品科学与工程 | 7 | 四年 | 5900 |
| 食品科学与工程 | 75 | 四年 | 5900 |
| 建筑学 | 52 | 五年 | 5900 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 5900 |
| 城乡规划 | 7 | 五年 | 5900 |
| 城乡规划 | 47 | 五年 | 5900 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 5900 |
| 风景园林 | 7 | 四年 | 5900 |
| 风景园林 | 24 | 四年 | 5900 |
| 生物工程 | 57 | 四年 | 5900 |
| 临床医学 | 173 | 五年 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 8 | 五年 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 31 | 五年 | 7500 |
| 药学 | 8 | 四年 | 7500 |
| 药学 | 73 | 四年 | 7500 |
| 医学检验技术 | 7 | 四年 | 7500 |
| 医学检验技术 | 45 | 四年 | 7500 |
| 医学影像技术 | 7 | 四年 | 7500 |
| 医学影像技术 | 27 | 四年 | 7500 |
| 护理学 | 2 | 四年 | 7500 |
| 护理学 | 3 | 四年 | 7500 |
| 护理学 | 7 | 四年 | 7500 |
| 软件工程 | 8 | 四年 | 10000 |
| 软件工程 | 221 | 四年 | 10000 |
2023年吉首大学历史类本科批各专业学费一览表
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 思想政治教育(师范) | 93 | 四年 | 4000 |
| 学前教育(师范) | 70 | 四年 | 4000 |
| 小学教育(师范) | 100 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(师范) | 11 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(师范) | 76 | 四年 | 4000 |
| 英语(师范) | 4 | 四年 | 4000 |
| 英语(师范) | 10 | 四年 | 4000 |
| 英语(师范) | 29 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范) | 4 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范) | 9 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范) | 113 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学 | 46 | 四年 | 4500 |
| 英语 | 37 | 四年 | 4500 |
| 日语 | 30 | 四年 | 4500 |
| 翻译 | 2 | 四年 | 4500 |
| 翻译 | 27 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 7 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 64 | 四年 | 4500 |
| 经济学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 32 | 四年 | 5000 |
| 金融工程 | 13 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 41 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 39 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 78 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 8 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 49 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 7 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 43 | 四年 | 5000 |
| 电子商务 | 6 | 四年 | 5000 |
| 电子商务 | 7 | 四年 | 5000 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 旅游管理 | 8 | 四年 | 5000 |
| 旅游管理 | 54 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 28 | 五年 | 5900 |
| 风景园林 | 18 | 四年 | 5900 |
| 新闻学 | 54 | 四年 | 6000 |
| 网络与新媒体 | 87 | 四年 | 6000 |
| 针灸推拿学 | 31 | 五年 | 7500 |
| 医学检验技术 | 20 | 四年 | 7500 |
| 医学影像技术 | 8 | 四年 | 7500 |
| 护理学 | 7 | 四年 | 7500 |
| 护理学 | 20 | 四年 | 7500 |
【学校简介】
吉首大学是一所位于湖南省吉首市和张家界市的高等学校,是国家民族事务委员会与湖南省人民政府省部共建大学,是湖南省国内一流学科建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“服务国家特殊需求博士人才培养项目”、“湖南省2011计划”,为中国服务外包校企联盟成员单位。
吉首大学创建于1958年,在1978年复升为省属综合性大学,同年中南大学湘雅医学院湘西分院并入吉首大学组建医疗系,湘潭大学湘西分校并入吉首大学组建体育系,2000年,吉首卫生学校并入吉首大学;2001年,湘西民族教育学院与吉首民族师范学校并入吉首大学组建吉首大学师范学院;2002年,武陵高等专科学校(武陵大学)并入吉首大学成为吉首大学张家界校区,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校拥有一支师资力量雄厚,国际化视野、学术水平较高、师德师风高尚、梯队结构合理的优秀人才队伍,截止目前为止学校在职教职员工近1500人,专任教师1100余人,其中高级职称700余人,博士生导师、硕士生导师共560余人;有国家级教学团队1个:民族传统体育系列课程教学团队、省级优秀教学团队3个:旅游管理专业教学团队、工商管理专业主干课程教学团队、基础生物学系列课程教学团队。
吉首大学也格外的注重和海外高校的交流和合作,截止目前学校已经拥有招收外国留学生及港澳台学生资格,与美国、英国、韩国、澳大利亚等国家和地区的数十所高校开展了合作交流,并且还实施了学生出国交换交流学习等国际合作交流项目。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。