云南师范大学录取分数2022是多少分(含2021年分数线一览表)
云南师范大学是一所位于云南省昆明市的本科大学,学校创办于1938年,在全国很有影响力,而且每年的报考率也居高不下,因此大家都想了解关于云南师范大学2022年的录取分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
云南师范大学2022年录取分数线信息:
1、云南师范大学2022年在北京市的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科批次,综合类最低录取分数为425分.
2、云南师范大学2022年在福建省的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科批次,物理类最低录取分数为529分,历史类最低录取分数线为553分。
3、云南师范大学2022年在河北省的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科批次,物理类最低录取分数为537分,历史类最低录取分数线为548分。
4、云南师范大学2022年在江苏省的录取分数线情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科批次,物理类最低录取分数为527分,历史类最低录取分数线为529分。
云南师范大学2022年录取分数线一览表:
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 520/22064 | 425 | 综合 |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 物理 |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 538/31903 | 428 | 物理 |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 529/36316 | 428 | 物理 |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 556/5670 | 468 | 历史 |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 553/6154 | 468 | 历史 |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 537/51825 | 430 | 物理 |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 548/12152 | 443 | 历史 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 529/77129 | 429 | 物理 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 527/79238 | 429 | 物理 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 538/16160 | 471 | 历史 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 538/16160 | 471 | 历史 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 529/20593 | 471 | 历史 |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 443/71357 | 362 | 物理 |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 523/9427 | 404 | 历史 |
| 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 432/81867 | 417 | 理科 |
| 山西 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 461/59576 | 417 | 理科 |
| 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 500/10393 | 450 | 文科 |
| 山西 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 489/13221 | 450 | 文科 |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 603/13481 | 463 | 综合 |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 | 463 | 综合 |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 | 463 | 综合 |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 | 463 | 综合 |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 | 463 | 综合 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104575 | 497 | 综合 |
云南师范大学2021年录取分数线一览表:
| 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 安徽 | 文科 | 563 | 20337 |
| 安徽 | 理科 | 416 | 155979 |
| 北京 | 综合 | 508 | 22926 |
| 甘肃 | 文科 | 508 | 6930 |
| 甘肃 | 理科 | 459 | 27095 |
| 广东 | 历史 | 552 | 17984 |
| 广东 | 物理 | 552 | 67269 |
| 广西 | 文科 | 474 | 25407 |
| 广西 | 理科 | 495 | 39907 |
| 贵州 | 文科 | 555 | 10231 |
| 贵州 | 理科 | 410 | 85239 |
| 海南 | 综合 | 622 | 6902 |
| 河北 | 历史 | 521 | 25313 |
| 河北 | 物理 | 526 | 63346 |
| 河南 | 文科 | 566 | 18908 |
| 河南 | 理科 | 498 | 145875 |
| 黑龙江 | 文科 | 482 | 6935 |
| 黑龙江 | 理科 | 423 | 36164 |
| 湖北 | 历史 | 569 | 10397 |
| 湖北 | 物理 | 541 | 45756 |
| 湖南 | 历史 | 553 | 9880 |
| 湖南 | 物理 | 542 | 45260 |
| 吉林 | 文科 | 424 | 13417 |
| 吉林 | 理科 | 480 | 18567 |
| 江苏 | 历史 | 533 | 22561 |
| 江苏 | 物理 | 505 | 81375 |
| 江西 | 文科 | 567 | 10598 |
| 江西 | 理科 | 517 | 50516 |
| 辽宁 | 历史 | 565 | 7058 |
| 辽宁 | 物理 | 476 | 53402 |
| 内蒙古 | 文科 | 482 | 8109 |
| 内蒙古 | 理科 | 397 | 34999 |
| 青海 | 文科 | 491 | 1121 |
| 青海 | 理科 | 401 | 8314 |
| 山东 | 综合 | 535 | 82972 |
| 山西 | 文科 | 543 | 6297 |
| 山西 | 理科 | 471 | 53966 |
| 陕西 | 文科 | 489 | 16905 |
| 陕西 | 理科 | 430 | 68611 |
| 上海 | 综合 | 459 | 24823 |
| 四川 | 文科 | 548 | 15045 |
| 四川 | 理科 | 504 | 100462 |
| 天津 | 综合 | 588 | 14918 |
| 云南 | 文科 | 543 | 19725 |
| 云南 | 理科 | 473 | 66955 |
| 浙江 | 综合 | 557 | 90679 |
| 重庆 | 历史 | 525 | 17479 |
| 重庆 | 物理 | 549 | 36635 |
学校简介:
云南师范大学文理学院现在改名为昆明文理学院地处云南省昆明市,是经过中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科高等学校,为云南省级文明学校、云南省级平安学校,是全国首批招收少数民族预科班的三所高校之一。
学院前身为2000年建立的云南师范大学世博学院。2005年1月,在原世博学院的基础上创建云南师范大学文理学院,经教育部批准成为本科独立学院。2021年2月,教育部同意云南师范大学文理学院转设为昆明文理学院。
在专业设置方面,学院设有11个二级学院(部),开设41个本科专业,涵盖理、工、农、经、文、管、教育、艺术八大学科门类,其中王牌专业有云南省高等学校特色专业2个,云南省级重点优势特色培育学科1个,分别为:
云南省高等学校特色专业:物流管理、园林;
云南省级重点优势特色培育学科:工商管理;
在师资力量方面,学校拥有一支德艺双馨,结构合理的师资团队,截止目前学院有专任教师879人、外聘教师141人,折合教师总数为949.5人。专任教师中,“双师型”教师56人,占专任教师的比例为6.37%;具有高级职称的专任教师411人,占专任教师的比例为46.76%。
云南师范大学专业设置一览表:
| 院系 | 专业 |
| 云南师范大学教育学部 | 学前教育(师范) |
| 云南师范大学教育学部 | 公共事业管理 |
| 云南师范大学教育学部 | 教育学(师范) |
| 云南师范大学教育学部 | 应用心理学 |
| 云南师范大学文学院 | 汉语言文学(师范) |
| 云南师范大学文学院 | 秘书学(师范) |
| 云南师范大学文学院 | 文化产业管理 |
| 云南师范大学云南纪检监察学院 | 法学(纪检监察) |
| 云南师范大学法学与社会学学院[39] | 法学 |
| 云南师范大学法学与社会学学院[40] | 社会学 |
| 云南师范大学法学与社会学学院[41] | 社会工作 |
| 云南师范大学马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) |
| 云南师范大学马克思主义学院 | 哲学(非师范)[38] |
| 云南师范大学历史与行政学院 | 历史学(师范) |
| 云南师范大学历史与行政学院 | 行政管理 |
| 云南师范大学历史与行政学院 | 劳动与社会保障 |
| 云南师范大学历史与行政学院 | 文物与博物馆学 |
| 云南师范大学外国语学院 | 英语(师范) |
| 云南师范大学外国语学院 | 英语(旅游英语) |
| 云南师范大学外国语学院 | 西班牙语 |
| 云南师范大学外国语学院 | 日语 |
| 云南师范大学国际汉语教育学院 | 汉语国际教育(中国与东盟合作) |
| 云南师范大学国际汉语教育学院 | 泰语 |
| 云南师范大学国际汉语教育学院 | 越南语 |
| 云南师范大学国际汉语教育学院 | 缅甸语 |
| 云南师范大学国际汉语教育学院 | 老挝语 |
| 云南师范大学音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) |
| 云南师范大学音乐舞蹈学院 | 音乐表演 |
| 云南师范大学音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 |
| 云南师范大学音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(空乘与礼仪) |
| 云南师范大学音乐舞蹈学院 | 艺术教育(师范) |
| 云南师范大学音乐舞蹈学院 | 作曲与作曲技术理论 |
| 云南师范大学美术学院 | 美术学(师范、非师范) |
| 云南师范大学美术学院 | 书法学 |
| 云南师范大学美术学院 | 视觉传达设计 |
| 云南师范大学美术学院 | 环境设计 |
| 云南师范大学美术学院 | 产品设计 |
| 云南师范大学美术学院 | 服装设计 |
| 云南师范大学体育学院 | 体育教育(师范) |
| 云南师范大学体育学院 | 社会体育指导与管理(师范) |
| 云南师范大学体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) |
| 云南师范大学经济与管理学院 | 经济学 |
| 云南师范大学经济与管理学院 | 财政学 |
| 云南师范大学经济与管理学院 | 金融学 |
| 云南师范大学经济与管理学院 | 国际经济与贸易(中国与东盟合作) |
| 云南师范大学经济与管理学院 | 工商管理类 |
| 云南师范大学经济与管理学院 | 新闻传播学类 |
| 云南师范大学传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 云南师范大学传媒学院 | 动画 |
| 云南师范大学传媒学院 | 广播电视编导 |
| 云南师范大学传媒学院 | 数学类 |
| 云南师范大学数学学院 | 统计学类 |
| 云南师范大学数学学院 | 物理学类(师范) |
| 云南师范大学物理与电子信息学院 | 电子信息类 |
| 云南师范大学物理与电子信息学院 | 光电信息科学与工程 |
| 云南师范大学物理与电子信息学院 | 化学类(师范) |
| 云南师范大学化学化工学院 | 制药工程 |
| 云南师范大学化学化工学院 | 生物科学(师范) |
| 云南师范大学生命科学学院 | 应用生物科学(师范) |
| 云南师范大学生命科学学院 | 生物技术 |
| 云南师范大学生命科学学院 | 计算机科学与技术(多媒体技术) |
| 云南师范大学信息学院 | 计算机科学与技术(计算机应用) |
| 云南师范大学信息学院 | 软件工程 |
| 云南师范大学信息学院 | 网络工程 |
| 云南师范大学信息学院 | 空间信息与数字技术 |
| 云南师范大学信息学院 | 教育技术学(师范) |
| 云南师范大学信息学院 | 地理科学(师范) |
| 云南师范大学地理学部 | 自然地理与资源环境 |
| 云南师范大学地理学部 | 人文地理与城乡规划 |
| 云南师范大学地理学部 | 地理信息科学 |
| 云南师范大学地理学部 | 测绘工程 |
| 云南师范大学地理学部 | 旅游管理与服务教育(师范) |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。