广东第二师范学院录取分数2022多少分(2021年分数线一览表)
广东第二师范学院是一所位于广东省的公办学校,学校创办于1955年,在全国很有影响力,而且每年的报考率也居高不下,因此大家都想了解关于广东第二师范学院2022年的录取分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
广东第二师范学院2022年录取分数线信息:
1、广东第二师范学院2022年在安徽省的录取情况如下:招生批次为本科第二批次,招生类型为普通类,理科最低录取分数为475分。
2、广东第二师范学院在广西省的录取情况如下:招生批次为本科第二批次,招生类型为普通类,文科最低录取分数为539分。
3、广东第二师范学院在贵州省的录取情况如下:招生批次为本科第二批次,理科最低录取分数为437分,文科最低录取分数为546分。
4、广东第二师范学院在海南省的录取情况如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,综合类最低录取分数为576分。
广东第二师范学院2022年录取分数线一览表:
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/114981 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/71732 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/76856 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/80290 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/102028 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/105333 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/109390 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/121752 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 518/114309 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 协同培养 | 504/136213 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21390 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/23124 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/23965 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/27463 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 516/29879 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 511/32984 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 506/36563 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 506/36941 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 505/37604 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 协同培养 | 499/41884 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/9257 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/59291 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/10499 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/11296 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/21635 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/10263 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/69014 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/16045 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56400 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/72403 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 508/8541 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 504/46243 |
广东第二师范学院2021年录取分数线一览表:
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 广东第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 567 |
| 广东第二师范学院 | 安徽 | 理科 | 488 |
| 广东第二师范学院 | 甘肃 | 文科 | 499 |
| 广东第二师范学院 | 甘肃 | 理科 | 418 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 历史 | 535 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 物理 | 513 |
| 广东第二师范学院 | 广西 | 文科 | 533 |
| 广东第二师范学院 | 贵州 | 文科 | 553 |
| 广东第二师范学院 | 贵州 | 理科 | 448 |
| 广东第二师范学院 | 海南 | 综合 | 559 |
| 广东第二师范学院 | 河北 | 历史 | 543 |
| 广东第二师范学院 | 河北 | 物理 | 504 |
| 广东第二师范学院 | 河南 | 文科 | 561 |
| 广东第二师范学院 | 河南 | 理科 | 517 |
| 广东第二师范学院 | 湖北 | 历史 | 562 |
| 广东第二师范学院 | 湖北 | 物理 | 509 |
| 广东第二师范学院 | 湖南 | 历史 | 538 |
| 广东第二师范学院 | 湖南 | 物理 | 521 |
| 广东第二师范学院 | 江西 | 文科 | 564 |
| 广东第二师范学院 | 江西 | 理科 | 512 |
| 广东第二师范学院 | 山西 | 文科 | 529 |
| 广东第二师范学院 | 山西 | 理科 | 478 |
| 广东第二师范学院 | 四川 | 文科 | 538 |
| 广东第二师范学院 | 四川 | 理科 | 509 |
| 广东第二师范学院 | 云南 | 理科 | 508 |
学校简介:
历经数十年的发展,广东第二师范学院积累了一定的实力,学校现设有海珠、花都两个校区,总占地面积535亩,设有化学与材料科学学院、教育学院、物理与信息工程学院、生物与食品工程学院等19个教学院系和基础教育研究中心等14个研究机构。
广东第二师范学院现开设44个本科专业,分布在教育学、文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、艺术学和经济学等9个学科门类。拥有广东省级特色重点学科3个,国家级一流本科专业建设点1个,广东省级一流本科专业建设点3个。
科研方面,2016年-2020年,广东第二师范学院获省级以上重点科研平台6项,学校主持各级各类纵向和横向项目407项,其中国家级24项,省部级245项;自然科学类项目160项,人文社科类项目247项。学校教师发表学术论文2000余篇,其中北大核心论文数量为378篇,CSSCI收录130余篇,SCI收录180篇,EI收录73篇,CPCI(ISTP)收录6篇;出版著作98部;获得专利共70项;获得全国教育科学研究优秀成果奖三等奖1项,广东省科学技术一等奖1项,广东省哲学社会科学优秀成果奖论文二等奖1项。
师资方面学校现有教职工1069人,其中专任教师714人。专任教师中有高级职称189人,有博士学位教师215人,具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的84.17%。全校先后有30多人次荣获“全国模范教师”“全国优秀教师”“南粤优秀教师”“南粤先进教育工作者”“南粤教坛新秀”“广东省青年文化英才”等荣誉称号。有省督学3人;教育部校(园)长培训专家1人;“国培”计划国家专家库专家7人;省中小学教师培训专家工作室主持人3人;省级教学名师2人,省级非物质文化遗产传承人1人;受聘其他大学博士生导师2人,硕士生导师10人。
专业设置一览表:
| 学院 | 专业 |
| 教育学院(广东学前教育学院) | 应用心理学(师范)、学前教育(师范)、特殊教育(师范) |
| 教师教育学院(智能教育产业学院) | 教育技术学 |
| 美术学院 | 美术学(师范)、数字媒体艺术、环境艺术设计、视觉传达设、产品设计 |
| 文学院 | 汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范) |
| 音乐系 | 音乐学(师范) |
| 数学学院 | 数学与应用数学(师范)、金融数学、信息与计算科学、统计学 |
| 外国语言文化学院 | 英语(师范)、翻译、商务英语 |
| 物理与信息工程学院 | 物理学(师范)、电子信息工程 |
| 化学与材料科学学院 | 化学(师范)、应用化学、材料化学 |
| 生物与食品工程学院 | 生物科学(师范)、环境生态工程、食品质量与安全 |
| 管理学院 | 旅游管理、酒店管理、电子商务、信息管理 |
| 体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。