2023河北科技大学学费多少钱一年?
众所周知,河北省因位于黄河以北而得名,文化气息浓郁,历史更是博大精深,自古有“燕赵多有慷慨悲歌之士”之称,是英雄辈出的地方。教育资源虽说不算出类拔萃,但是在中原地区的知名度及影响力还是非常深远的。河北科技大学作为河北省学科专业设置最全面的工科大学之一,不仅学科和专业齐全,还具有科研实力和水平,因此得到不少考生的关注,那么河北科技大学2023年的学费是多少钱呢?下面我们就来做进一步的了解吧。
【河北科技大学2023年的学费是多少钱】
首先,河北科技大学是一所公办大学。其次,2023年河北科技大学【河北省】各类招生计划收费标准如下:
| 本科批【物理科目组合】 | ||||||
| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 澳联大信息工程学院 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理选科 | 四年 | 40000 | 50 |
| 澳联大信息工程学院 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理选科 | 四年 | 40000 | 50 |
| 澳联大信息工程学院 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 物理选科 | 四年 | 40000 | 50 |
| 澳联大信息工程学院 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理选科 | 四年 | 40000 | 30 |
| 材料学院 | 804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 物理选科 | 四年 | 4900 | 64 |
| 材料学院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 65 |
| 材料学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 65 |
| 材料学院 | 80414 | 新能源材料与器件 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 64 |
| 材料学院 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 物理选科 | 四年 | 30000 | 50 |
| 电气学院 | 80301 | 测控技术与仪器 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 104 |
| 电气学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理选科 | 四年 | 5390 | 143 |
| 电气学院 | 80801 | 自动化 | 物理选科 | 四年 | 5390 | 93 |
| 电气学院 | 80717 | 人工智能 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 29 |
| 纺织学院 | 81602 | 服装设计与工程 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 15 |
| 化工学院 | 813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 物理选科 | 四年 | 5390 | 179 |
| 化工学院 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 物理选科 | 四年 | 5200 | 92 |
| 化工学院 | 81302 | 制药工程 | 物理选科 | 四年 | 5390 | 116 |
| 环工学院 | 825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 物理选科 | 四年 | 5390 | 68 |
| 环工学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 64 |
| 环工学院 | 82901 | 安全工程 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 64 |
| 环工学院 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 物理选科 | 四年 | 30000 | 70 |
| 机械学院 | 802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 物理选科 | 四年 | 4900 | 319 |
| 机械学院 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 物理选科 | 四年 | 5390 | 57 |
| 机械学院 | 80501 | 能源与动力工程 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 29 |
| 建工学院 | 810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 物理选科 | 四年 | 4600 | 202 |
| 经管学院 | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 物理选科 | 四年 | 4600 | 76 |
| 经管学院 | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 物理选科 | 四年 | 4600 | 78 |
| 经管学院 | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 物理选科 | 四年 | 4600 | 116 |
| 理学院 | 701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理选科 | 四年 | 4900 | 70 |
| 理学院 | 70202 | 应用物理学 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 65 |
| 理学院 | 70302 | 应用化学 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 94 |
| 食品学院 | 710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 物理选科 | 四年 | 4900 | 75 |
| 食品学院 | 827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理选科 | 四年 | 4900 | 90 |
| 食品学院 | 83001 | 生物工程 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 98 |
| 外语学院 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 物理选科 | 四年 | 4900 | 10 |
| 外语学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 物理选科 | 四年 | 4600 | 10 |
| 外语学院 | 50204 | 法语 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 10 |
| 文法学院 | 30101 | 法学 | 物理选科 | 四年 | 4600 | 3 |
| 文法学院 | 30302 | 社会工作 | 物理选科 | 四年 | 4600 | 4 |
| 文法学院 | 50101 | 汉语言文学 | 物理选科 | 四年 | 4600 | 3 |
| 文法学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 物理选科 | 四年 | 4600 | 7 |
| 信息学院 | 807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 物理选科 | 四年 | 5390 | 176 |
| 信息学院 | 809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 物理选科 | 四年 | 4900 | 164 |
| 信息学院 | 80911 | 网络空间安全 | 物理选科 | 四年 | 4900 | 29 |
| 合计 | 3310 | |||||
| 本科批【历史科目组合】 | ||||||
| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 经管学院 | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 历史选科 | 四年 | 4600 | 8 |
| 经管学院 | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 历史选科 | 四年 | 4600 | 24 |
| 外语学院 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 历史选科 | 四年 | 4900 | 88 |
| 外语学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 历史选科 | 四年 | 4600 | 23 |
| 外语学院 | 50204 | 法语 | 历史选科 | 四年 | 4900 | 23 |
| 文法学院 | 30101 | 法学 | 历史选科 | 四年 | 4600 | 29 |
| 文法学院 | 30302 | 社会工作 | 历史选科 | 四年 | 4600 | 14 |
| 文法学院 | 50101 | 汉语言文学 | 历史选科 | 四年 | 4600 | 39 |
| 文法学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 历史选科 | 四年 | 4600 | 57 |
| 合计 | 305 | |||||
本科提前批B段【服装表演类校际联考】 | ||||||
| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
| 合计 | 20 | |||||
| 本科提前批B段【美术统考】 | ||||||
| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 36 |
| 纺织学院 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 40000 | 95 |
| 艺术学院 | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 130 |
| 艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
| 艺术学院 | 130402 | 绘画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
| 艺术学院 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 40000 | 95 |
| 影视学院 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 75 |
| 合计 | 471 | |||||
| 本科提前批B段【声乐统考】 | ||||||
| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 影视学院 | 130308 | 录音艺术 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
| 合计 | 20 | |||||
| 本科提前批B段【器乐统考】 | ||||||
| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 影视学院 | 130308 | 录音艺术 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
| 合计 | 40 | |||||
| 本科提前批B段【戏剧与影视学类校际联考】 | ||||||
| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 影视学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术 | 四年 | 8000 | 30 |
| 影视学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 8000 | 30 |
| 合计 | 60 |
注:以上各类招生计划及录取批次,以河北省教育考试院公布的数据为准。
【河北科技大学简介】
河北科技大学坐落于河北省石家庄市,是一所教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0),国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。
河北科技大学是于1996年由河北轻化工学院、河北机电学院和河北省纺织职工大学合并组建河北科技大学;在2013年,学校被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校;2023年获批成为博士学位授予单位,是一所不断提高学校综合实力的学校。
据2023年11月学校官网显示,学校有教职工2157人,双聘院士1人、外籍院士2人、百千万人才工程国家级人选2人、享受国务院政府特贴专家、省高端人才、省管优秀专家等各类高层次人才150人次,国家优秀教师2人,省级教学名师17人,拥有国家级教学团队:大学英语新模式教学团队、金属材料工程教学团队;河北省级教学团队:环境工程专业教学团队、药物系列课程教学团队。
河北科技大学注重海外教学和合作交流,截止目前为止,河北科技大学已经和海外24个国家的109所大学和科研机构开展了交流与合作,其中最显著的是和澳联大信息工程学院以及服装与服饰设计、产品设计、金属材料工程、环境科学、工业设计工程5个中外合作办学专业,还和韩国东亚大学、澳大利亚联邦大学、英国曼彻斯特城市大学等多所学校有着长期合作的亲密关系。