2023河南牧业经济学院学费多少钱一年?各专业收费标准
河南牧业经济学院是一所以农业专业为特色的本科院校,对于准备报考这类专业的考生来说,该校是十分值得了解的。今天我们主要了解一下河南牧业经济学院各专业收费标准如何?
河南牧业经济学院学费多少钱一年
河南牧业经济学院是公办大学,公办大学通常是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业。
1、数据科学与大数据技术、酿酒工程等中外合作办学专业收费标准是45000元一年;
2、会计学、物流管理等中外合作办学专业收费标准是18000元一年;
3、物联网工程、软件工程等软件类专业收费标准是12000元一年;
4、普通专业收费标准是5000元一年和4400元一年。
河南牧业经济学院各专业收费标准详情
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 四年 | 45000 |
| 酿酒工程(中外合作办学) | 四年 | 45000 |
| 农林经济管理(中外合作办学) | 四年 | 45000 |
| 会计学(ACCA方向)(中外合作) | 四年 | 18000 |
| 物流管理(中外合作办学) | 四年 | 18000 |
| 物流管理((中外合作) | 四年 | 18000 |
| 软件工程(软件类) | 四年 | 12000 |
| 物联网工程(软件类) | 四年 | 12000 |
| 统计学 | 四年 | 5000 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5000 |
| 制药工程 | 四年 | 5000 |
| 包装工程 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 5000 |
| 酿酒工程 | 四年 | 5000 |
| 生物工程 | 四年 | 5000 |
| 动物科学 | 四年 | 5000 |
| 智慧牧业科学与工程 | 四年 | 5000 |
| 动物医学(学制五年) | 五年 | 5000 |
| 动物药学 | 四年 | 5000 |
| 动植物检疫 | 四年 | 5000 |
| 中兽医学 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 四年 | 5000 |
| 水产养殖学 | 四年 | 5000 |
| 商务经济学 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 四年 | 4400 |
| 保险学 | 四年 | 4400 |
| 投资学 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4400 |
| 知识产权 | 四年 | 4400 |
| 家政学 | 四年 | 4400 |
| 商务英语 | 四年 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4400 |
| 工程造价 | 四年 | 4400 |
| 工商管理 | 四年 | 4400 |
| 市场营销 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 四年 | 4400 |
| 会计学(注册会计师方向) | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 四年 | 4400 |
| 国际商务 | 四年 | 4400 |
| 审计学 | 四年 | 4400 |
| 物业管理 | 四年 | 4400 |
| 农林经济管理 | 四年 | 4400 |
| 物流管理 | 四年 | 4400 |
| 物流工程 | 四年 | 4400 |
| 电子商务 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理 | 四年 | 4400 |
| 酒店管理 | 四年 | 4400 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 4400 |
河南牧业经济学院简介
河南牧业经济学院简称“河南牧院”,建校于1957年,位于河南省郑州市,是由河南省人民政府举办的一所省属公办全日制普通本科院校,为河南省本科转型发展试点学校,先后入选了河南省“三全育人”综合改革试点高校和河南省首批创业教育示范校,是河南省草畜产业技术创新联盟和河南省智慧畜牧业产业技术创新联盟理事长单位。
该校的软科建设十分出众,目前已设有21个二级教学单位、47个本科专业,对接牧工商产业链,建成了以动物生产类、食品工程类、信息技术类、经济管理类四大专业集群为主体,牧工商一体化多学科交叉融合协调发展的学科专业体系。其中学校成功培育出“黄淮肉羊”新品种,更是填补了河南省肉羊育种领域的空白。
并且该校拥有一支发展成熟,教学经验丰富的师资队伍,人数高达近两千人,其中包含了正高级职称教师125人,副高级职称教师426人;具有硕士及以上学位人员1343人;“双师型”教师438人,共建有国家级教学团队2个,省级教学团队7个。