湖北工程学院新技术学院学费2023年一年多少钱?
今年的高考逐渐临近,很多学生和家长都十分的紧张且期待。众所周知,高考前期大家最为关注的就是各大高校的相关信息,如果敲定了某所学校以后,最为关注的就是学校的学费问题了。那么,湖北工程学院新技术学院的学费到底是多少?想必每一位有意愿填报这所学校的学生都很关心,接下来就跟随小编一起去了解一下吧!
湖北工程学院新技术学院学费一年多少钱?
1、本科学费
本科普通类专业学费范围在12000-14000元/生/年,艺术类专业学费范围在16000元/生/年。
2、专科学费
专科普通类专业学费在7500元/生/年。
3、技能高考
技能高考普通类专业学费为7500元/生/年。
此外,为了激励学生勤奋学习,湖北工程学院新技术学院还设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院奖学金等多项资助措施,对于那些家境比较困难的学生还设了一些绿色通道,从而确保这些困难生也可以顺利完成入学以及学业。
据小编了解,湖北工程学院新技术学院有语言文学系、财经政法系、信息工程系、城市建设系、生物化学系和机电工程系等6个教学系和1个公共课部,开办有35个本科专业和23个专科专业。很多学生对于专业的收费标准也是非常关注的,为了方便广大考生和家长朋友进行专业收费的查询,小编已经为大家整理出云南文化艺术职业学各大专业的收费详情,具体的数据如下,仅供参考:
湖北工程学院新技术学院2023物理本科批专业学费(湖北)
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 经济学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 广告学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 应用化学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 39 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 50 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程 | 24 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 8 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 18 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 57 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 48 | 四年 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 36 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 20 | 四年 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 23 | 四年 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学 | 23 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学(学制五年) | 10 | 五年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 城乡规划(学制五年) | 10 | 五年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程 | 16 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 24 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 27 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 市场营销 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 13 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
湖北工程学院新技术学院2023历史本科批专业学费(湖北)
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 经济学 | 25 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 学前教育 | 45 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学 | 48 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 18 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 商务英语 | 10 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学 | 13 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 24 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑学(学制五年) | 12 | 五年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 城乡规划(学制五年) | 16 | 五年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 23 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 37 | 四年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
湖北工程学院新技术学院2023历史专科批专业学费(湖北)
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 建筑设计 | 15 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 工程造价 | 13 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 机械制造及自动化 | 17 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 机电一体化技术 | 21 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 计算机应用技术 | 13 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据技术 | 30 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据与会计 | 15 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 15 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 13 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 现代物流管理 | 15 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
| 小学英语教育 | 10 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
湖北工程学院新技术学院2023物理专科批专业学费(湖北)
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 经济学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 广告学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 应用化学 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 39 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 50 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程 | 24 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 8 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 18 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 57 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 48 | 四年 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 36 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 20 | 四年 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 23 | 四年 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学 | 23 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学(学制五年) | 10 | 五年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 城乡规划(学制五年) | 10 | 五年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程 | 16 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 24 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 27 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
| 市场营销 | 10 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 13 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
【学校简介】
湖北工程学院新技术学院是2003年3月由湖北省教育厅批准试办、2004年2月经教育部确认,由湖北工程学院举办的一所本科层次的独立学院。学院位于湖北省孝感市,学校根据市场和社会需求,按大学科门类整合的思路现设置有语言文学系、财经政法系、信息工程系、城市建设系、生物化学系和机电工程系等6个教学系和1个公共课部,开办有35个本科专业和23个专科专业。
学校的教学资源非常丰富,专业要具备一定的优势。据了解,学校的大部分专业依托湖北工程学院的优势和特色专业开办,具有广阔的就业前景,生物工程专业现被列为湖北省教育厅重点(培育)本科专业建设项目,光电信息科学与工程和电子信息工程专业获批湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目。
除此之外,学校的师资也是非常厉害的,学校有专任教师253人,外聘教师130人。据了解,学校的校园生活非常丰富,学生的精神文化充实,学校定期邀请国内外知名专家、学者来校讲座,有效地引导学生积极开展学术研究、文化艺术、学习竞赛、社会实践和青年志愿者等活动。总体来说,这是一所非常不错的学校。