2010年高考录取分数线
发布时间:2026-10-21 08:23:18
•
阅读量:155次
•
来源:互联网
2010年高考录取分数线已经公布,本站小编为大家整理了2010年全国各省市高考录取分数线一览表,供大家参考!
2010年全国各省市高考录取分数线一览表
一、2010年全国各省市高考录取分数线一览表
| 北京 | 本科录取最低控制分数线 | 463分 | |
| 天津 | 本科录取最低控制分数线 | 515分 | |
| 河北 | 本科录取最低控制分数线 | 465分 | |
| 山西 | 本科录取最低控制分数线 | 458分 | |
| 内蒙古 | 本科录取最低控制分数线 | 356分 | |
| 辽宁 | 本科录取最低控制分数线 | 442分 | |
| 吉林 | 本科录取最低控制分数线 | 409分 | |
| 黑龙江 | 本科录取最低控制分数线 | 367分 | |
| 上海 | 本科录取最低控制分数线 | 400分 | |
| 江苏 | 本科录取最低控制分数线 | 330分 | |
| 浙江 | 本科录取最低控制分数线 | 480分 | |
| 安徽 | 本科录取最低控制分数线 | 481分 | |
| 福建 | 本科录取最低控制分数线 | 430分 | |
| 江西 | 本科录取最低控制分数线 | 495分 | |
| 山东 | 本科录取最低控制分数线 | 505分 | |
| 河南 | 本科录取最低控制分数线 | 500分 | |
| 湖北 | 本科录取最低控制分数线 | 460分 | |
| 湖南 | 本科录取最低控制分数线 | 450分 | |
| 广东 | 本科录取最低控制分数线 | 420分 | |
| 广西 | 本科录取最低控制分数线 | 393分 | |
| 海南 | 本科录取最低控制分数线 | 561分 | |
| 重庆 | 本科录取最低控制分数线 | 472分 | |
| 四川 | 本科录取最低控制分数线 | 475分 | |
| 贵州 | 本科录取最低控制分数线 | 374分 | |
| 云南 | 本科录取最低控制分数线 | 490分 | |
| 西藏 | 本科录取最低控制分数线 | 150分 | |
| 陕西 | 本科录取最低控制分数线 | 343分 | |
| 甘肃 | 本科录取最低控制分数线 | 345分 | |
| 青海 | 本科录取最低控制分数线 | 285分 | |
| 宁夏 | 本科录取最低控制分数线 | 275分 | |
| 新疆 | 本科录取最低控制分数线 | 265分 | |
二、2011年全国各省市高考录取分数线一览表
| 省份 | 文科 | 理科 | |
| 河北 | 520 | 460 | |
| 山西 | 508 | 486 | |
| 内蒙古 | 492 | 395 | |
| 辽宁 | 500 | 457 | |
| 吉林 | 471 | 409 | |
| 黑龙江 | 470 | 392 | |
| 上海 | 400 | 368 | |
| 江苏 | 355 | 345 | |
| 浙江 | 480 | 443 | |
| 安徽 | 525 | 450 | |
| 福建 | 475 | 372 | |
| 江西 | 515 | 465 | |
| 山东 | 550 | 490 | |
| 河南 | 510 | 430 | |
| 湖北 | 463 | 350 | |
| 湖南 | 543 | 466 | |
| 广东 | 476 | 362 | |
| 广西 | 438 | 343 | |
| 海南 | 563 | 571 | |
| 重庆 | 556 | 467 | |
| 四川 | 526 | 498 | |
| 贵州 | 478 | 370 | |
| 云南 | 523 | 496 | |
| 西藏 | - | - | |
| 陕西 | -- | - | |
| 甘肃 | --- | - | |
| 青海 | 380 | 365 | |
| 宁夏 | ---- | - | |
| 新疆 | ------ | - | |
三、2012年全国各省市高考录取分数线一览表
1、2012年全国各省市高考录取分数线一览表(文科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 532 | - | |
| 北京 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 435 | - | |
| 天津 | 2012 | 文科 | 本科一批A段 | 501 | - | |
| 天津 | 2012 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | - | |
| 河北 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 552 | - | |
| 河北 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 406 | - | |
| 山西 | 2012 | 文科 | 本一A段 | 515 | - | |
| 山西 | 2012 | 文科 | 本一B段 | 488 | - | |
| 内蒙古 | 2012 | 文科 | 本一A段 | 459 | - | |
| 内蒙古 | 2012 | 文科 | 本一B段 | 367 | - | |
| 辽宁 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 561 | - | |
| 辽宁 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 374 | - | |
| 吉林 | 2012 | 文科 | 本一A段 | 472 | - | |
| 吉林 | 2012 | 文科 | 本一B段 | 463 | - | |
| 黑龙江 | 2012 | 文科 | 本一A段 | 495 | - | |
| 黑龙江 | 2012 | 文科 | 本一B段 | 429 | - | |
| 上海 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 400 | - | |
| 上海 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 343 | - | |
| 江苏 | 2012 | 文科 | 本一 | 345 | - | |
| 江苏 | 2012 | 文科 | 本二 | 331 | - | |
| 浙江 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 571 | - | |
| 浙江 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 497 | - | |
| 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 558 | - | |
| 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 480 | - | |
| 江西 | 2012 | 文科 | 本一 | 550 | - | |
| 江西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - | |
| 山东 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 560 | - | |
| 山东 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 430 | - | |
| 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 541 | - | |
| 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 475 | - | |
| 湖北 | 2012 | 文科 | 本一 | 526 | - | |
| 湖北 | 2012 | 文科 | 本二 | 465 | - | |
| 湖南 | 2012 | 文科 | 本一 | 533 | - | |
| 湖南 | 2012 | 文科 | 本二 | 450 | - | |
| 广东 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 520 | - | |
| 广东 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 392 | - | |
| 广西 | 2012 | 文科 | 本一 | 517 | - | |
| 广西 | 2012 | 文科 | 本二 | 384 | - | |
| 海南 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 593 | - | |
| 海南 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 519 | - | |
| 重庆 | 2012 | 文科 | 本一 | 527 | - | |
| 重庆 | 2012 | 文科 | 本二 | 425 | - | |
| 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 567 | - | |
| 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 476 | - | |
| 贵州 | 2012 | 文科 | 本一 | 528 | - | |
| 贵州 | 2012 | 文科 | 本二 | 350 | - | |
| 云南 | 2012 | 文科 | 本一 | 564 | - | |
| 云南 | 2012 | 文科 | 本二 | 470 | - | |
| 西藏 | 2012 | 文科 | 本一 |
2、2012年全国各省市高考录取分数线一览表(理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 503 | - | |
| 北京 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 435 | - | |
| 天津 | 2012 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | - | |
| 天津 | 2012 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | - | |
| 河北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 491 | - | |
| 河北 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 406 | - | |
| 山西 | 2012 | 理科 | 本科一批B段 | 488 | - | |
| 山西 | 2012 | 理科 | 本科二批C段 | 387 | - | |
| 内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 472 | - | |
| 内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 343 | - | |
| 辽宁 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 527 | - | |
| 辽宁 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 374 | - | |
| 吉林 | 2012 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | - | |
| 吉林 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 369 | - | |
| 黑龙江 | 2012 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | - | |
| 黑龙江 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 369 | - | |
| 上海 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 400 | - | |
| 上海 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 392 | - | |
| 江苏 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 333 | - | |
| 江苏 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 308 | - | |
| 浙江 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 531 | - | |
| 浙江 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 497 | - | |
| 安徽 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 523 | - | |
| 安徽 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 450 | - | |
| 江西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 528 | - | |
| 江西 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 443 | - | |
| 山东 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 529 | - | |
| 山东 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 433 | - | |
| 河南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 519 | - | |
| 河南 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 418 | - | |
| 湖北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 517 | - | |
| 湖北 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 350 | - | |
| 湖南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 522 | - | |
| 湖南 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 415 | - | |
| 广东 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 500 | - | |
| 广东 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 360 | - | |
| 广西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 550 | - | |
| 广西 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 345 | - | |
| 海南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 581 | - | |
| 海南 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 532 | - | |
| 重庆 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 526 | - | |
| 重庆 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 414 | - | |
| 四川 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 525 | - | |
| 四川 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 465 | - | |
| 贵州 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 510 | - | |
| 贵州 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 370 | - | |
| 云南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 560 | - | |
| 云南 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 420 | - | |
| 陕西 | 2012 | 理科 | 本科一批 |
3、2012年全国各省市高考录取分数线一览表(艺术类)
| 省份 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||||
| 北京 | 艺术文 | 艺术理 | 525 | 475 | 471 | 443 | |
| 天津 | 艺术文 | 艺术理 | 487 | 456 | 462 | 408 | |
| 河北 | 艺术文 | 艺术理 | 289 | 274.5 | 268.5 | 290.5 | |
| 山西 | 艺术文 | 艺术理 | 280 | 270 | 260 | 237.5 | |
| 内蒙古 | 艺术文 | 艺术理 | 241.5 | 240 | 230 | 222.5 | |
| 辽宁 | 艺术文 | 艺术理 | 361.6 | 342.6 | 356.5 | 315.5 | |
| 吉林 | 艺术文 | 艺术理 | 303.5 | 323.3 |
4、2012年全国各省市高考录取分数线一览表(体育类)
| 省份 | 文科 | 理科 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 河北 | 441 | 335 | 392 | 420 | |
| 山西 | 386 | 367 | 365 | 400 | |
| 内蒙古 | 288 | 275 | 269 | 300 | |
| 辽宁 | 374 | 370 | 350 | 360 | |
| 吉林 | 343 | 332 | 331 | 305 | |
| 黑龙江 | 333 | 325 | 323 | 295 | |
| 上海 | 330 | 280 | 320 |