2011年录取分数线
发布时间:2026-10-21 08:30:18
•
阅读量:17次
•
来源:互联网
2011年录取分数线
2011年高考录取分数线
今年,我省普通高校招生文史、理工类各批次录取最低控制分数线如下:
(一)文史类第一批本科院校录取最低控制分数线为543分;
(二)文史类第二批本科院校录取最低控制分数线为466分;
(三)文史类高职(专科)院校录取最低控制分数线为200分。
艺术类本、专科文化课录取最低控制分数线分别为
一、普通类
| 省份 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 北京 | 547 | 503 | 490 | 488 | 491 | 462 | 456 | 443.25 | 437.15 | 428.30 | |
| 天津 | 557 | 533 | 527 | 524 | 526 | 522 | 521 | 518 | 514 | ||
| 河北 | 543 | 531 | 529 | 528 | 523 | 519 | 517 | 513 | 526.20 | ||
| 山西 | 538 | 532 | 535 | 534 | 536 | 537 | 516 | 512 | 512.00 | ||
| 内蒙古 | 510 | 500 | 480 | 450 | 475 | 460 | 409 | 465 | 398.00 | ||
| 辽宁 | 569 | 558 | 559 | 561 | 568 | 564 | 574.80 | 537.00 | 416.00 | ||
| 吉林 | 570 | 567 | 566 | 550 | 578 | 577 | 576 | 561.00 | |||
| 黑龙江 | 589 | 579 | 588 | 596 | 597 | 595 | 600 | 610.00 | |||
| 上海 | 400 | 399 | 350 | 300 | 320 | 270 | 280 | 260 | 230 | ||
| 江苏 | 345 | 311 | 330 | 210 | 180 | 170 | 160 | 150 | |||
| 浙江 | 598 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 安徽 | 587 | 573 | 574 | 572 | 571.09 | 572.100 | 579.900 | 575.200 | 571.0000 | ||
| 福建 | 586 | 563 | 564 | 561 | 561.30 | 562.0000 | 566.0000 | 564.0000 | |||
| 江西 | 584 | 585 | 561 | 562.501 | 560.000000 | 565.000000 | 563.000000 | ||||
| 山东 | 593 | 594 | 583 | 561.503 | 560.100000 | 563.0000000 | 565.0000000 | ||||
| 河南 | 584 | 584 | 584 | 587.502 | 587.000000 | 588.000000 | 589.000000 | 587.100000 | |||
| 湖北 | 584 | 584 | 584 | 587.604 | 588.100000 | 587.300000 | 589.100000 | ||||
| 湖南 | 584 | 584 | 584 | 588.305 | 587.800000 | 588.700000 | 588.200000 | ||||
| 广东 | 584 | 584 | 584 | 588.506 | 588.600000 | 588.800000 | 589.500000 | ||||
| 广西 | 584 | 584 | 583.807 | 584.708 | 583.500 | 584.400000 | 584.500000 | ||||
| 海南 | 650 | -671 | -762 | -882 | -991 | -1081 | -1192 | ||||
| 重庆 | 584 | 584 | 585.1130 | 583.100000 | 584.100000 | 581.100000 | |||||
| 四川 | 584 | 584 | 585.9110 | 582.100000 | 582.200000 | 580.200000 | |||||
| 贵州 | 584 | 584 | 586.1140 | 583.200000 | 582.900000 | 582.300000 | |||||
| 云南 | 584 | 584 | 586.3120 | 583.300000 | 582.800000 | 582.700000 | |||||
| 西藏 | 5 |
二、艺术类
| 省份 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 北京 | 425 | 397 | 381 | 392 | 456 | 485 | |
| 天津 | 408 | 359 | 367 | 370 | 443 | 462 | |
| 河北 | 372 | 369 | 333 | 345 | 400 | 350 | |
| 山西 | 343 | 329 | 326 | 330 | 327 | 321 | |
| 内蒙古 | 300 | 280 | 280 | 270 | 260 | 250 | |
| 辽宁 | 396 | 3010 | 368 | 320 | 315 | 313 | |
| 吉林 | 388 | 3111 | 319 | 256 | 230 | 210 | |
| 黑龙江 | 380 | 318 | 316 | 245 | 240 | 200 | |
| 上海 | 360 | 332 | 317 | 314 | 312 | ||
| 江苏 | 347 | 323 | 322 | 337.5 | 378 | 375 | |
| 浙江 | 480 | 470 | 465 | 492.5 | 501.5 | ||
| 安徽 | 450 | 460 | 466 | 490 | 500 | 499 | |
| 福建 | 395 | 389 | 379 | 365 | 377 | 376 | |
| 江西 | 467 | 420 | 459 | 480 | 498 | ||
| 山东 | 458 | 455 | 464 | 560.5 | 548.5 | ||
| 河南 | 443 | 442 | 441 | 485 | 514.5 | ||
| 湖北 | 462 | 461 | 457 | 487 | 523.5 | ||
| 湖南 | 473 | 472 | 463 | 489.5 | 535.5 | ||
| 广东 | 408 | 471 | 474 | 493 | 496.5 | ||
| 广西 | - | - | - | - | - | ||
| 海南 | - | - | - | - | - | ||
| 重庆 | -- | - | - | - | - | ||
| 四川 | --- | - | - | - | - | ||
| 贵州 | ---- | - | - | - | - | ||
| 云南 | ---- | - | - | - | - | ||
| 西藏 | ---- | - | - | - | - | ||
| 陕西 | ---- | - | - | - | - | ||
| 甘肃 | ---- | - | - | - | - | ||
| 青海 | ---- | - | - | - | - | ||
| 新疆 | ---- | - | - | - | - | ||
三、体育类
体育类本科录取最低控制分数线如下:
| 科类 | 录取最低控制分数线 | |
| 体育(文) | 325分 | |
| 体育(理) | 305分 | |
其他省份(市、区)高考成绩公布时间请以当地教育考试院发布的为准。
点击链接查看全国能上的大学和专业名单:
[北京]清华大学 北京大学 中国人民大学 北京师范大学 北京航空航天大学 中央民族大学 中国政法大学 华北电力大学 天津大学 河北工业大学 燕山大学 大连理工大学 东北大学 吉林大学 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学 同济大学 东南大学 河海大学 江南大学 浙江大学 中国科学技术大学 合肥工业大学 厦门大学 山东大学 中国海洋大学 中国石油大学(华东) 福州大学 湖南大学 中南大学 华南理工大学 重庆大学 西南交通大学 电子科技大学 西安电子科技大学 西北工业大学 长安大学