2022年考研国家线分数线是多少
发布时间:2025-11-01 16:11:02
•
阅读量:5次
•
来源:互联网
2022年考研国家线分数线是多少,各院校复试分数线公布时间不同,考生可以登录研招网查询。根据往年数据来看,2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类和专业学位类)分别为:总分不低于248分、单科不低于30分、外语不低于45分、专业课不低于100分。
一、2022年考研国家线分数线是多少
1、2022年考研国家线A类地区分数线
| 地区 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
| 北京 | 335 | 38 | 57 | |
| 天津 | 320 | 37 | 56 | |
| 河北 | 275 | 34 | 51 | |
| 山西 | 265 | 33 | 50 | |
| 内蒙古 | 255 | 31 | 45 | |
| 辽宁 | 305 | 36 | 54 | |
| 吉林 | 285 | 32 | 48 | |
| 黑龙江 | 290 | 29 | 42 | |
| 上海 | 300 | 41 | 62 | |
| 江苏 | 345 | 39 | 57 | |
| 浙江 | 350 | 49 | 74 | |
| 安徽 | 260 | 40 | 60 | |
| 福建 | 280 | 33 | 50 | |
| 江西 | 270 |
2、2022年考研国家线B类地区分数线
| 地区 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
| 北京 | 335 | 38 | 57 | |
| 天津 | 325 | 37 | 56 | |
| 河北 | 305 | 34 | 51 | |
| 山西 | 285 | 33 | 50 | |
| 内蒙古 | 265 | 31 | 45 | |
| 辽宁 | 300 | 36 | 53 | |
| 吉林 | 275 | 32 | 48 | |
| 黑龙江 | 290 | 31 | 42 | |
| 上海 | 320 | 41 | 62 | |
| 江苏 | 295 | 34 | 51 | |
| 浙江 | 345 | 49 | 74 | |
| 安徽 | 280 | 39 | 59 | |
| 福建 | 260 | 40 | 60 | |
| 江西 | 270 | 38 | 57 | |
| 山东 |
3、2022年考研国家线C类地区分数线
| 地区 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
| 北京 | 325 | 38 | 57 | |
| 天津 | 320 | 37 | 56 | |
| 河北 | 275 | 34 | 51 | |
| 山西 | 265 | 33 | 50 | |
| 内蒙古 | 245 | 31 | 45 | |
| 辽宁 | 305 | 35 | 53 | |
| 吉林 | 285 | 32 | 48 | |
| 黑龙江 | 290 | 29 | 43 | |
| 上海 | 300 | 41 | 62 | |
| 江苏 | 345 | 39 | 57 | |
| 浙江 | 350 | 44 | 66 | |
| 安徽 | 280 | 36 | 54 | |
| 福建 | 260 | 33 | 50 | |
| 江西 | 270 |
二、历年考研国家线分数线一览表
1、2021年考研国家线分数线
| 类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
| 学术学位 | 哲学[01] | 340 | 45 | 68 | |
| 经济学[02]、法学[03]、教育学[04]、文学[05]、历史学[06]、理学[07]、工学[08]、农学[09]、 |
2、2020年考研国家线分数线
| 2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 哲学[01] | 325 | 46 | 69 | 320 | 42 | 63 | |
| 经济学[02] | 355 | 51 | 77 | 330 | 45 | 68 | |
| 法学[03] | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
| 教育学[04] | 305 | 40 | 120 | 285 | 39 | 117 | |
| 文学[05] | 360 | 53 | 80 | 315 | 47 | 71 | |
| 历史学[06] | 295 | 38 | 57 | 275 | 34 | 51 | |
| 理学[07] | 280 | 37 | 56 | 270 | 33 | 51 | |
| 工学[08] | 265 | 36 | 54 | 255 | 31 | 43 | |
| 农学[09] | 245 | 35 | 53 | 245 | 32 | 50 | |
| 医学[10] | 350 | 52 | 78 | 250 | 40 | 60 | |
| 管理学[12] | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
| 艺术学[13] | 260 |
3、2019年考研国家线分数线
| 2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||||
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | C类考生3 | |||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 | 单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |||
| 哲学[01] | 30 | 45 | 90 | 90 | 360 | 60 | 180 | |
| 经济学[02] | 35 | 50 | 90 | 90 | 365 | 60 | 180 | |
| 法学[03] | 30 | 45 | 90 | 90 | 345 | 60 | 180 | |
| 教育学[04] | 330 | 50 | 180 |
4、2018年考研国家线分数线
| 2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||||
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | C类考生3 | |||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 | 单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |||
| 哲学[01] | 30 | 45 | 90 | 90 | 360 | 60 | 180 | |
| 经济学[02] | 35 | 50 | 90 | 90 | 365 | 60 | 180 | |
| 法学[03] | 30 | 45 | 90 | 90 | 345 | 60 | 180 | |
| 教育学[04] | 330 | 50 | 180 | 200 | 450 | 60 | 180 | |
| 文学[05] | 370 | 50 | 180 | 200 | 465 | 60 | 180 | |
| 历史学[06] | 320 | 50 | 180 | 200 | 415 | 60 | 180 | |
| 理学[07] | 300 | 40 | 80 | 80 | 285 | 40 | 80 | |
| 工学[08] | 295 | 40 | 80 | 80 | 275 | 40 | 80 | |
| 农学[09] | 280 | 40 | 80 | 80 | 265 | 40 | 80 | |
| 医学[10] | 350 | 50 | 180 | 200 | 400 | 60 | 180 | |
| 军事学[11] | 270 | 40 | 80 | 80 | 255 | 40 | 80 | |
| 管理学[12] | 333 | 50 | 180 | 200 | 380 | 60 | 180 | |
| 艺术学[13] | 335 | 40 | 80 | 80 | 335 | 40 | 80 | |
5、2017年考研国家线分数线
| 2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 哲学[01] | 300 | 45 | 68 | 310 | 40 | 60 | |
| 经济学[02] | 355 | 50 | 90 | 320 | 45 | 70 | |
| 法学[03] | 305 | 45 | 80 | 275 | 40 | 60 | |
| 教育学[04] | 350 | 50 | 180 | 285 | 40 | 120 | |
| 文学[05] | 360 | 55 | 85 | 345 | 50 | 75 | |
| 历史学[06] | 295 | 45 | 135 | 265 | 40 | 120 | |
| 理学[07] | 255 | 40 | 60 | 245 | 35 | 50 | |
| 工学[08] | 255 | 40 | 60 | 245 | 35 | 50 | |
| 农学[09] | 250 | 40 | 60 | 245 | 35 | 50 | |
| 医学[10] | 330 | 50 | 180 | 280 | 40 | 120 | |
| 管理学[12] | 333 | 50 | 90 | 335 | 50 | 90 | |
| 艺术学[13] | 315 | 40 | 150 | 315 | 40 | 150 | |
| 体育学[14] | 270 | 35 | 105 | 260 | 35 | 105 | |
(二).2022年考研国家线分数线是多少 附历年国家线分数线一览表