2012年高考分数线
发布时间:2025-11-01 16:11:26
•
阅读量:9次
•
来源:互联网
2012年高考分数线
2012年高考分数线公布,以下是本站小编为大家整理的2012年全国各省市普通高校招生各批次录取控制分数线。
| 2012年全国各省市高考分数线 | ||||||||
| 省份 | 一本线 | 二本线 | 三本线 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |
| 北京 | 750分 | 540分 | 430分 | 362分 | 335分 | 300分 | ||
| 天津 | 750分 | 486分 | 400分 | 278分 | 281分 | 269分 | ||
| 河北 | 750分 | 480分 | 350分 | 247分 | 251.5分 | 237.5分 | ||
| 山西 | 750分 | 472分 | 343分 | 260分 | 230分 | 228.5分 | ||
| 内蒙古 | 750分 | 372分 | 320分 | 240分 | 210分 | 170.5分 | ||
| 辽宁 | 750分 | 463分 | 330分 | 200分 | 180分 | 170分 | ||
| 吉林 | 750分 | 443分 | 270分 | 160分 | 150分 | 130分 | ||
| 黑龙江 | 750分 | 392分 | 280分 | 160分 | 155分 | 120分 | ||
| 上海 | 500分 | 450分 | 380分 | 370分 | 365分 | 360分 | ||
| 江苏 | 495分 | 345分 | 295分 | 250分 | 220分 | 190分 | ||
| 浙江 | 750分 | 550分 | 455分 | 465分 | 385分 | 333分 | ||
| 安徽 | 750分 | 505分 | 420分 | 195分 | 185分 | 178分 | ||
| 福建 | 750分 | 460分 | 315分 | 175分 | 165分 | 145分 | ||
| 江西 | 750分 | 490分 | 310分 | 140分 | 110分 | 105分 | ||
| 山东 | 750分 | 543分 | 416分 | 148分 | 135分 | 100分 | ||
| 河南 | 750分 | 475分 | - | - | - | - | ||
| 湖北 | 750分 | 470分 | -- | - | - | - | ||
| 湖南 | 750分 | 478分 | --- | - | - | - | ||
| 广东 | 750分 | 476分 | ---- | - | - | - | ||
| 广西 | 750分 | 468分 | ----- | - | - | - | ||
| 海南 | 750分 | 600分 | ------ | - | - | - | ||
| 重庆 | 750分 | 467分 | ------- | - | - | - | ||
| 四川 | 750分 | 466分 | --------- | - | - | - | ||
| 贵州 | 750分 | 418分 | -------- | - | - | - | ||
| 云南 | 750分 | 433分 | ----------- | - | - | - | ||
| 西藏 | 750分 | 4000分 | 3000分 | 2000分 | 1000分 | 800分 | ||
| 陕西 | 750分 | 432分 | —— | - | - | - | ||
| 甘肃 | 750分 | 412分 | — | - | - | - | ||
| 青海 | 750分 | 一段线 | 二段线 | 本科线 | 专科线 | |||
| 宁夏 | 750分 | 411分 | 一、二批最低控制分数线 | 第二批次录取控制分数线 | 第三批次录取控制分数线 | |||
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和《教育部关于做好2012年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学〔2012〕2号)文件精神,结合我省实际,现将我办2012年普通高校招生各批次录取控制分数线公布如下
一、普通类
(一)文史、理工类第一批本科院校录取最低控制分数线
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科院校录取最低控制分数线 | 503 | 465 | |
(二)文史、理工类第二批本科院校录取最低控制分数线
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科院校录取最低控制分数线 | 502 | 499 | |
| 第二批本科院校录取最低控制分数线 | 395 | 295 | |
(三)文史、理工类高职(专科)院校录取最低控制分数线
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 高职(专科)录取最低控制分数线 | 180 | 160 | |
二、艺术类
(一)本科文化录取控制分数线
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科 | 520 | 480 | |
| 第二批本科 | 430 | 340 | |
| 高职(专科) | 200 | 200 | |
(二)高职(专科)文化录取控制分数线
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 高职(专科)录取控制分数线 | 200分 | 200分 | |
艺术类本科专业录取控制分数线由各省(区、市)确定。其中,经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自行划定录取控制分数线;其他高校艺术类本科专业录取控制分数线由各省级招办划定。
省统考成绩达到或超过本科相应批次录取控制分数线的考生,方可参加相应的普通类专业录取。
三、体育类
体育类本科文化成绩最低控制分数线为180分;
体育类专科文化成绩最低控制分数线为120分。
三校生艺术类专业的录取,由省教育考试院根据考生的文化成绩和招生计划数划定各批次、各科类的最低控制分数线。
四、其他特殊类型招生投档线按教育部有关规定执行。
(一)报考军队院校或国防生的考生,高考文化成绩须达到本一批次所在省(区、市)第一批本科录取控制分数线。
(二)报考公安、司法专业的考生,高考文化成绩须达到本一批次所在省(区、市)第二批本科录取控制分数线。