2016年山西高考分数线
发布时间:2025-11-01 16:11:27
•
阅读量:6次
•
来源:互联网
2016年山西高考分数线
山西省2016年普通高校招生文史、理工类录取控制分数线一览表
| 山西省2016年普通高校招生文史、理工类录取控制分数线 | ||||
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | 专科(高职)批 | |
| 文史 | 519 | 499 | 200 | |
| 理工 | 501 | 435 | 200 | |
山西省2016年普通高校招生体育类录取控制分数线一览表
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | |
| 体育文 | 335 | 305 | |
| 体育理 | 288 | 264 | |
山西省2016年普通高校招生艺术类录取控制分数线一览表
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | |
| 美术 | 130分 | 130分 | |
| 音乐 | 160分 | 160分 | |
| 舞蹈 | 140分 | 140分 | |
| 播音与主持 | 180分 | 180分 | |
一、文史类
(一)第一批本科院校最低录取控制分数线
| 山西省2016年普通高校招生第一批本科院校最低录取控制分数线 | |||
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科A类(文史、理工) | 513 | 482 | |
| 第一批本科B类(文史、理工) | 443 | 389 | |
| 第一批本科C类(文史、理工) | 415 | 308 | |
(二)第二批本科院校最低录取控制分数线
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科院校最低录取控制分数线 | 465 | 392 | |
| 第二批本科院校最低录取控制分数线 | 335 | 285 | |
(三)高职(专科)院校最低录取控制分数线
| 高职(专科)院校最低录取控制分数线 | |||||
| 类别 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |
| 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 第一批本科B类 | 415 | 375 | 305 | 295 | |
| 第二批本科A类 | 341 | 300 | 285 | 275 | |
| 第三批本科C类 | 160 | 180 | 160 | 180 | |
| 第四批高职(专科) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
山西省招生考试管理中心
二、理工类
(一)文史、理工类第一批本科院校最低录取控制分数线
| 山西省2016年普通高校招生第一批本科院校最低录取控制分数线 | |||
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科A类(文史、理工) | 515 | 465 | |
| 第一批本科B类(文史、理工) | 443 | 335 | |
| 第一批本科C类(文史、理工) | 345 | 305 | |
(二)文史、理工类第二批本科院校最低录取控制分数线
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 最低控制分数线 | |
| 10001 | 文史 | 山西大学 | 516 | |
| 10020 | 理工 | 山西医科大学 | 489 | |
| 10107 | 文史 | 太原理工大学 | 502 | |
| 10108 | 理工 | 中北大学 | 497 | |
| 10109 | 理工 | 山西师范大学 | 493 | |
| 10110 | 理工 | 山西财经大学 | 458 | |
| 10113 | 理工 | 山西大同大学 | 443 | |
| 10114 | 理工 | 晋中学院 | 440 | |
| 10117 | 理工 | 运城学院 | 430 | |
| 10118 | 理工 | 忻州师范学院 | 426 | |
| 10119 | 理工 | 吕梁学院 | 422 | |
| 10120 | 理工 | 长治医学院 | 421 | |
| 10121 | 理工 | 山西中医药大学 | 465 | |
| 10123 | 理工 | 山西工程技术学院 | 425 | |
| 10125 | 理工 | 山西工商学院 | 418 | |
| 10126 | 理工 | 山西应用科技学院 | 417 | |
| 10127 | 理工 | 山西传媒学院 | 415 | |
| 10128 | 理工 | 山西工程科技职业大学 | 414 | |
| 10129 | 理工 | 山西警察学院 | 413 | |
| 10130 | 理工 | 山西艺术职业学院 | 386 | |
| 10139 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 357 | |
| 10140 | 理工 | 山西财贸职业技术学院 | 343 | |
| 10145 | 理工 | 山西林业职业技术学院 | 347 | |
| 10146 | 理工 | 山西体育职业学院 | 288 | |
| 10147 | 理工 | 山西水利职业技术学院 | 290 | |
| 10148 | 理工 | 山西交通职业技术学院 | 278 | |
| 10149 | 理工 | 山西药科职业学院 | 270 | |
| 10150 | 理工 | 山西经贸职业学院 | 260 | |
| 10151 | 理工 | 山西旅游职业学院 | 240 | |
| 10152 | 理工 | 山西电力职业技术学院 | 248 | |
| 10153 | 理工 | 山西金融职业学院 | 230 | |
| 10154 | 理工 | 山西卫生健康职业学院 | 210 | |
| 10155 | 理工 | 山西信息职业技术学院 | 195 | |
| 10156 | 理工 | 山西华澳商贸职业学院 | 180 | |
| 10158 | 理工 | 山西青年职业学院 | 180 | |
| 10160 | 理工 | 山西警官职业学院 | 200 | |
| 10165 | 理工 | 山西铁道职业技术学院 | 190 | |
| 10166 | 理工 | 山西劳动关系职业学院 | 180 | |
| 10169 | 理工 | 山西经济技术职业学院 | 180 | |
| 10170 | 理工 | 山西国际商务职业学院 | 180 | |
| 10175 | 理工 | 山西管理职业学院 | 180 | |
| 10176 | 理工 | 山西财会职业学院 | 180 | |
| 10178 | 理工 | 山西审计职业学院 | 180 | |
| 10179 | 理工 | 山西建设职业技术学院 | 180 | |
| 10180 | 理工 | 山西商业职业学院 | 180 | |
| 10188 | 理工 | 山西外贸职业学院 | 180 | |
| 10189 | 理工 | 山西现代服务职业技术学院 | 180 | |
| 10190 | 理工 | 山西特殊教育职业学院 | 180 | |
| 10191 | 理工 | 山西护理职业学院 | 180 | |
| 10199 | 理工 | 山西幼儿师范高等专科学校 | 180 | |
| 10200 | 理工 | 山西煤炭职业技术学院 | 180 | |
| 10201 | 理工 | 山西通用航空职业技术学院 | 180 | |
| 10202 | 理工 | 山西工贸职业技术学院 | 180 | |
| 10203 | 理工 | 山西建筑职业技术学院 | 180 | |
| 10204 | 理工 | 山西装备制造职业技术学院 | 180 | |
| 10205 | 理工 | 山西农业职业技术学院 | 180 | |
| 10206 | 理工 | 山西省财政税务专科学校 | 180 | |
| 10207 | 理工 | 山西工业职业技术学院 | 180 | |
| 10208 | 理工 | 山西 |
(三)文史、理工类高职(专科)院校最低录取控制分数线
| 高职(专科)文史、理工类 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 最低控制分数线 | |
| 1002 | 山西省财政税务专科学校 | 150 | |
| 1003 | 山西工程职业学院 | 130 | |
| 1004 | 山西机电职业技术学院 | 130 | |
| 1005 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 130 | |
| 1006 | 晋中职业技术学院 | 130 | |
| 1007 | 长治职业技术学院 | 130 | |
| 1008 | 忻州职业技术学院 | 130 | |
| 1009 | 临汾职业技术学院 | 130 | |
| 1010 | 吕梁职业技术学院 | 130 | |
| 1011 | 山西财贸职业技术学院 | 130 | |
| 1012 | 山西林业职业技术学院 | 130 | |
| 1013 | 山西经贸职业学院 | 130 | |
| 1014 | 山西金融职业学院 | 130 | |
| 1015 | 山西体育职业学院 | 130 | |
| 1016 | 山西旅游职业学院 | 130 | |
| 1017 | 太原城市职业技术学院 | 130 | |
| 1018 | 山西水利职业技术学院 | 130 | |
| 1019 | 山西电力职业技术学院 | 130 | |
| 1020 | 山西药科职业学院 | 130 | |
| 1021 | 山西青年职业学院 | 130 | |
| 1022 | 山西劳动关系职业学院 | 130 | |
| 1023 | 山西警官职业学院 | 130 | |
| 1024 | 山西艺术职业学院 | 130 | |
| 1025 | 山西卫生健康职业学院 | 130 | |
| 1026 | 山西管理职业学院 | 130 | |
| 1027 | 山西财会职业学院 | 130 | |
| 1028 | 山西国际商务职业学院 | 130 | |
| 1029 | 朔州师范高等专科学校 | 130 | |
| 1030 | 阳泉师范高等专科学校 | 130 | |
| 1031 | 内蒙古化工职业学院 | 130 | |
| 1032 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 130 | |
| 1033 | 锡林郭勒职业学院 | 130 | |
| 1034 | 兴安职业技术学院 | 130 | |
| 1035 | 包头轻工职业技术学院 | 130 | |
| 1036 | 呼和浩特职业学院 | 130 | |
| 1037 | 乌海职业技术学院 | 130 | |
| 1038 | 辽源职业技术学院 | 130 | |
| 1039 | 铁岭师范高等专科学校 | 130 | |
| 1040 | 吉林交通职业技术学院 | 130 | |
| 1041 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 130 | |
| 1042 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 130 | |
| 1043 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 130 | |
| 1044 | 牡丹江大学 | 130 | |
| 1045 | 上海工艺美术职业学院 | 130 | |
| 1046 | 上海出版印刷高等专科学校 | 130 | |
| 1047 | 上海电子信息职业技术学院 | 130 | |
| 1048 | 上海工商职业技术学院 | 130 | |
| 1049 | 上海思博职业技术学院 | 130 | |
| 1050 | 上海东海职业技术学院 | 130 | |
| 1051 | 上海行健职业学院 | 130 | |
| 1052 | 上海民航职业技术学院 | 130 | |
| 1053 | 上海济光职业技术学院 | 130 | |
| 1054 | 上海民远职业技术学院 | 130 | |
| 1055 | 上海杉达学院 | 130 | |
| 1056 | 上海建桥学院 | 130 | |
| 1057 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 130 | |
| 1058 | 上海师范大学天华学院 | 130 | |
| 1059 | 上海立达学院 | 130 | |
| 1060 | 上海邦德职业技术学院 | 130 | |
| 1061 | 上海电机学院 | 130 | |
| 1062 | 上海视觉艺术学院 | 130 | |
| 1063 | 上海电影艺术职业学院 | 130 | |
| 1064 | 上海震旦职业学院 | 130 | |
| 1065 | 上海农林职业技术学院 | 130 | |
| 1066 | 上海海事职业技术学院 | 130 | |
| 1067 | 上海南洋理工职业学院 | 130 | |
| 1068 | 上海东软信息职业技术学院 | 130 | |
| 1069 | 上海康达职业技术学院 | 130 | |
| 1070 | 上海新亚职业技术学院 | 130 | |
| 1071 | 上海共达职业技术学院 | 130 | |
| 1072 | 上海城建职业学院 | 130 | |
| 1073 | 上海工贸职业技术学院 | 130 | |
| 1074 | 上海科技职业学院 | 130 | |
| 1075 | 上海 |
山西省招生考试管理中心
三、体育类
1.第一批本科院校(含二本A、B类院校)最低录取控制分数线为465分。
2.第二批本科院校(含二本A、B类院校)最低录取控制分数线为335分。
3.高职(专科)院校最低录取控制分数线为120分。
山西省2016年普通高校招生体育类专业统考成绩已经公布,现将有关事项公告如下:
一、文史类:文化190分/专业合格;
二、理工类:文化180分/专业合格。
三、艺术类:文化170分/专业合格。