2015高考分数段
发布时间:2025-11-01 16:11:40
•
阅读量:24次
•
来源:互联网
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 专科分数线 | |
2015年高考分数段表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 660分以上 | 1 | 1 | |
| 655分以上 | 2 | 2 | |
| 654分以上 | 3 | 3 | |
| 653分以上 | 4 | 4 | |
| 652分以上 | 5 | 5 | |
| 651分以上 | 6 | 6 | |
| 650分以上 | 7 | 7 | |
| 649分以上 | 8 | 8 | |
| 648分以上 | 9 | 9 | |
| 647分以上 | 10 | 10 | |
| 646分以上 | 11 | 11 | |
| 645分以上 | 12 | 12 | |
| 644分以上 | 13 | 13 | |
| 643分以上 | 14 | 14 | |
| 642分以上 | 15 | 15 | |
| 641分以上 | 16 | 16 | |
| 640分以上 | 17 | 17 | |
| 639分以上 | 18 | 18 | |
| 638分以上 | 19 | 19 | |
| 637分以上 | 20 | 20 | |
| 636分以上 | 21 | 21 | |
| 635分以上 | 22 | 22 | |
| 634分以上 | 23 | 23 | |
| 633分以上 | 24 | 24 | |
| 632分以上 | 25 | 25 | |
| 631分以上 | 26 | 26 | |
| 630分以上 | 27 | 27 | |
| 629分以上 | 28 | 28 | |
| 628分以上 | 29 | 29 | |
| 627分以上 | 30 | 30 | |
| 626分以上 | 31 | 31 | |
| 625分以上 | 32 | 32 | |
| 624分以上 | 33 | 33 | |
| 623分以上 | 34 | 34 | |
| 622分以上 | 35 | 35 | |
| 621分以上 | 36 | 36 | |
| 620分以上 | 37 | 37 | |
| 619分以上 | 38 | 38 | |
| 618分以上 | 39 | 39 | |
| 617分以上 | 40 | 40 | |
| 616分以上 | 41 | 41 | |
| 615分以上 | 42 | 42 | |
| 614分以上 | 43 | 43 | |
| 613分以上 | 44 | 44 | |
| 612分以上 | 45 | 45 | |
| 611分以上 | 46 | 46 | |
| 610分以上 | 47 | 47 | |
| 609分以上 | 48 | 48 | |
| 608分以上 | 49 | 49 | |
| 607分以上 | 50 | 50 | |
| 606分以上 | 51 | 51 | |
| 605分以上 | 52 | 52 | |
| 604分以上 | 53 | 53 | |
| 603分以上 | 54 | 53 | |
| 602分以上 | 55 | 55 | |
| 601分以上 | 56 | 56 | |
| 600分以上 | 57 | 57 | |
| 599分以上 | 58 | 58 | |
| 598分以上 | 59 | 59 | |
| 597分以上 | 60 | 60 | |
| 596分以上 | 61 | 61 | |
| 595分以上 | 62 | 62 | |
| 594分以上 | 63 | 63 | |
| 593分以上 | 64 | 64 | |
| 592分以上 | 65 | 65 | |
| 591分以上 | 66 | 65 | |
| 590分以上 | 67 | 67 | |
| 589分以上 | 68 | 68 | |
| 588分以上 | 70 | 68 | |
| 587分以上 | 71 | 71 | |
| 586分以上 | 72 | 72 | |
| 585分以上 | 73 | 73 | |
| 584分以上 | 74 | 74 | |
| 583分以上 | 75 | 75 | |
| 582分以上 | 76 | 76 | |
| 581分以上 | 77 | 77 | |
| 580分以上 | 78 | 78 | |
| 579分以上 | 81 | 81 | |
| 578 |
2015年高考成绩查询时间:6月25日8时开始至7月2日18时止(每天系统开放时间为9:00-22:00),考生可登录河北省教育考试院网站、河北招生考试信息网和石家庄信息工程职业学院网站查询本人成绩。各批次录取最低控制分数线公布后,考生可通过以下三种方式查询本人成绩:
1、拨打声讯电话12580查询;
2、登陆河北省教育考试院网站或www.hebeea.edu.cn查询;
3、到县市区招办查询。
一、理科
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | |
| 680分以上 | 10 | 10 | |
| 685分以上 | 15 | 15 | |
| 665分以上 | 30 | 30 | |
| 655分以上 | 40 | 40 | |
| 654分以上 | 45 | 45 | |
| 653分以上 | 50 | 50 | |
| 652分以上 | 60 | 60 | |
| 651分以上 | 70 | 70 | |
| 650分以上 | 75 | 75 | |
| 649分以上 | 85 | 85 | |
| 648分以上 | 90 | 90 | |
| 647分以上 | 95 | 95 | |
| 646分以上 | 100 | 100 | |
| 645分以上 | 110 | 110 | |
| 644分以上 | 120 | 120 | |
| 643分以上 | 130 | 130 | |
| 642分以上 | 140 | 140 | |
| 641分以上 | 150 | 150 | |
| 640分以上 | 160 | 160 | |
| 639分以上 | 170 | 170 | |
| 638分以上 | 180 | 180 | |
| 637分以上 | 200 | 200 | |
| 636分以上 | 220 | 220 | |
| 635分以上 | 240 | 240 | |
| 634分以上 | 250 | 250 | |
| 633分以上 | 300 | 300 | |
| 632分以上 | 350 | 300 | |
| 631分以上 | 400 | 300 | |
| 630分以上 | 450 | 300 | |
| 629分以上 | 500 | 300 | |
| 628分以上 | 550 | 300 | |
| 627分以上 | 600 | 300 | |
| 626分以上 | 700 | 300 | |
| 625分以上 | 800 | 300 | |
| 624分以上 | 900 | 300 | |
| 623分以上 | 1000 | 300 | |
| 622分以上 | 1100 | 300 | |
| 621分以上 | 1200 | 300 | |
| 620分以上 | 1300 | 300 | |
| 619分以上 | 1400 | 300 | |
| 618分以上 | 1500 | 300 | |
| 617分以上 | 1600 | 300 | |
| 616分以上 | 1700 | 300 | |
| 615分以上 | 1800 | 300 | |
| 614分以上 | 1900 | 300 | |
| 613分以上 | 2000 | 300 | |
| 612分以上 | 2400 | 300 | |
| 611分以上 | 2500 | 300 | |
| 610分以上 | 3000 | 300 | |
| 609分以上 | 3500 | 300 | |
| 608分以上 | 4000 | 300 | |
| 607分以上 | 4500 | 300 | |
| 606分以上 | 5000 | 300 | |
| 605分以上 | 6000 | 300 | |
| 604分以上 | 7000 | 300 | |
| 603分以上 | 8000 | 300 | |
| 602分以上 | 9000 | 300 | |
| 601分以上 | 10000 | 300 | |
| 600分以上 | 15000 | 300 | |
| 599分以上 | 20000 | 300 | |
| 598分以上 | 30000 | 300 | |
| 597分以上 | 40000 | 300 | |
| 596分以上 | 50000 | 300 | |
| 595分以上 | 60000 | 300 | |
| 594分以上 | 61,000 | 300 | |
| 593分以上 | 62,000 | 300 | |
| 592分以上 | 63,000 | 300 | |
| 591分以上 | 65,000 | 300 | |
| 590分以上 | 67,000 | 300 | |
| 589分以上 | 69,000 | 300 | |
| 588分以上 | 71,000 | 300 | |
| 587分以上 | 72,000 | 300 | |
| 586分以上 | 73,000 | 300 | |
| 585分以上 | 74,000 | 300 | |
| 584分以上 | 75,000 | 300 | |
| 583分以上 | 78,000 | 300 | |
| 582 |
二、文科
文科一本线517分,二本线446分,三本线347分。
文科本科一批分数线541分,二批分数线506分,三批分数线408分。
文科本科二批分数线459分,三批分数线392分。
文科高职(专科)分数线200分,四批分数线180分。
文科特殊类型招生录取控制分数线557分,艺术类文化成绩最低控制分数线280.5分;体育类文化成绩最低控制分数线267.5分。
文科定向就业招生录取控制分数线484.5分,艺术类文化成绩最低控制分数线278.5分;体育类文化成绩最低控制分数线259.5分。