2010高考分数线
发布时间:2025-11-01 16:11:44
•
阅读量:17次
•
来源:互联网
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 520 | - | |
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 530 | - | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 440 | - | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 443 | - | ||
| 河北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 502 | - | |
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 515 | - | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 400 | - | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 451 | - | ||
| 辽宁 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 488 | - | |
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 524 | - | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 357 | - | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 366 | - | ||
| 吉林 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | - | |
| 2010 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | - | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批B段 | 370 | - | ||
一、2010年各批次录取控制分数线一览表
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 545 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 430 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 460 | ||
| 河北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 501 | |
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 525 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 395 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 442 | ||
| 山西 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | |
| 2010 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批C段 | 350 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | ||
| 内蒙古 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 472 | |
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 519 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 356 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 407 | ||
| 辽宁 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 515 | |
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 532 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 343 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 392 | ||
| 吉林 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 492 | |
| 2010 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 369 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 372 | ||
| 黑龙江 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | |
| 2010 | 文科 | 本科一批A段 | 500 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 345 | ||
1、艺术A类包括模块一、模块二艺术类本科专业;
2、艺术B类包括模块六、模块七、模块八艺术类本科专业;
3、体育类包括模块三、模块四、模块五艺术类本科专业;
4、艺术C类包括模块六、模块七、模块八艺术类本科专业。
二、2011年各批次录取控制分数线一览表
2011年高考各批次录取控制分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 435 | |
| 2010 | 理科 | 本科一批 | 443 | ||
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 527 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 401 | ||
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 400 | ||
| 天津 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 502 | |
| 2010 | 理科 | 本科一批B段 | 457 | ||
| 2010 | 理科 | 本科一批C段 | 437 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批B段 | 308 | ||
| 河北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 489 | |
| 2010 | 理科 | 本科一批 | 463 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 350 | ||
| 山西 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | |
| 2010 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | ||
| 2010 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | ||
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
| 北京 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 502 | |
| 天津 | 2012 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | |
| 天津 | 2012 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | |
| 河北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 456 | |
| 河北 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 487 | |
| 山西 | 2012 | 理科 | 本科一批B段 | 408 | |
| 山西 | 2012 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | |
| 内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 400 | |
| 内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 480 | |
| 辽宁 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 467 | |
| 辽宁 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 519 | |
| 吉林 | 2012 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | |
| 吉林 | 2012 | 文科 | 本科一批A段 | 500 | |
| 黑龙江 | 2012 | 理科 | 本科一批A段 | 359 | |
| 黑龙江 | 2012 | 文科 | 本科一批A段 | 475 | |
| 上海 | 2012 | 理科 | 本科批 | 363 | |
| 上海 | 2012 | 文科 | 本科批 | 466 | |
| 江苏 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 343 | |
| 江苏 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 345 | |
| 浙江 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 437 | |
| 浙江 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 474 | |
| 安徽 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
| 安徽 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
| 福建 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
| 福建 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 523 | |
| 江西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
| 江西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 517 | |
| 山东 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 497 | |
| 山东 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 河南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
| 河南 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
| 湖北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 476 | |
| 湖北 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 522 | |
| 湖南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 477 | |
| 湖南 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 518 | |
| 广东 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 468 | |
| 广东 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 515 | |
| 广西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 392 | |
| 广西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 542 | |
| 海南 | 2012 | 理科 | 本科第一批 | 561 | |
| 海南 | 2012 | 文科 | 本科第一批 | 571 | |
| 重庆 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 498 | |
| 重庆 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
| 四川 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 551 | |
| 四川 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 528 | |
| 贵州 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 384 | |
| 贵州 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 532 | |
| 云南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 550 | |
| 云南 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 558 | |
| 陕西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 380 | |
| 陕西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 521 | |
| 甘肃 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 350 | |
| 甘肃 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 510 | |
| 青海 | 2012 | 理科 | 本科一段 | 370 | |
| 青海 | 2012 | 文科 | 本科一段 | 499 | |
| 宁夏 | 2012 | 理科 | 本科一批 |
三、2011年各批次录取控制分数线一览表
1、文史类(含特殊类型招生控制线)
2、理工类(含特殊类型招生控制线)
3、体育类(文化/专业)
4、艺术类(文化/专业)
5、音乐类(文化/专业)
6、美术类(文化/专业)
7、舞蹈类(文化/专业)
8、播音主持类(文化/专业)
9、编导类(文化/专业)
10、摄制类(文化/专业)