2015浙江高考分数线
发布时间:2025-11-01 16:11:48
•
阅读量:16次
•
来源:互联网
经省招委会研究决定,2015年我省普通高校招生各批次录取最低控制分数线如下
2015年浙江省普通高校招生录取最低控制分数线
浙江省2015年普通高校招生录取最低控制分数线
经省教育考试院研究决定,2015年我省普通高校招生各批次录取最低控制分数线如下:
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 艺术类第一批(本科) | 328分 | 295分 | |
| 艺术类第二批(高职专科) | 180分 | 180分 | |
| 体育类第一批(本科) | 341分 | 300分 | |
| 体育类第二批(高职专科) | 180分 | 180分 | |
(2)艺术类第二批中,除第1条规定的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业外,其余高校艺术类本科专业要求考生文化成绩(含政策性加分)须不低于288分。
(3)体育类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科体育院校和清华大学等高校的运动训练、武术与民族传统体育专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校体育类本科专业要求考生文化成绩(含政策性加分)须不低于276分。
(4)艺术类第二批第二段录取中,根据各类别生源情况,原则上按不超过招生计划数的1:1.2划定本校特殊类型招生控制分数线。
一、文史类
(一)第一批录取院校分数线
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 0011 | 北京大学 | 1 | 1 | 680 | 657 | 663 | |
| 0012 | 清华大学 | 2 | 2 | 685 | 674 | 666 | |
| 0013 | 北京航空航天大学 | 8 | 8 | 709 | 679 | 692 | |
| 0014 | 北京理工大学 | 10 | 10 | 650 | 649 | 648 | |
| 0015 | 北京科技大学 | 20 | 20 | 659 | 644 | 647 | |
| 0016 | 北京化工大学 | 21 | 21 | 637 | 636 | 635 | |
| 0017 | 北京邮电大学 | 22 | 22 | 631 | 629 | 628 | |
| 0018 | 中国农业大学 | 23 | 23 | 630 | 627 | 626 | |
| 0019 | 北京林业大学 | 24 | 24 | 632 | 625 | 624 | |
| 0020 | 北京中医药大学 | 25 | 25 | 634 | 633 | 631.5 | |
| 0021 | 北京师范大学 | 40 | 40 | 639 | 638 | 620.5 | |
| 0022 | 中央民族大学 | 60 | 60 | 646 | 645 | 612.5 | |
| 0023 | 中国政法大学 | 50 | 50 | 644 | 643 | 637.5 | |
| 0024 | 华北电力大学(北京) | 75 | 75 | 642 | 641 | 638.5 | |
| 0025 | 首都师范大学 | 85 | 85 | 639 | 638 | 639.5 | |
| 0026 | 南开大学 | 51 | 51 | 658 | 655 | 654.5 | |
| 0027 | 天津大学 | 52 | 52 | 678 | 655 | 653.5 | |
| 0028 | 天津医科大学 | 53 | 53 | 657 | 654 | 655.5 | |
| 0029 | 天津工业大学 | 54 | 54 | 656 | 654 | 656.5 | |
| 0030 | 天津财经大学 | 71 | 71 | 677 | 654 | 656.6 | |
| 0031 | 天津外国语大学 | 82 | 82 | 676 | 654 | 656.8 | |
| 0032 | 天津中医药大学 | 86 | 86 | 675 | 654 | 656.7 | |
| 0033 | 天津商业大学 | 90 | 90 | 675 | 654 | 653.8 | |
| 0034 | 天津体育学院 | 100 | 100 | 675 | 654 | 654.4 | |
| 0035 | 河北大学 | 110 | 110 | 675 | 654 | 654.3 | |
| 0036 | 石家庄铁道大学 | 120 | 120 | 675 | 654 | 654.1 | |
| 0037 | 太原理工大学 | 118 | 118 | 675 | 654 | 654.2 | |
| 0038 | 山西大同大学 | 130 | 130 | 675 | 654 | 653.9 | |
| 0039 | 长治医学院 | 140 | 140 | 675 | 654 | 653.7 | |
| 0040 | 中北大学 | 180 | 180 | 675 | 654 | 654.6 | |
| 0041 | 内蒙古大学 | 190 | 190 | 675 | 654 | 654.9 | |
| 0042 | 辽宁大学 | 220 | 220 | 675 | 654 | 654.8 | |
| 0043 | 大连理工大学 | 210 | 210 | 675 | 654 | 654.7 | |
| 0044 | 东北大学秦皇岛分校 | 240 | 240 | 675 | 654 | 655.4 | |
| 0045 | 沈阳建筑大学 | 260 | 240 | 675 | 654 | 655.3 | |
| 0046 | 渤海大学 | 280 | 280 | 675 | 654 | 655.2 | |
| 0047 | 鞍山师范学院 | 300 | 300 | 675 | 654 | 655.1 | |
| 0048 | 延边大学 | 270 | 270 | 675 | 654 | 655.0 | |
| 0049 | 吉林 |
(二)第二批录取院校分数线
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 0015 | 温州大学 | 1 | 1 | 619 | 589 | 587 | ||
| 0016 | 浙江工商大学 | 2 | 2 | 608 | 594 | 573 | ||
| 0017 | 杭州师范大学 | 10 | 10 | 600 | 559 | 563 | ||
| 0018 | 嘉兴学院 | 12 | 12 | 550 | 548 | 547 | ||
| 0019 | 丽水学院 | 13 | 13 | 549 | 539 | 538 | ||
| 0020 | 湖州师范学院 | 14 | 14 | 546 | 535 | 533 | ||
| 0021 | 绍兴文理学院 | 25 | 25 | 545 | 534 | 532 | ||
| 0022 | 台州学院 | 26 | 26 | 544 | 531 | 529 | ||
| 0023 | 衢州学院 | 28 | 28 | 543 | 530 | 527 | ||
| 0024 | 浙大城市学院 | 40 | 40 | 537 | 536 | 511 | ||
| 0025 | 宁波工程学院 | 50 | 50 | 567 | 566 | 565 | ||
| 0026 | 中国计量学院 | 80 | 80 | 569 | 568 | 564 | ||
| 0027 | 安徽建筑大学 | 100 | 100 | 578 | 576 | 570 | ||
| 0028 | 合肥工业大学 | 90 | 90 | 579 | 577 | 575 | ||
| 0029 | 安徽医科大学 | 120 | 120 | 588 | 574 | 574 | ||
| 0030 | 安徽中医药大学 | 150 | 150 | 597 | 596 | 595 | ||
| 0031 | 淮北师范大学 | 200 | 200 | 599 | 598 | 594 | ||
| 0032 | 皖南医学院 | 300 | 300 | 594 | 592 | 592 | ||
| 0033 | 福建农林大学 | 250 | 250 | 585 | 586 | 586 | ||
| 0034 | 南昌航空大学 | 500 | 500 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0035 | 东华理工大学 | 400 | 400 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0036 | 江西农业大学 | 800 | 400 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0037 | 井冈山大学 | 700 | 700 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0038 | 景德镇陶瓷大学 | 900 | 900 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0039 | 山东科技大学 | 1000 | 1000 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0040 | 齐鲁工业大学 | 1200 | 1200 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0041 | 滨州医学院 | 1300 | 1300 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0042 | 临沂大学 | 1400 | 1400 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0043 | 河南财经政法大学 | 1500 | 1500 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0044 | 中原工学院 | 1600 | 1600 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0045 | 郑州轻工业学院 | 1800 | 1800 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0046 | 河南科技学院 | 2000 | 2000 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0047 | 洛阳师范学院 | 2200 | 2200 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0048 | 许昌学院 | 2300 | 2300 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0049 | 南阳理工学院 | 2400 | 2400 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0050 | 新乡学院 | 2500 | 2500 | 586 | 586 | 586 | ||
| 0051 | 商丘师范学院 |
(三)第三批录取院校分数线
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 1125 | 浙江传媒学院 | 8 | 8 | 597 | 586 | 571 | ||
| 1126 | 温州大学 | 2 | 2 | 594 | 563 | 557 | ||
| 1127 | 宁波诺丁汉大学 | 10 | 10 | 609 | 590 | 550 | ||
| 1128 | 杭州电子科技大学 | 14 | 14 | 600 | 589 | 578 | ||
| 1129 | 中国计量学院 | 20 | 20 | 642 | 569 | 568 | ||
| 1130 | 绍兴文理学院 | 12 | 12 | 662 | 567 | 565 | ||
| 1131 | 湖州师范学院 | 15 | 15 | 622 | 570 | 575 | ||
| 1132 | 台州学院 | 16 | 16 | 619 | 580 | 576 | ||
| 1133 | 丽水学院 | 17 | 17 | 618 | 579 | 577 | ||
| 1134 | 嘉兴学院 | 21 | 21 | 613 | 588 | 585 | ||
| 1135 | 衢州学院 | 23 | 23 | 612.5 | 541 | 548 | ||
| 1136 | 上饶师范学院 | 24 | 24 | 617.50 | 547 | 546 | ||
| 1137 | 江西科技师范大学 | 38 | 38 | 615.40 | 545 | 544 | ||
| 1138 | 赣南医学院 | 43 | 43 | 614.05 | 539 | 549 | ||
| 1139 | 南昌航空大学(景德镇陶瓷学院) | 51 | 51 | 613.09 | 599 | 598 | ||
| 1140 | 东华理工大学 | 53 | 53 | 612.04 | 596 | 595 | ||
| 1141 | 宜春学院 | 52 | 52 | 610.03 | 594 | 594 | ||
| 1142 | 萍乡学院 | 63 | 63 | 611.07 | 593 | 592 | ||
| 1143 | 新余学院 | 72 | 72 | 610.06 | 592 | 592 | ||
二、理工类
| 批次 | 分数线 | |
| 特殊类型招生控制线 | 519 | |
| 一段线 | 497 | |
| 二段线 | 150 | |
| “3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线 | 408 | |
注:享受65%优惠政策的高水平运动员文化录取控制线为295分。
浙江省2015年普通高校招生各类别录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)
一、文史类
第一段投档录取完成后,未被第一段录取的考生均可参加第二段志愿填报。
二、理工类
第一段投档录取结束后,未被第一段录取的考生均可参加第二段志愿填报。