2017高考录取分数线表
发布时间:2026-10-21 10:31:52
•
阅读量:15次
•
来源:互联网
2017高考录取分数线表
2017高考录取分数线表各省各批次最低投档控制分数线汇总
| 北京 | 本一批 | - | 525 | 501 | 435 | |
| 天津 | 本科A段 | 472 | 488 | 463 | 409 | |
| 河北 | 本科批 | 456 | 443 | 465 | 367 | |
| 山西 | 第一批本科B类 | 450 | 469 | 475 | 392 | |
| 第二批本科C类 | 400 | 350 | 365 | 280 | ||
| 内蒙古 | 本科一批 | 449 | 417 | 430 | 291 | |
| 本科二批 | 345 | 338 | 333 | 2611 | ||
| 辽宁 | 本科批 | 437 | 432 | 460 | 370 | |
| 吉林 | 本科一批A段 | 470 | 415 | 420 | 300 | |
| 本科二批A段 | 343 | 330 | 320 | 2412 | ||
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 431 | 380 | 360 | 2710 | |
| 本科二批A段 | 319 | 280 | 270 | 2258 | ||
| 上海 | 本科批 | 480 | 414 | 418 | 200 | |
| 江苏 | 本科一批 | 321 | 316 | 313 | 210 | |
| 浙江 | 第一段 | 563 | 589 | 594 | 600 | |
| 第二段 | 467 | 466 | 497 | 500 | ||
| 第三段 | 150 | 150 | 150 | 100 | ||
| 安徽 | 一本 | 541 | 533 | 523 | 551 | |
| 二本 | 478 | 468 | 476 | 490 | ||
| 三本 | 160 | 160 | 160 | 120 | ||
| 福建 | 本科批 | 477 | 479 | 498 | 496 | |
| 江西 | 第一批本科 | 564 | 580 | 595 | 499 | |
| 第二批本科 | 443 | 442 | 485 | 488 | ||
| 山东 | 一段线 | 550 | 557 | 541 | 509 | |
| 二段线 | 407 | 406 | 4十五 | 180 | ||
| 河南 | 一本 | 531.5 | 515.51 | 520.5 | 519.03 | |
| 二本 | 417.71 | 416.73 | 411.93 | 410.92 | ||
| 三本 | 170 | 170 | 170 | 130 | ||
| 湖北 | 一本 | 518.05 | 513.04 | 514.01 | 512.08 | |
| 二本 | 47.108 | 46.102 | 45.106 | 44.99 | ||
| 三本 | 170 | 170 | 170 | 130 | ||
| 湖南 | 一本 | 574 | 572 | 573.09 | 59.189 | |
| 二本 | 49.383 | 48.784 | 47.094 | 48.881 | ||
| 三本 | 170 | 170 | 170 | 130 | ||
| 广东 | 本科批 | 463 | 461 | 4135 | 220 | |
| 广西 | 本科提前批 | -- | -- | -- | -- | |
| 本科普通批 | —— | -- | -- | -- | ||
| 专科(高职)批 | —— | -- | -- | -- | ||
| 海南 | 本科批 | --- | -- | -- | -- | |
| 重庆 | 本科批 | — | -- | -- | -- | |
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 502 | - | |
| 北京 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 526 | - | |
| 天津 | 2017 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | - | |
| 天津 | 2017 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | - | |
| 河北 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 488 | - | |
| 河北 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 517 | - | |
| 山西 | 2017 | 理科 | 本科一批B段 | 471 | - | |
| 山西 | 2017 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | - | |
| 内蒙古 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 477 | - | |
| 内蒙古 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 500 | - | |
| 辽宁 | 2017 | 理科 | 本科批 | 406 | - | |
| 辽宁 | 2017 | 文科 | 本科批 | 459 | - | |
| 吉林 | 2017 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | - | |
| 吉林 | 2017 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | - | |
| 黑龙江 | 2017 | 理科 | 本科一批A段 | 470 | - | |
| 黑龙江 | 2017 | 文科 | 本科一批A段 | 463 | - | |
| 上海 | 2017 | 综合 | 本科批 | 400 | - | |
| 江苏 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 320 | - | |
| 江苏 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 313 | - | |
| 浙江 | 2017 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | - | |
| 安徽 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 480 | - | |
| 安徽 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 529 | - | |
| 福建 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 478 | - | |
| 福建 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 515 | - | |
| 江西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 450 | - | |
| 江西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 523 | - | |
| 山东 | 2017 | 综合 | 普通类一段 | 497 | - | |
| 山东 | 2017 | 综合 | 普通类二段 | 374 | - | |
| 河南 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 551 | - | |
| 河南 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 528 | - | |
| 湖北 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 475 | - | |
| 湖北 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 522 | - | |
| 湖南 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 476 | - | |
| 湖南 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 520 | - | |
| 广东 | 2017 | 理科 | 本科第一批 | 460 | - | |
| 广东 | 2017 | 文科 | 本科第一批 | 490 | - | |
| 广西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 465 | - | |
| 广西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 518 | - | |
| 海南 | 2017 | 理科 | 本科提前批(国家专项计划) | 571 | - | |
| 海南 | 2017 | 文科 | 本科提前批(国家专项计划) | 591 | - | |
| 四川 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 525 | - | |
| 四川 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 539 | - | |
| 贵州 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 468 | - | |
| 贵州 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 531 | - | |
| 云南 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 550 | - | |
| 云南 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 538 | - | |
| 陕西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 467 | - | |
| 陕西 | 2017 | 文科 | 本科一批 |
各省各批次最低投档控制分数线统计表(文科 理科)
| 北京 | 本一批 | 537 | 541 | 507 | 498 | |
| 天津 | 本科A段 | 492 | 488 | 463 | 610 | |
| 河北 | 本一批 | 519 | 533 | 523 | 559 | |
| 山西 | 本一批 | 518 | 526 | 517 | 532 | |
| 内蒙古 | 本一批 | 472 | 443 | 467 | 561 | |
| 辽宁 | 本科批 | 500 | 480 | 450 | 539 | |
| 吉林 | 本一批 | 458 | 470 | 435 | 515 | |
| 黑龙江 | 本一批 | 477 | 469 | 430 | 527 | |
| 上海 | 本科批 | 401 | 400 | 350 | - | |
| 江苏 | 本二批 | 333 | 331 | 330 | 300 | |
| 浙江 | 第一段 | 550 | 559 | 558 | 571 | |
| 第二段 | 428 | 429 | 421 | 365 | ||
| 安徽 | 本一批 | 525 | 534 | 538 | 565 | |
| 福建 | 本一批 | 5111 | 522 | 516 | 568 | |
| 江西 | 本一批 | 520 | 536 | 524 | 560 | |
| 山东 | 本科批 | 513 | 514 | 512 | 575 | |
| 河南 | 本一批 | 576 | 566 | 578 | 600 | |
| 湖北 | 本一批 | 580 | 564 | 579 | 590 | |
| 湖南 | 本一批 | 589 | 596 | 588 | 650 | |
| 广东 | 本科批 | 499 | 497 | 495 | 574 | |
| 广西 | 本一批 | 542 | 543 | 541 | 585 | |
| 海南 | 本一批 | 666 | 700 | 720 | 731 | |
| 重庆 | 本一批 | 509 | 563 | 553 | 614.5 | |
| 四川 | 本一批 | 586 | 587 | 572 | 620.5 | |
| 贵州 | 本一批 | 519.05 | 523.07 | 518.06 | ||
| 云南 | 本一批 | 515.04 | 514.03 | 517.08 | ||
| 西藏 | 本一批 | - | - | - | - | |
| 陕西 | 本一批 | 507.105 | 506.105 | 516.102 | ||
| 甘肃 | 本一批 | 502.108 | 501.107 | 512.104 | ||
| 青海 | 本一批 | 380 | 370 | 360 | - | |
| 宁夏 | 本一批 | 410.106 | 411.103 | 413.109 | ||
| 新疆 | 本一批 | 49.100 | 49.994 | 49.393 | ||
2017年全国大学排名一览表
2017全国大学排名一览表
2017年高考录取分数线表
2017年全国各省各批次最低投档控制分数线汇总
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(文科)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(理科)
2017年全国一本大学排行榜
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 4 | 复旦大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 5 | 浙江大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 7 | 中国人民大学 | 7 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 8 | 同济大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 9 | 北京航空航天大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 10 | 东南大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 11 | 武汉大学 | 11 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 12 | 华中科技大学 | 12 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 14 | 西安交通大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 15 | 南开大学 | 15 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 16 | 山东大学 | 16 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 17 | 中南大学 | 17 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 18 | 大连理工大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 19 | 中国科学技术大学 | 19 | 8★ | 世界一流大学 | |
| 20 | 厦门大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 21 | 中山大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 22 | 四川大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 23 | 吉林大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 24 | 西北工业大学 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 25 | 湖南大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 26 | 电子科技大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 27 | 华南理工大学 | 27 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 28 | 重庆大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 29 | 华东师范大学 | 29 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 30 | 兰州大学 | 30 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 31 | 东北大学 | 31 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 32 | 上海财经大学 | 32 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 33 | 西南财经大学 | 33 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 34 | 对外经济贸易大学 | 34 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 35 | 中南财经政法大学 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 36 | 天津大学 | 36 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
| 37 | 河北工业大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 38 | 郑州大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 39 | 苏州大学 | 39 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 40 | 武汉理工大学 | 40 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 41 | 南京师范大学 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 42 | 河海大学 | 42 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 43 | 江南大学 | 44 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 44 | 华中农业大学 | 45 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 45 | 合肥工业大学 | 46 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 46 | 西安电子科技大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 47 | 南昌大学 | 48 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 48 | 东华大学 | 49 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 49 | 河南大学 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 51 | 广东外语外贸大学 | 51 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 52 |
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(文科)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(理科)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(艺术类)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(体育类)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(医学类)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(师范类)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(理工类)
2017年各省各批次最低投档控制分数线汇总(文史类)