2023年高考三本分数线
发布时间:2026-10-21 11:18:52
•
阅读量:12次
•
来源:互联网
2023年高考三本分数线是多少
一、河北
1、普通类(历史等科目类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 435 | |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 458 | |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 400 | |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 442 | |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 389 | |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 405 | |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 367 | |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 461 | |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科三批A段 | 343 | |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科三批A段 | 350 | |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科三批A段 | 309 | |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科三批A段 | 296 | |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 437 | |
| 江西 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 472 | |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 465 | |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 495 | |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 348 | |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 365 | |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 392 | |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 417 | |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 323 | |
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 370 | |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科三批C段 | 268 | |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科三批C段 | 270 | |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 384 | |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 380 | |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 470 | |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 505 | |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 460 | |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 480 | |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 330 | |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 345 | |
2、普通类(物理等科目类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 415 | - | |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 458 | - | |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 395 | - | |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 442 | - | |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 341 | - | |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 405 | - | |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 356 | - | |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 387 | - | |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科三批A段 | 289 | - | |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科三批A段 | 278 | - | |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科三批A段 | 268 | - | |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科三批A段 | 258 | - | |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 400 | - | |
| 江西 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 430 | - | |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 392 | - | |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 417 | - | |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 374 | - | |
| 湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 370 | - | |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 360 | - | |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 365 | - | |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 336 | - | |
| 江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 345 | - | |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 324 | - | |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 323 | - | |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 450 | - | |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 465 | - | |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科三批 | 460 | - | |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科三批 | 463 | - | |
3、艺术类(历史等科目类)本科批录取控制分数线:336分;
4、艺术类(物理等科目类)本科批录取控制分数线:288分。
5、体育类(历史等科目类)本科批录取控制分数线:300分;
6、体育类(物理等科目类)本科批录取控制分数线:265分。
7、三校生文理类本科批录取控制分数线:150分;
8、三校生理科类本科批录取控制分数线:150分。
2023年高考三本分数线
一、河北
1、历史类本科批(合并后)最低控制分数线为430分;
2、物理类本科批(合并后)最低控制分数线为340分;
3、艺术类本科提前批(合并后)最低控制分数线为265分;
4、艺术类本科批(合并后)最低控制分数线为288分;
5、体育类本科批(合并后)最低控制分数线为290分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 425 | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 体育类本科批(合并后) | 290 | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 艺术类本科批(合并后) | 288 | |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | 463 | |
| 天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 180 | |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 443 | |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 415 | |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 367 | |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 456 | |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 381 | |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 472 | |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 374 | |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科三批A段 | 343 | |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科三批A段 | 308 | |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | 449 | |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 392 | |
| 上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 400 | |
| 上海 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 502 | |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 345 | |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 本科批 | 316 | |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 150 | |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 480 | |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 475 | |
| 福建 | 2022 | 物理 | 本科批 | 417 | |
| 江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 488 | |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 467 | |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 150 | |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 500 | |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 476 | |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 421 | |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 478 | |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 414 | |
| 广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 435 | |
| 广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 410 | |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 499 | |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 418 | |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 541 | |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 468 | |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 411 | |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 561 | |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
二、四川
1、普通类(历史等科目类)
2、普通类(物理等科目类)
三、安徽
1、文史类:第一批本科518分;第二批本科488分;高职(专科)180分。
2、理工类:第一批本科501分;第二批本科445分;高职(专科)180分。
3、艺术类:文化282分,专业211分。
4、体育类:文化273分,专业160分。
5、三校生对口招生录取控制分数线:文科200分,理科200分。
6、艺体类:文化210分,专业170分。