2022年山西高考分数线
发布时间:2026-10-21 11:35:18
•
阅读量:10次
•
来源:互联网
2022年山西高考分数线
山西省2022年普通高校招生文史、理工类录取控制分数线一览表
| 科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 文史 | 515 | 490 | 200 | |
| 理工 | 509 | 435 | 200 | |
山西省2022年普通高校招生艺、体类文化课录取控制分数线一览表
经山西省招生考试委员会研究决定,我省2022年普通高校招生艺术、体育类文化课录取控制分数线如下:
(一)本科第一批最低控制分数线为467分。
(二)第二批本科最低控制分数线为336分。
(三)高职(专科)最低控制分数线为120分。
附山西省2022年普通高校招生各批次录取最低控制分数线
一、普通类
(一)文史、理工类第一批本科院校最低录取控制分数线
| 山西省2022年普通高校招生第一批本科院校最低录取控制分数线 | |||
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科A类(文史、理工) | 465 | 415 | |
| 第一批本科B类(文史、理工) | 375 | 305 | |
| 第一批本科C类(文史、理工) | 350 | 300 | |
(二)文史、理工类第二批本科院校最低录取控制分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | |
| 10001 | 山西大学 | 519 | 482 | |
| 10010 | 太原理工大学 | 509 | 468 | |
| 10015 | 山西农业大学 | 493 | 460 | |
| 10018 | 中北大学 | 500 | 435 | |
| 10020 | 山西医科大学 | 458 | 406 | |
| 10026 | 长治医学院 | 443 | 387 | |
| 10028 | 晋中学院 | 439 | 374 | |
| 10030 | 运城学院 | 433 | 370 | |
(三)体育类第一批本科院校最低录取控制分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 最低控制分数线 | |
| 0018 | 北京体育大学 | 465 | |
| 0019 | 天津体育学院 | 442 | |
| 0020 | 河北体育学院 | 408 | |
| 0021 | 石家庄铁道大学 | 389 | |
| 0022 | 华北电力大学(保定) | 386 | |
| 0023 | 中国地质大学(北京) | 391 | |
| 0024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 367 | |
| 0025 | 中央司法警官学院 | 359 | |
(四)美术类第一批本科院校最低录取控制分数线
| 山西省2022年普通高校招生艺术类第一批本科院校最低录取控制分数线 | |||
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 第二批本科A类 | 343 | 308 | |
| 第二批本科B类 | 285 | 274 | |
(五)音乐类第一批本科院校最低录取控制分数线
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低控制分数线 | |
| 10001 | 中央民族大学 | 艺术 | 347 | |
| 10011 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 288 | |
| 10014 | 上海音乐学院 | 艺术 | 276 | |
| 10015 | 南京艺术学院 | 艺术 | 264 | |
| 10016 | 中国美术学院 | 艺术 | 255 | |
| 10017 | 景德镇陶瓷学院 | 艺术 | 249 | |
| 10018 | 山东艺术学院 | 艺术 | 237 | |
| 10019 | 山东工艺美术学院 | 艺术 | 229 | |
| 10020 | 湖北美术学院 | 艺术 | 210 | |
| 10021 | 广州美术学院 | 艺术 | 200 | |
| 10022 | 星海音乐学院 | 艺术 | 199 | |
| 10023 | 广西艺术学院 | 艺术 | 198 | |
| 10024 | 四川美术学院 | 艺术 | 188 | |
| 10025 | 云南艺术学院 | 艺术 | 178 | |
| 10026 | 西安美术学院 | 艺术 | 176 | |
| 10027 | 新疆艺术学院 | 艺术 | 160 | |
| 10028 | 内蒙古艺术学院 | 艺术 | 158 | |
| 10029 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 155 | |
| 10030 | 吉林艺术学院 | 艺术 | 150 | |
| 10031 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术 | 140 | |
| 10032 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 130 | |
| 10033 | 浙江音乐学院 | 艺术 | 130 | |
| 10034 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 130 | |
| 10035 | 天津音乐学院 | 艺术 | 130 | |
| 10036 | 辽宁音乐学院 | 艺术 | 130 | |
| 10037 | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 130 | |
| 10038 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 130 | |
| 10039 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 130 | |
| 10040 | 电子科技大学成都学院 | 艺术 | 130 | |
| 10041 | 四川大学锦城学院 | 艺术 | 130 | |
| 10042 | 重庆大学城市科技学院 | 艺术 | 130 | |
| 10043 | 西南交通大学希望学院 | 艺术 | 130 | |
| 10044 | 西安交通大学城市学院 | 艺术 | 130 | |
| 10045 | 西北工业大学明德学院 | 艺术 | 130 | |
| 10046 | 长安大学兴华学院 | 艺术 | 130 | |
| 10047 | 武汉理工大学华夏学院 | 艺术 | 130 | |
| 10048 | 武汉大学珞珈学院 | 艺术 | 130 | |
| 10049 | 华中科技大学武昌分校 | 艺术 | 130 | |
| 10050 | 中南大学湘雅医学院 | 艺术 | 130 | |
| 10051 | 中山大学南方学院 | 艺术 | 130 | |
| 10052 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 艺术 | 130 | |
| 10053 | 深圳大学诚毅学院 | 艺术 | 130 | |
| 10054 | 香港中文大学(深圳) | 艺术 | 130 | |
| 10055 | 香港城市大学 | 艺术 | 130 | |
| 10056 | 华侨大学嘉庚学院 | 艺术 | 130 | |
| 10057 | 厦门大学嘉庚学院 | 艺术 | 130 | |
| 10058 | 山东大学威海分校 | 艺术 | 130 | |
| 10059 | 青岛大学琴岛学院 | 艺术 | 130 | |
| 10060 | 河南大学民生学院 | 艺术 | 130 | |
| 10061 | 郑州大学三全学院 | 艺术 | 130 | |
| 10062 | 华北电力大学科技学院 | 艺术 | 130 | |
| 10063 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 艺术 | 130 | |
| 10064 | 中南财经政法大学武汉学院 | 艺术 | 130 | |
| 10065 | 湖南师范大学树达学院 | 艺术 | 130 | |
| 10066 | 华南师范大学增城学院 | 艺术 | 130 | |
| 10067 | 海南大学三亚学院 | 艺术 | 130 | |
| 10068 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术 | 130 | |
| 10069 | 陕西国际商贸学院 | 艺术 | 130 | |
| 10070 | 延安大学西安创新学院 | 艺术 | 130 | |
| 10071 | 兰州财经大学陇桥学院 | 艺术 | 130 | |
| 10072 | 河北经贸大学经济管理学院 | 艺术 | 130 | |
| 10073 | 山西医科大学晋祠学院 | 艺术 | 130 | |
| 10074 | 太原理工大学现代科技学院 | 艺术 | 130 | |
| 10075 |
二、艺术类
(一)山西省2022年普通高校招生艺术类本科录取最低控制分数线
| 山西省2022年普通高校招生艺术类本科录取最低控制分数线 | |||
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 艺术(文) | 艺术(理) | ||
| 文化成绩 | 313分 | 288分 | |
(二)山西省2022年普通高校招生艺术类专科录取最低控制分数线
1.美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、戏剧与影视学类等4个专业的省统考合格线为180分;
2.播音与主持艺术专业省统考合格线为130分;
3.书法学专业省统考合格线为120分;
4.航空服务艺术专业省统考合格线为100分。
三、体育类
1.山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类文化成绩录取控制分数线一览表(本科)
| 山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类本科文化成绩录取控制分数线 | |||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | |
| 1 | 文史 | 5129 | 山西大学 | 465 | 362 | ||
| 2 | 文史 | 5401 | 太原理工大学 | 463 | 358 | ||
| 3 | 文史 | 5402 | 中北大学 | 456 | 309 | ||
| 4 | 文史 | 5403 | 山西农业大学 | 443 | 297 | ||
| 5 | 文史 | 5404 | 长治医学院 | 440 | 280 | ||
| 6 | 文史 | 5405 | 山西医科大学 | 439 | 268 | ||
| 7 | 文史 | 5406 | 山西中医药大学 | 437 | 2712 | ||
| 8 | 文史 | 5407 | 山西师范大学 | 433 | 2510 | ||
| 9 | 文史 | 5408 | 山西财经大学 | 432 | 2411 | ||
| 10 | 文史 | 5409 | 运城学院 | 431 | 2318 | ||
| 11 | 文史 | 5410 | 忻州师范学院 | 421 | 211 | ||
| 12 | 文史 | 5411 | 晋中学院 | 419 | 210 | ||
| 13 | 文史 | 5412 | 吕梁学院 | 417 | 200 | ||
| 14 | 文史 | 5413 | 山西工程技术学院 | 416 | 180 | ||
| 15 | 文史 | 5414 | 山西能源学院 | 415 | 170 | ||
| 16 | 文史 | 5415 | 山西应用科技学院 | 414 | 160 | ||
| 17 | 文史 | 5416 | 山西工商学院 | 413 | 150 | ||
| 18 | 文史 | 5417 | 山西工程科技职业大学 | 412 | 140 | ||
| 19 | 文史 | 5418 | 山西传媒学院 | 411 | 138 | ||
| 20 | 文史 | 5419 | 山西警察学院 | 410 | 130 | ||
| 21 | 文史 | 5420 | 山西幼儿师范高等专科学校 | 400 | 145 | ||
| 22 | 文史 | 5421 | 山西药科职业学院 | 398 | 135 | ||
| 23 | 文史 | 5422 | 山西卫生健康职业学院 | 395 | 139 | ||
| 24 | 文史 | 5423 | 山西林业职业技术学院 | 385 | 144 | ||
| 25 | 文史 | 5424 | 山西机电职业技术学院 | 380 | 146 | ||
| 26 | 文史 | 5425 | 山西水利职业技术学院 | 370 | 147 | ||
| 27 | 文史 | 5426 | 山西财贸职业技术学院 | 360 | 148 | ||
| 28 | 文史 | 5427 | 山西旅游职业学院 | 350 | 149 | ||
| 29 | 文史 | 5428 | 山西铁道职业技术学院 | 375 | 155 | ||
| 30 | 文史 | 5429 | 朔州师范高等专科学校 | 343 | 156 | ||
| 31 | 文史 | 5430 | 山西金融职业学院 | 347 | 158 | ||
| 32 | 文史 | 5431 | 山西警官职业学院 | 348 | 165 | ||
2.山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类专业课统考合格分数线一览表(专科)
| 山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类专业课统考合格分数线 | |||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 合格分数线 | |
| 1 | 文史 | 5011 | 山西警察学院 | 1303 | 司法警务 | 200 | |
| 2 | 文史 | 5012 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 1304 | 学前教育 | 180 | |
| 3 | 文史 | 5015 | 山西工程职业学院 | 1305 | 机械制造与自动化 | 190 | |
| 4 | 文史 | 5016 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 机械制造与自动化 | 170 | |
| 5 | 文史 | 5017 | 运城护理职业学院 | 1307 | 护理 | 160 | |
3.山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类专业课联考合格分数线一览表(专科)
| 专业类别 | 分数线 | |
| 体育类 | 130 | |
| 艺术类 | 160 | |
4.山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类单科成绩录取控制分数线一览表(本科)
| 山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类本科单科成绩录取控制分数线 | |||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档分数 | |
| 1 | 文史 | 5119 | 山西大学 | 03 | 书法学 | 337 | |
| 2 | 文史 | 5119 | 山西大学 | 04 | 播音与主持艺术 | 307 | |
| 3 | 文史 | 5119 | 山西大学 | 05 | 舞蹈学 | 284 | |
| 4 | 文史 | 5119 | 山西大学 | 06 | 表演 | 296 | |
| 5 | 文史 | 5119 | 山西大学 | 07 | 戏剧影视文学 | 278 | |
| 6 | 文史 | 5119 | 山西大学 | 08 | 广播电视编导 | 269 | |
5.山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类单科成绩录取控制分数线一览表(专科)
| 山西省2022年普通高校招生体育类、艺术类单科成绩录取控制分数线一览表(专科) | |||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | |
| 1 | 文史 | 421 | |||||
| 2 | 文史 | 403 | |||||
| 3 | 文史 | 400 | |||||
| 4 | 文史 | 357 | |||||
| 5 | 文史 | 366 | |||||
| 6 | 文史 | 343 | |||||
| 7 | 文史 | 350 | |||||