11年高考分数线
发布时间:2026-10-21 11:37:01
•
阅读量:10次
•
来源:互联网
11年高考分数线(最新)
2011年高考各批次录取分数线一览表
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
| 北京 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
| 天津 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | |
| 天津 | 2011 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | |
| 河北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 456 | |
| 河北 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 507 | |
| 山西 | 2011 | 理科 | 本科一批B段 | 442 | |
| 山西 | 2011 | 文科 | 本科一批B段 | 488 | |
| 内蒙古 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 409 | |
| 内蒙古 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 491 | |
| 辽宁 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
| 辽宁 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 517 | |
| 吉林 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 435 | |
| 吉林 | 2011 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | |
| 黑龙江 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 400 | |
| 黑龙江 | 2011 | 文科 | 本科一批A段 | 450 | |
| 江苏 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 333 | |
| 江苏 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 345 | |
| 浙江 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 430 | |
| 浙江 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 500 | |
| 安徽 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 541 | |
| 安徽 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 福建 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 475 | |
| 福建 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
| 江西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 515 | |
| 江西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 532 | |
| 山东 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 551 | |
| 山东 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 559 | |
| 河南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 510 | |
| 河南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
| 湖北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 550 | |
| 湖北 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
| 湖南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 522 | |
| 湖南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 537 | |
| 广东 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
| 广东 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 523 | |
| 广西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
| 广西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 516 | |
| 海南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 6011 | |
| 海南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 6221 | |
| 重庆 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 513 | |
| 重庆 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 533 | |
| 四川 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
| 四川 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 528 | |
| 贵州 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 477 | |
| 贵州 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 536 | |
| 云南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 529 | |
| 云南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 539 | |
| 陕西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 467 | |
| 陕西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 514 | |
| 甘肃 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 468 | |
| 甘肃 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 512 | |
| 青海 | 2011 | 理科 | 本科一段 | 350 | |
| 青海 | 2011 | 文科 | 本科一段 | 466 | |
| 宁夏 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 434 | |
| 宁夏 | 2011 | 文科 | 本科一批 |
2010年全国各省市高考各批次录取分数线汇总
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 467 | |
| 北京 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 518 | |
| 天津 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 502 | |
| 天津 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 551 | |
| 河北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 483 | |
| 河北 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
| 山西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 459 | |
| 山西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 515 | |
| 内蒙古 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 408 | |
| 内蒙古 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 497 | |
| 辽宁 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 463 | |
| 辽宁 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 519 | |
| 吉林 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 475 | |
| 吉林 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 523 | |
| 黑龙江 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 386 | |
| 黑龙江 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 480 | |
| 上海 | 2010 | 理科 | 本科批 | 400 | |
| 上海 | 2010 | 文科 | 本科批 | 443 | |
| 江苏 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 3510 | |
| 江苏 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 3430 | |
| 浙江 | 2010 | 理科 | 本科第一批 | 541 | |
| 浙江 | 2010 | 文科 | 本科第一批 | 560 | |
| 安徽 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 472 | |
| 安徽 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 533 | |
| 福建 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
| 福建 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
| 江西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
| 江西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 528 | |
| 山东 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 550 | |
| 山东 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 558 | |
| 河南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
| 河南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
| 湖北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
| 湖北 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 湖南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 497 | |
| 湖南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 521 | |
| 广东 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
| 广东 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 532 | |
| 广西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 468 | |
| 广西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 513 | |
| 海南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 571 | |
| 海南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 563 | |
| 重庆 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 499 | |
| 重庆 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
| 四川 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 517 | |
| 四川 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 539 | |
| 贵州 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 466 | |
| 贵州 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 529 | |
| 云南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 522 | |
| 云南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 536 | |
| 陕西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 476 | |
| 陕西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 511 | |
| 甘肃 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 477 | |
| 甘肃 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 516 | |
| 青海 | 2010 | 理科 | 本科一段 | 372 | |
| 青海 | 2010 | 文科 | 本科一段 | 370 | |
| 宁夏 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 380 | |
| 宁夏 | 2010 | 文科 | 本科一批 |
11年高考分数线
2011年全国各省市高考各批次录取分数线汇总
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 466 | |
| 北京 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 519 | |
| 天津 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | |
| 天津 | 2011 | 文科 | 本科一批A段 | 542 | |
| 河北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 441 | |
| 河北 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 506 | |
| 山西 | 2011 | 理科 | 本科一批B段 | 408 | |
| 山西 | 2011 | 文科 | 本科一批B段 | 489 | |
| 内蒙古 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 357 | |
| 内蒙古 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 472 | |
| 辽宁 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 4510 | |
| 辽宁 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
| 吉林 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 373 | |
| 吉林 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 492 | |
| 黑龙江 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 393 | |
| 黑龙江 | 2011 | 文科 | 本科一批A段 | 500 | |
| 上海 | 2011 | 理科 | 本科批 | 400 | |
| 上海 | 2011 | 文科 | 本科批 | 480 | |
| 江苏 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 320 | |
| 江苏 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 350 | |
| 浙江 | 2011 | 理科 | 本科第一批 | 561 | |
| 浙江 | 2011 | 文科 | 本科第一批 | 559 | |
| 安徽 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
| 安徽 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 518 | |
| 福建 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
| 福建 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 515 | |
| 江西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
| 江西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 523 | |
| 山东 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
| 山东 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 530 | |
| 河南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 475 | |
| 河南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 522 | |
| 湖北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
| 湖北 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
| 湖南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 467 | |
| 湖南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 524 | |
| 广东 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 468 | |
| 广东 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
| 广西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 385 | |
| 广西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 521 | |
| 海南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 551 | |
| 海南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 571 | |
| 重庆 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 497 | |
| 重庆 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 529 | |
| 四川 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 496 | |
| 四川 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 贵州 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 380 | |
| 贵州 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 516 | |
| 云南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 476 | |
| 云南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
| 西藏 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 362 | |
| 西藏 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 477 | |
| 陕西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 345 | |
| 陕西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 469 | |
| 甘肃 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 343 | |
| 甘肃 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 499 | |
| 青海 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 330 |
2010年全国各省市高考各批次录取分数线汇总
2010年全国各省市高考各批次录取分数线汇总
| 地区 | 分数线 | |
| 北京 | 630 | |
| 天津 | 642 | |
| 河北 | 565 | |
| 山西 | 543 | |
| 内蒙古 | 469 | |
| 辽宁 | 561 | |
| 吉林 | 488 | |
| 黑龙江 | 459 | |
| 上海 | 400 | |
| 江苏 | 387 | |
| 浙江 | 463 | |
| 安徽 | 495 | |
| 福建 | 443 | |
| 江西 | 480 | |
| 山东 | 500 | |
| 河南 | 474 | |
| 湖北 | 470 | |
| 湖南 | 490 | |
| 广东 | 460 | |
| 广西 | 392 | |
| 海南 | 552 | |
| 重庆 | 502 | |
| 四川 | 450 | |
| 贵州 | 405 | |
| 云南 | 475 | |
| 西藏 | 343 | |
| 陕西 | 345 | |
| 甘肃 | 373 | |
| 青海 | 367 | |
| 宁夏 | 350 | |
2010年全国各省市高考各批次录取分数线汇总(文科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 515 | |
| 北京 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 435 | |
| 天津 | 2010 | 文科 | 本科一批A段 | 502 | |
| 天津 | 2010 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | |
| 河北 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 551 | |
| 河北 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 409 | |
| 山西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 518 | |
| 山西 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 400 | |
| 内蒙古 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 488 | |
| 内蒙古 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 367 | |
| 辽宁 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 519 | |
| 辽宁 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 386 | |
| 吉林 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 541 | |
| 吉林 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 343 | |
| 黑龙江 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 500 | |
| 黑龙江 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 389 | |
| 上海 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 463 | |
| 上海 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 372 | |
| 江苏 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 392 | |
| 江苏 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 3010 | |
| 浙江 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 561 | |
| 浙江 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 472 | |
| 安徽 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 559 | |
| 安徽 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 4511 | |
| 福建 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
| 福建 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 370 | |
| 江西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 550 | |
| 江西 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 460 | |
| 山东 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 528 | |
| 山东 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 465 | |
| 河南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 549 | |
| 河南 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 450 | |
| 湖北 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
| 湖北 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 350 | |
| 湖南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
| 湖南 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 345 | |
| 广东 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
| 广东 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 380 | |
| 广西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 517 | |
| 广西 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 360 | |
| 海南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 571 | |
| 海南 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 480 | |
| 重庆 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 重庆 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 432 | |
| 四川 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 523 | |
| 四川 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 475 | |
| 贵州 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 522 | |
| 贵州 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 365 | |
| 云南 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 529 | |
| 云南 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 470 | |
| 西藏 | 2010 | 文科 | 本科一批 | - | |
| 西藏 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 330 | |
| 陕西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 516 | |
| 陕西 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 333 | |
| 甘肃 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 512 | |
| 甘肃 | 2010 | 文科 | 本科二批 |
2010年全国各省市高考各批次录取分数线汇总(理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 北京 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
| 北京 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 402 | |
| 天津 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | |
| 天津 | 2010 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | |
| 河北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 488 | |
| 河北 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 395 | |
| 山西 | 2010 | 理科 | 本科一批B段 | 471 | |
| 山西 | 2010 | 理科 | 本科二批C段 | 359 | |
| 内蒙古 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 463 | |
| 内蒙古 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 345 | |
| 辽宁 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 507 | |
| 辽宁 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 373 | |
| 吉林 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | |
| 吉林 | 2010 | 理科 | 本科二批K段 | 343 | |
| 黑龙江 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 460 | |
| 黑龙江 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 370 | |
| 上海 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 400 | |
| 上海 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 362 | |
| 江苏 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 392 | |
| 江苏 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 300 | |
| 浙江 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 495 | |
| 浙江 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 430 | |
| 安徽 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
| 安徽 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 350 | |
| 福建 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
| 福建 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 360 | |
| 江西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
| 江西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 385 | |
| 山东 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 541 | |
| 山东 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 450 | |
| 河南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 523 | |
| 河南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 380 | |
| 湖北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 550 | |
| 湖北 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 365 | |
| 湖南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
| 湖南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 333 | |
| 广东 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 561 | |
| 广东 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 330 | |
| 广西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
| 广西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 320 | |
| 海南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 571 | |
| 海南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 510 | |
| 重庆 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 516 | |
| 重庆 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 425 | |
| 四川 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 524 | |
| 四川 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 426 | |
| 贵州 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 551 | |
| 贵州 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 375 | |
| 云南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 558 | |
| 云南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 415 | |
| 陕西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 477 | |
| 陕西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 376 | |
| 甘肃 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
| 甘肃 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 369 | |
| 青海 | 2010 | 理科 | 本科一段 | 28 |
2011年高考志愿填报技巧
1、平行志愿的投档原则是“分数优先,遵循志愿”。即先按考生成绩从高到低排序,再依次检索考生填报的A、B、C、D、E等6个院校志愿,如果符合条件,就投档到这6个院校中排在最前面的那一所院校。
2、当考生档案投出后,如未被录取,不影响考生参加下一批次的征集志愿或下一阶段的录取。但若考生因某种原因被高校退档,则不能参加下一批次的录取。因此,要正确处理好第一志愿和第二志愿之间的关系。