2015各大学录取分数线
发布时间:2026-10-21 11:49:35
•
阅读量:12次
•
来源:互联网
2015各大学录取分数线一览表
| 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 考生类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 北京大学 | 普通类 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 684 | 675 | 671 | |
| 北京大学医学部 | 普通类 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 665 | 653 | 652 | |
| 清华大学 | 普通类 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 644 | 639 | 638 | |
| 中国人民大学 | 普通类 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 637 | 633 | 632 | |
| 北京师范大学 | 普通类 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 636 | 630 | 629 | |
| 南开大学 | 普通类 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 631 | 628 | 627 | |
| 复旦大学 | 普通类 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 626 | 622 | 621 | |
| 上海交通大学 | 普通类 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 625 | 620 | 619 | |
| 同济大学 | 普通类 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 624 | 618 | 617 | |
| 华东师范大学 | 普通类 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 623 | 616 | 615 | |
| 南京大学 | 普通类 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 621 | 614 | 613 | |
| 东南大学 | 普通类 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 611 | 608 | 607 | |
| 浙江大学 | 普通类 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 609 | 594 | 594 | |
| 中国科学技术大学 | 普通类 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 599 | 599 | |
| 武汉大学 | 普通类 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 598 | 597 | 596 | |
| 华中科技大学 | 普通类 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 595 | 594 | 594 | |
| 中南大学 | 普通类 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 592 | 592 | |
| 中山大学 | 普通类 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 587 | 586 | 586 | |
| 华南理工大学 | 普通类 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 586 | 584 | 584 | |
| 四川大学 | 普通类 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 583 | 583 | |
| 电子科技大学 | 普通类 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 583 | 582 | 582 | |
| 西安交通大学 | 普通类 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 581 | 581 | |
| 西北工业大学 | 普通类 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 580 | 580 | |
| 吉林大学 | 普通类 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 580 | 578 | 578 | |
| 哈尔滨工业大学 | 普通类 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 579 | 576 | 577 | |
| 东北大学 | 普通类 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 578 | 574 | 574 | |
| 大连理工大学 | 普通类 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 578 | 570 | 570 | |
| 哈尔滨工程大学 | 普通类 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 577 | 569 | 569 | |
| 西南交通大学 | 普通类 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 565 | 565 | |
| 重庆大学 | 普通类 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 575 | 563 | 563 | |
| 南京航空航天大学 | 普通类 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 574 | 562 | 562 | |
| 河海大学 | 普通类 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 573 | 562 | 562 | |
| 江南大学 | 普通类 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 572 | 561 | 561 | |
| 合肥工业大学 | 普通类 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5 |
2015各大学录取分数线一览表
1、清华大学(660分)
2、北京大学(644分)
3、复旦大学(640分)
4、上海交通大学(639分)
5、浙江大学(637分)
6、南京大学(636分)
7、中国科学技术大学(633分)
8、中国人民大学(632分)
9、北京航空航天大学(629分)
10、北京师范大学(628分)
11、武汉大学(627分)
12、南开大学(626分)
13、同济大学(625分)
14、华东师范大学(624分)
15、天津大学(623分)
16、山东大学(622分)
17、中山大学(621分)
18、四川大学(620分)
19、电子科技大学(619分)
20、华南理工大学(618分)
21、重庆大学(617分)
22、中南大学(616分)
23、湖南大学(615分)
24、吉林大学(614分)
25、西北工业大学(613分)
26、西南交通大学(612分)
27、兰州大学(611分)
28、中央民族大学(610分)
29、东北师范大学(609分)
30、上海财经大学(605分)
31、对外经济贸易大学(603分)
32、中国政法大学(602分)
33、中南财经政法大学(601分)
34、首都医科大学(600分)
35、大连理工大学(600分)
一、文科类
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 0010 | 北京大学 | 文科 | 1 | 1 | 677 | 674 | 663 | ||
| 0011 | 中国人民大学 | 文科 | 2 | 2 | 687 | 655 | 658 | ||
| 0012 | 清华大学 | 文科 | 3 | 3 | 692 | 644 | 660 | ||
| 0013 | 北京交通大学 | 文科 | 9 | 9 | 680 | 670 | 658 | ||
| 0014 | 北京工业大学 | 文科 | 15 | 15 | 679 | 678 | 675 | ||
| 0015 | 北京航空航天大学 | 文科 | 16 | 16 | 688 | 676 | 666 | ||
| 0016 | 北京理工大学 | 文科 | 17 | 17 | 690 | 686 | 659 | ||
| 0017 | 北京科技大学 | 文科 | 19 | 19 | 689 | 696 | 648 | ||
| 0018 | 北京化工大学 | 文科 | 21 | 21 | 688 | 697 | 647 | ||
| 0019 | 北京邮电大学 | 文科 | 22 | 22 | 688 | 698 | 646 | ||
| 0020 | 北京林业大学 | 文科 | 23 | 23 | 688 | 699 | 640 | ||
| 0021 | 北京中医药大学 | 文科 | 24 | 24 | 687 | 695 | 638 | ||
| 0022 | 北京师范大学 | 文科 | 25 | 25 | 687 | 696 | 637 | ||
| 0023 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 26 | 26 | 687 | 700 | 636 | ||
| 0024 | 北京外国语大学 | 文科 | 27 | 27 | 687 | 720 | 635 | ||
| 0025 | 北京语言大学 | 文科 | 28 | 28 | 687 | 750 | 633 | ||
| 0026 | 中国传媒大学 | 文科 | 29 | 29 | 687 | 800 | 632 | ||
| 0027 | 中央财经大学 | 文科 | 30 | 30 | 687 | 900 | 631 | ||
| 0028 | 对外经济贸易大学(宏福校区) | 文科 | 31 | 31 | 687 | 1000 | 630 | ||
| 0029 | 外交学院 | 文科 | 32 | 32 | 687 | 1200 | 629 | ||
| 0030 | 中国人民公安大学 | 文科 | 33 | 33 | 687 | 1300 | 628 | ||
| 0031 | 国际关系学院 | 文科 | 34 | 34 | 687 | 1400 | 627 | ||
| 0032 | 中国刑事警察学院 | 文科 | 35 | 35 | 687 | 1500 | 626 | ||
| 0033 | 南京森林警察学院 | 文科 | 36 | 36 | 687 | 1600 | 625 | ||
| 0034 | 浙江警察学院 | 文科 | 37 | 37 | 687 | 1700 | 624 | ||
| 0035 | 福建警察学院 | 文科 | 38 | 38 | 687 | 1800 | 624 | ||
| 0036 | 江西警察学院 | 文科 | 39 | 39 | 687 | 1900 | 624 | ||
| 0037 | 山东警察学院 | 文科 | 40 | 40 | 687 | 2000 | 624 | ||
| 0038 | 河南警察学院 | 文科 | 41 | 41 | 687 | 2001 | 624 | ||
| 0039 | 湖北警官学院 | 文科 | 42 | 42 | 687 | 2002 | 624 | ||
| 0040 | 湖南警察学院 | 文科 | 43 | 43 | 687 | 2003 | 624 | ||
| 0041 | 广东警官学院 | 文科 | 44 | 44 | 687 | 2004 | 624 | ||
| 0042 | 广西警察学院 | 文科 | 45 | 45 | 687 |
二、理科类
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 0011 | 北京交通大学 | 理工 | 20 | 20 | 617 | 609 | 608 | ||
| 0012 | 北京工业大学 | 理工 | 10 | 10 | 595 | 594 | 592 | ||
| 0013 | 北京化工大学 | 理工 | 15 | 15 | 587 | 573 | 571 | ||
| 0014 | 北京邮电大学 | 理工 | 30 | 30 | 600 | 599 | 598 | ||
| 0015 | 北京林业大学 | 理工 | 25 | 25 | 561 | 556 | 556 | ||
| 0016 | 北京中医药大学 | 理工 | 40 | 40 | 578 | 577 | 576 | ||
| 0017 | 首都医科大学 | 理工 | 35 | 35 | 570 | 569 | 568 | ||
| 0018 | 中央民族大学 | 理工 | 50 | 50 | 541 | 539 | 537 | ||
| 0019 | 中国政法大学 | 理工 | 45 | 45 | 550 | 549 | 546 | ||
| 0020 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 65 | 65 | 548 | 547 | 544 | ||
| 0021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 75 | 75 | 536 | 533 | 531 | ||
| 0022 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 80 | 80 | 532 | 529 | 527 | ||
| 0023 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 90 | 90 | 528 | 526 | 524 | ||
| 0024 | 中国药科大学 | 理工 | 100 | 100 | 534 | 538 | 528 | ||
| 0025 | 中国人民公安大学 | 理工 | 120 | 120 | 567 | 566 | 564 | ||
| 0026 | 外交学院 | 理工 | 180 | 180 | 589 | 579 | 588 | ||
| 0027 | 国际关系学院 | 理工 | 150 | 150 | 597 | 596 | 594 | ||
| 0028 | 北京体育大学 | 理工 | 200 | 200 | 585 | 584 | 584 | ||
| 0029 | 中央音乐学院 | 理工 | 130 | 130 | 587 | 584 | 584 | ||
| 0030 | 中央美术学院 | 理工 | 170 | 170 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0031 | 中央戏剧学院 | 理工 | 160 | 160 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0032 | 北京电影学院 | 理工 | 190 | 190 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0033 | 北京舞蹈学院 | 理工 | 140 | 140 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0034 | 天津音乐学院 | 理工 | 250 | 250 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0035 | 天津美术学院 | 理工 | 300 | 300 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0036 | 鲁迅美术学院 | 理工 | 240 | 240 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0037 | 上海戏剧学院 | 理工 | 210 | 210 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0038 | 上海外国语大学 | 理工 | 260 | 260 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0039 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 220 | 220 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0040 | 上海海事大学 | 理工 | 280 | 280 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0041 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 270 | 270 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0042 | 上海商学院 | 理工 | 230 | 230 | 584 | 584 | 584 | ||
| 0043 | 上海海关学院 | 理工 |
三、体育类
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 1101 | 北京体育大学 | 体育文 | 2 | 2 | 504 | 493 | 489 | ||
| 1101 | 北京体育大学 | 体育理 | 6 | 6 | 527 | 526 | 522 | ||
| 1110 | 首都体育学院 | 体育文 | 7 | 7 | 480 | 474 | 463 | ||
| 1110 | 首都体育学院 | 体育理 | 8 | 8 | 476 | 45 |
2015各大学录取分数线一览表(文科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 | |
| 1 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6004 | 中国科学技术大学 | 656 | ||
| 2 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6095 | 合肥工业大学 | 643 | ||
| 3 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6088 | 安徽师范大学 | 635 | ||
| 4 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6087 | 安徽农业大学 | 632 | ||
| 5 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6097 | 安徽理工大学 | 628 | ||
| 6 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6098 | 安徽财经大学 | 626 | ||
| 7 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6099 | 安徽工程大学 | 625 | ||
| 8 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6090 | 安徽中医药大学 | 624 | ||
| 9 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6091 | 安徽建筑大学 | 623 | ||
| 10 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6093 | 安徽医科大学 | 621 | ||
| 11 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6094 | 安徽财经大学 | 620 | ||
| 12 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6096 | 安徽科技学院 | 619 | ||
| 13 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6092 | 淮北师范大学 | 618 | ||
| 14 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6089 | 安庆师范大学 | 617 | ||
| 15 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6086 | 蚌埠医学院 | 616 | ||
| 16 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6085 | 皖西学院 | 615 | ||
| 17 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6084 | 淮南师范学院 | 614 | ||
| 18 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6082 | 滁州学院 | 613 | ||
| 19 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6083 | 宿州学院 | 612 | ||
| 20 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6079 | 巢湖学院 | 611 | ||
| 21 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6080 | 黄山学院 | 609 | ||
| 22 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6081 | 铜陵学院 | 608 | ||
| 23 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6075 | 池州学院 | 607 | ||
| 24 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6077 | 福建江夏学院 | 606 | ||
| 25 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6078 | 泉州师范学院 | 605 | ||
| 26 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6073 | 莆田学院 | 604 | ||
| 27 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6074 | 三明学院 | 603 | ||
| 28 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6076 | 武夷学院 | 602 | ||
| 29 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6070 | 宁德师范学院 | 601 | ||
| 30 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6071 | 龙岩学院 | 600 | ||
| 31 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6072 | 南华大学船山学院 | 599 | ||
| 32 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6069 | 赣南师范大学科技学院 | 598 | ||
| 33 | 2015 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 6068 | 南昌航空大学科技学院 | 5 |
2015各大学录取分数线一览表(理科)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 10050 | 北京交通大学 | 理工 | 25 | 612 | 609 | 608 | ||
| 10103 | 首都医科大学 | 理工 | 15 | 596 | 594 | 593 | ||
| 10206 | 北京中医药大学 | 理工 | 14 | 587 | 572 | 571 | ||
| 10411 | 中央民族大学 | 理工 | 16 | 563 | 556 | 556 | ||
| 10546 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 17 | 550 | 548 | 547 | ||
| 10602 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 19 | 549 | 538 | 536 | ||
| 10704 | 河北工业大学 | 理工 | 21 | 544 | 535 | 534 | ||
| 10822 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 23 | 542 | 533 | 531 | ||
| 11020 | 太原理工大学 | 理工 | 24 | 539 | 528 | 526 | ||
| 11307 | 山西农业大学 | 理工 | 27 | 537 | 530 | 529 | ||
| 11401 | 内蒙古大学 | 理工 | 32 | 540 | 518 | 513 | ||
| 11605 | 大连海事大学 | 理工 | 43 | 545 | 509 | 508 | ||
| 11803 | 辽宁大学 | 理工 | 51 | 541 | 570 | 568 | ||
| 12052 | 东北财经大学 | 理工 | 61 | 542 | 567 | 566 | ||
| 12353 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 62 | 539 | 569 | 565 | ||
| 12573 | 上海海洋大学 | 理工 | 63 | 539 | 578 | 564 | ||
| 12671 | 南京航空航天大学 | 理工 | 72 | 539 | 575 | 563 | ||
| 12788 | 江苏科技大学 | 理工 | 76 | 539 | 577 | 562 | ||
| 12880 | 浙江工业大学 | 理工 | 79 | 539 | 574 | 561 | ||
| 12987 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 83 | 539 | 590 | 589 | ||
| 13081 | 福建农林大学 | 理工 | 82 | 539 | 597 | 595 | ||
| 13686 | 南昌航空大学 | 理工 | 84 | 539 | 600 | 594 | ||
| 13899 | 江西师范大学 | 理工 | 93 | 539 | 598 | 593 | ||
| 14085 | 山东建筑大学 | 理工 | 92 | 539 | 594 | 592 | ||
| 14591 | 河南财经政法大学 | 理工 | 115 | 539 | 5863 | 591 | ||
| 14600 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 119 | 539 | 500 | 590 | ||
| 150101 | 武汉纺织大学 | 理工 | 117 | 539 | 480 | 579 | ||
| 160211 | 长沙理工大学 | 理工 | 139 | 539 | 450 | 578 | ||
| 170112 | 中南林业科技大学 | 理工 | 137 | 539 | 4985 | 578 | ||
| 180199 | 湖南工商大学 | 理工 | 148 | 539 | 4900 | 578 | ||
| 185109 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 158 | 539 | 4700 | 578 | ||
| 190200 | 广州航海学院 | 理工 | 178 | 539 | 4400 | 578 | ||
| 210147 | 广西大学 | 理工 | 189 | 539 | 4300 | 578 | ||
| 220132 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 188 | 539 | 4800 | 578 | ||
| 230186 | 海南大学 | 理工 |