2022考研国家线公布
2022考研国家线公布(一览)
2022年考研国家线已经公布,以下是部分院校复试分数线。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
| 1 | 北京大学 | 010101 | 哲学 | 335 | 45 | 68 | |
| 2 | 北京大学 | 010102 | 逻辑学 | 335 | 45 | 68 | |
| 3 | 北京大学 | 010103 | 伦理学 | 335 | 45 | 68 | |
| 4 | 北京大学 | 010104 | 宗教学 | 335 | 45 | 68 | |
| 5 | 北京大学 | 010105 | 中国现当代文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 6 | 北京大学 | 010106 | 比较文学与世界文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 7 | 北京大学 | 010107 | 中国古典文献学 | 335 | 45 | 68 | |
| 8 | 北京大学 | 010108 | 中国古代文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 9 | 北京大学 | 010109 | 中国现当代文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 10 | 北京大学 | 010110 | 外国语言学及应用语言学 | 335 | 45 | 68 | |
| 11 | 北京大学 | 010113 | 俄语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 12 | 北京大学 | 010114 | 日语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 13 | 北京大学 | 010115 | 德语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 14 | 北京大学 | 010116 | 法语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 15 | 北京大学 | 010117 | 西班牙语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 16 | 北京大学 | 010118 | 阿拉伯语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 17 | 北京大学 | 010119 | 波斯语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 18 | 北京大学 | 010120 | 朝鲜语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 19 | 北京大学 | 010123 | 蒙古语语言文学 | 335 | 45 | 68 | |
| 20 | 北京大学 | 010125 | 应用心理 | 335 | 45 | 68 | |
| 21 | 北京大学 | 010126 | 翻译 | 335 | 45 | 68 | |
| 22 | 北京大学 | 010127 | 新闻与传播 | 335 | 45 | 68 | |
| 23 | 北京大学 | 010128 | 数学 | 335 | 45 | 68 | |
| 24 | 北京大学 | 010129 | 物理学 | 335 | 45 | 68 | |
| 25 | 北京大学 | 010130 | 化学 | 335 | 45 | 68 | |
| 26 | 北京大学 | 010139 | 地球物理学 | 335 | 45 | 68 | |
| 27 | 北京大学 | 010140 | 地质学 | 335 | 45 | 68 | |
| 28 | 北京大学 | 010150 | 生物学 | 335 | 45 | 68 | |
| 29 | 北京大学 | 010155 | 统计学 | 335 | 45 | 68 | |
| 30 | 北京大学 | 010156 | 材料科学与工程 | 335 | 45 | 68 | |
| 31 | 北京大学 | 010158 | 电子科学与技术 | 335 | 45 | 68 | |
| 32 | 北京大学 | 010160 | 信息与通信工程 | 335 | 45 | 68 | |
| 33 | 北京大学 | 010165 | 计算机科学与技术 | 335 | 45 | 68 | |
| 34 | 北京大学 | 010166 | 软件工程 | 335 | 45 | 68 | |
| 35 | 北京大学 | 010170 | 土木工程 | 335 | 45 | 68 | |
| 36 | 北京大学 | 010180 | 建筑学 | 335 | 45 | 68 | |
| 37 | 北京大学 | 010189 | 城乡规划学 | 335 | 45 | 68 | |
| 38 | 北京大学 | 010190 | 风景园林学 | 335 | 45 | 68 | |
| 39 | 北京大学 | 010 |
1、满分=100分的为政治和英语,满分100分的为专业课,单科线加起来并不等于总分线。
2、国家线是考研进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,而且单科也要过线,各学校通常还会在国家线基础上划定学校复试分数线,各学院也可能再次划定各专业复试分数线。
3、国家线是考研进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,而且单科也要过线,各学校通常还会在国家线基础上划定学校复试分数线,各学院也可能再次划定各专业复试分数线。
2022考研国家线公布
2022年考研国家线已经公布,以下是各院校复试分数线。
| 序号 | 院校名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 1 | 北京大学 | 335 | 46 | 69 | |
| 2 | 中国人民大学 | 320 | 44 | 66 | |
| 3 | 清华大学 | 325 | 45 | 68 | |
| 4 | 北京交通大学 | 305 | 42 | 63 | |
| 5 | 北京工业大学 | 295 | 38 | 57 | |
| 6 | 北京航空航天大学 | 285 | 37 | 56 | |
| 7 | 北京理工大学 | 275 | 36 | 54 | |
| 8 | 北京科技大学 | 265 | 34 | 51 | |
| 9 | 北京化工大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 10 | 北京邮电大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 11 | 中国农业大学 | 260 | 39 | 59 | |
| 12 | 北京林业大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 13 | 北京中医药大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 14 | 北京师范大学 | 300 | 44 | 66 | |
| 15 | 首都师范大学 | 270 | 41 | 62 | |
| 16 | 中央民族大学 | 245 | 40 | 60 | |
| 17 | 中国政法大学 | 280 | 43 | 65 | |
| 18 | 华北电力大学(北京) | 235 | 39 | 57 | |
| 19 | 南开大学 | 345 | 49 | 74 | |
| 20 | 天津大学 | 250 | 48 | 72 | |
| 21 | 天津医科大学 | 240 | 50 | 70 | |
| 22 | 天津中医药大学 | 230 | 52 | 78 | |
| 23 | 河北大学 | 220 | 53 | 75 | |
| 24 | 石家庄铁道大学 | 290 | 31 | 55 | |
| 25 | 太原理工大学 | 290 | 31 | 55 | |
| 26 | 内蒙古大学 | 290 | 31 | 55 | |
| 27 | 辽宁大学 | 256 | 32 | 58 | |
| 28 | 东北大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 29 | 大连理工大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 30 | 吉林大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 31 | 延边大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 33 | 哈尔滨工程大学 | 255 | 33 | 47 | |
| 34 | 复旦大学 | 330 | 44 | 66 | |
| 35 | 同济大学 | 350 | 44 | 66 | |
| 36 | 华东师范大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 37 | 上海财经大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 38 | 上海对外经贸大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 39 | 华东理工大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 40 | 东华大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 41 | 上海海洋大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 42 | 上海体育学院 | 335 | 44 | 66 | |
| 43 | 上海音乐学院 | 335 | 44 | 66 | |
| 44 | 上海戏剧学院 | 335 | 44 | 66 | |
| 45 | 上海大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 46 | 上海工程技术大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 47 | 上海应用技术大学 | 335 | 44 | 66 | |
| 48 | 上海电机学院 | 335 | 44 | 66 | |
| 49 | 上海立信会计学院 | 335 | 44 | 66 | |
附2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
一、初试成绩基本要求
(一)学术学位类
1.哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等学科门类(专业)的初试成绩基本要求为总分不低于248分,单科不低于35分。
2. 马克思主义理论、中国近现代史、外国语言文学、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、矿业工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学等学科门类(专业)的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科不低于30分。
二、复试分数线要求
(一)报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
(二)报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。
(三)单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为单科线下降30分,总分线下降50分。
(四)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。