2022重庆高考一分一段排名
发布时间:2026-10-21 12:16:52
•
阅读量:15次
•
来源:互联网
2022重庆高考一分一段排名已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
2022重庆高考一分一段排名(理科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 678 | 1 | 1 | |
| 677 | 2 | 2 | |
| 676 | 3 | 3 | |
| 675 | 4 | 4 | |
| 674 | 5 | 5 | |
| 673 | 7 | 7 | |
| 672 | 8 | 8 | |
| 671 | 9 | 9 | |
| 670 | 10 | 10 | |
| 669 | 11 | 11 | |
| 668 | 12 | 12 | |
| 667 | 13 | 13 | |
| 666 | 14 | 14 | |
| 665 | 15 | 15 | |
| 664 | 16 | 16 | |
| 663 | 17 | 17 | |
| 662 | 18 | 18 | |
| 661 | 19 | 19 | |
| 660 | 20 | 20 | |
| 659 | 21 | 21 | |
| 658 | 22 | 22 | |
| 657 | 23 | 23 | |
| 656 | 24 | 24 | |
| 655 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 678 | 1 | 1 | |
| 677 | 2 | 2 | |
| 676 | 3 | 3 | |
| 675 | 4 | 4 | |
| 674 | 5 | 5 | |
| 673 | 7 | 7 | |
| 672 | 8 | 8 | |
| 671 | 9 | 9 | |
| 670 | 10 | 10 | |
| 669 | 11 | 11 | |
| 668 | 12 | 12 | |
| 667 | 13 | 13 | |
| 666 | 14 | 14 | |
| 665 | 15 | 15 | |
| 664 | 16 | 16 | |
| 663 | 17 | 17 | |
| 662 | 18 | 18 | |
| 661 | 19 | 19 | |
| 660 | 20 | 20 | |
| 659 | 21 | 21 | |
| 658 | 22 | 22 | |
| 657 | 23 | 23 | |
| 656 | 24 | 24 | |
| 655 |
2022重庆高考一分一段排名(物理)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 678 | 1 | 1 | |
| 677 | 2 | 2 | |
| 676 | 3 | 3 | |
| 675 | 4 | 4 | |
| 674 | 5 | 5 | |
| 673 | 7 | 7 | |
| 672 | 8 | 8 | |
| 671 | 9 | 9 | |
| 670 | 10 | 10 | |
| 669 | 11 | 11 | |
| 668 | 12 | 12 | |
| 667 | 13 | 13 | |
| 666 | 14 | 14 | |
| 665 | 15 | 15 | |
| 664 | 16 | 16 | |
| 663 | 17 | 17 | |
| 662 | 18 | 18 | |
| 661 | 19 | 19 | |
| 660 | 20 | 20 | |
| 659 | 21 | 21 | |
| 658 | 22 | 22 | |
| 657 | 23 | 23 | |
| 656 | 24 | 24 | |
| 655 |
2022重庆高考一分一段排名(历史)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 670分以上 | 10 | 10 | |
| 665 | 12 | 13 | |
| 664 | 14 | 15 | |
| 663 | 16 | 16 | |
| 662 | 17 | 18 | |
| 661 | 19 | 19 | |
| 660 | 20 | 21 | |
| 659 | 22 | 22 | |
| 658 | 23 | 23 | |
| 657 | 24 | 25 | |
| 656 | 26 | 26 | |
| 655 | 27 | 28 | |
| 654 | 29 | 30 | |
| 653 | 31 | 32 | |
| 652 | 33 | 33 | |
| 651 | 34 | 34 | |
| 650 | 35 | 36 | |
| 649 | 37 | 38 | |
| 648 | 39 | 39 | |
| 647 | 40 | 41 | |
| 646 | 42 | 43 | |
| 645 | 44 | 44 | |
| 644 | 45 | 45 | |
| 643 | 46 | 47 | |
| 642 | 48 | 48 | |
| 641 | 49 | 50 | |
| 640 | 51 | 51 | |
| 639 | 52 | 52 | |
| 638 | 53 | 53 | |
| 637 | 54 | 55 | |
| 636 | 56 | 57 | |
| 635 |
2022重庆高考一分一段排名(文科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 699 | 1 | 1 | |
| 698 | 2 | 2 | |
| 697 | 3 | 3 | |
| 696 | 4 | 4 | |
| 694 | 5 | 5 | |
| 693 | 7 | 7 | |
| 692 | 8 | 8 | |
| 691 | 9 | 9 | |
| 690 | 10 | 10 | |
| 689 | 11 | 11 | |
| 688 | 12 | 12 | |
| 687 | 13 | 13 | |
| 686 | 14 | 14 | |
| 685 | 15 | 15 | |
| 684 | 16 | 16 | |
| 683 | 17 | 17 | |
| 682 | 18 | 18 | |
| 681 | 19 | 19 | |
| 680 | 20 | 20 | |
| 679 | 21 | 21 | |
| 678 | 22 | 22 | |
| 677 | 23 | 23 | |
| 676 | 24 | 24 | |
| 675 | 25 | 25 | |
| 674 | 26 | 26 | |
| 673 | 27 | 27 | |
| 672 | 28 | 28 | |
| 671 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 659 | 1 | 1 | |
| 658 | 2 | 2 | |
| 657 | 3 | 3 | |
| 656 | 4 | 4 | |
| 655 | 5 | 5 | |
| 654 | 8 | 8 | |
| 653 | 10 | 10 | |
| 652 | 12 | 12 | |
| 651 | 14 | 14 | |
| 650 | 16 | 16 | |
| 649 | 18 | 18 | |
| 648 | 20 | 20 | |
| 647 | 21 | 21 | |
| 646 | 22 | 22 | |
| 645 | 23 | 23 | |
| 644 | 24 | 24 | |
| 643 | 25 | 25 | |
| 642 | 27 | 27 | |
| 641 | 30 | 30 | |
| 640 | 32 | 32 | |
| 639 | 34 | 34 | |
| 638 | 37 | 37 | |
| 637 | 42 | 42 | |
| 636 | 43 | 43 | |
| 635 |
2022重庆高考一分一段排名(理科)
2022重庆高考一分一段排名(文科)
2022重庆高考一分一段排名(物理)
2022重庆高考一分一段排名(历史)
2021重庆高考一分一段排名
| 分数 | 人数 | 累计人数 | |
| 680以上 | 2 | 2 | |
| 679 | 3 | 4 | |
| 678 | 5 | 6 | |
| 676 | 7 | 8 | |
| 675 | 9 | 10 | |
| 674 | 11 | 12 | |
| 673 | 13 | 13 | |
| 672 | 14 | 15 | |
| 671 | 16 | 17 | |
| 670 | 18 | 18 | |
| 669 | 19 | 20 | |
| 668 | 21 | 21 | |
| 667 | 22 | 23 | |
| 666 | 24 | 25 | |
| 665 | 26 | 27 | |
| 664 | 28 | 29 | |
| 663 | 30 | 31 | |
| 662 | 32 | 33 | |
| 661 | 34 | 34 | |
| 660 | 35 | 36 | |
| 659 | 37 | 38 | |
| 658 | 39 | 39 | |
| 657 | 40 | 41 | |
| 656 | 42 | 43 | |
| 655 | 44 | 44 | |
| 654 | 45 | 46 | |
| 653 | 47 | 48 | |
| 652 | 49 | 50 | |
| 651 | 51 | 51 | |
| 650 | 52 | 53 | |
| 649 | 54 | 55 | |
| 648 | 56 | 57 | |
| 647 | 58 | 58 | |
| 646 | 59 | 59 | |
| 645 | 61 | 62 | |
| 644 | 63 | 63 | |
| 643 |
2021重庆高考一分一段排名(物理)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 697 | 1 | 1 | |
| 689 | 2 | 2 | |
| 688 | 3 | 3 | |
| 687 | 4 | 4 | |
| 686 | 5 | 5 | |
2021重庆高考一分一段排名(历史)
| 分数 | 人数 | 累计人数 | |
| 667及以上 | 3 | 3 | |
| 665 | 2 | 4 | |
| 664 | 1 | 5 | |
| 657 | 0 | 6 | |
| 656 | 8 | 10 | |
| 655 | 9 | 13 | |
| 654 | 11 | 15 | |
| 653 | 12 | 17 | |
| 652 | 16 | 19 | |
| 651 | 18 | 21 | |
| 650 | 22 | 25 | |
| 649 | 23 | 28 | |
| 648 | 24 | 30 | |
| 647 | 31 | 32 | |
| 646 | 33 | 34 | |
| 645 | 35 | 37 | |
| 644 | 38 | 39 | |
| 643 | 40 | 41 | |
| 642 | 42 | 43 | |
| 641 | 44 | 50 | |
| 640 | 51 | 55 | |
| 639 | 56 | 60 | |
| 638 | 57 | 62 | |
| 637 | 58 | 68 | |
| 636 | 59 | 72 | |
| 635 | 63 | 84 | |
| 634 | 69 | 93 | |
| 633 | 80 | 100 | |
| 632 | 81 | 112 | |
| 631 | 89 | 116 | |
| 630 | 92 | 127 | |
| 629 | 99 | 130 |