2016年高考分数线
2016年高考分数线
2016年高考分数线
各省(区、市)普通高校招生文史、理工类录取控制分数线一览表
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 北京 | 660 | 540 | ||
| 天津 | 654 | 535 | ||
| 河北 | 643 | 508 | ||
| 山西 | 561 | 519 | ||
| 内蒙古 | 542 | 489 | ||
| 辽宁 | 663 | 527 | ||
| 吉林 | 557 | 493 | ||
| 黑龙江 | 538 | 463 | ||
| 上海 | 400 | 347 | ||
| 江苏 | 393 | 311 | ||
| 浙江 | 659 | 595 | ||
| 安徽 | 583 | 545 | ||
| 福建 | 567 | 500 | ||
| 江西 | 569 | 520 | ||
| 山东 | 600 | 530 | ||
| 河南 | 589 | 526 | ||
| 湖北 | 588 | 523 | ||
| 湖南 | 573 | 528 | ||
| 广东 | 518 | 499 | ||
| 广西 | 516 | 480 | ||
| 海南 | 629 | 681 | ||
| 重庆 | 577 | 522 | ||
| 四川 | 579 | 525 | ||
| 贵州 | 536 | 450 | ||
| 云南 | 570 | 533 | ||
| 西藏 | 汉410,少300 | |||
| 回民415,少数民族350 | ||||
| 陕西 | 517 | 475 | ||
| 甘肃 | 514 | 443 | ||
| 青海 | 本科三批 | 370 | 321 | |
| 宁夏 | 高职(专科) | 180 | 200 | |
| 新疆 | 国家专项计划 | 513 | 476 | |
| 地方专项计划 | 490 | 432 | ||
艺术类本科文化成绩录取控制分数线和体育类本科文化成绩录取控制分数线分别按《教育部办公厅关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2015〕10号)的有关规定执行。其中,经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取控制分数线由各校自行划定。
一、普通类
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 465 | - | |
| 北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 516 | - | |
| 天津 | 2016 | 理科 | 本科一批A段 | 451 | - | |
| 天津 | 2016 | 文科 | 本科一批A段 | 502 | - | |
| 河北 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 463 | - | |
| 河北 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 519 | - | |
| 山西 | 2016 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | - | |
| 山西 | 2016 | 文科 | 本科一批B段 | 488 | - | |
| 内蒙古 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 406 | - | |
| 内蒙古 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 472 | - | |
| 辽宁 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 443 | - | |
| 辽宁 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 517 | - | |
| 吉林 | 2016 | 理科 | 本科一批A段 | 437 | - | |
| 吉林 | 2016 | 文科 | 本科一批A段 | 492 | - | |
| 黑龙江 | 2016 | 理科 | 本科一批A段 | 426 | - | |
| 黑龙江 | 2016 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | - | |
| 上海 | 2016 | 综合 | 本科批 | 400 | - | |
| 江苏 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 309 | - | |
| 江苏 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 297 | - | |
| 浙江 | 2016 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | - | |
| 安徽 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 500 | - | |
| 安徽 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 527 | - | |
| 福建 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 470 | - | |
| 福建 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 541 | - | |
| 江西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 450 | - | |
| 江西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 518 | - | |
| 山东 | 2016 | 综合 | 普通类一段 | 497 | - | |
| 山东 | 2016 | 综合 | 普通类二段 | 363 | - | |
| 河南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 475 | - | |
| 河南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 515 | - | |
| 湖北 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 460 | - | |
| 湖北 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 520 | - | |
| 湖南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 490 | - | |
| 湖南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 522 | - | |
| 广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 476 | - | |
| 广东 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 513 | - | |
| 广西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 468 | - | |
| 广西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 512 | - | |
| 海南 | 2016 | 综合 | 本科批 | 571 | - | |
| 重庆 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 498 | - | |
| 重庆 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 523 | - | |
| 四川 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 510 | - | |
| 四川 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 525 | - | |
| 贵州 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 466 | - | |
| 贵州 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 528 | - | |
| 云南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 521 | - | |
| 云南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 533 | - | |
| 陕西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 467 | - | |
| 陕西 | 2016 | 文科 | 本科一批 |
1.艺术A类包括模块一、模块二艺术类本科专业;
2.艺术B类包括模块六、模块七、模块八艺术类本科专业;
3.艺术C类包括模块三、模块四、模块五艺术类本科专业。
4.体育类本科文化成绩控制线为体育专业考试合格考生的文化成绩(不含政策性加分)的70%,专科文化成绩控制线为体育专业考试合格考生的文化成绩(不含政策性加分)的60%。
5.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
二、艺术类
(一)本科文化录取控制分数线
1.美术学、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计等专业,由省级招办根据本校招生计划和考生报考情况划定本校最低录取控制分数线。
2.音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、广播电视编导、戏剧影视文学、播音与主持艺术、舞蹈学专业,由省级招办根据本校招生计划和考生报考情况划定本校最低录取控制分数线。
三、体育类
体育类本科文化成绩最低控制分数线如下:
| 科类 | 本科文化成绩最低控制分数线 | 专科文化成绩最低控制分数线 | |
| 体育文 | 300分 | 180分 | |
| 体育理 | 285分 | 180分 | |
体育类专科文化成绩最低控制分数线如下:
| 专业类别 | 文化成绩最低控制分数线 | |
| 体育类专科 | 150分 | |
各批次征集志愿投档录取工作将于7月25日开始,8月6日结束。请考生密切关注省教育考试院网站发布的相关信息。
附2016年普通高等学校招生全国统一考试各科类录取控制分数线