2012年吉林省高考分数线
发布时间:2026-10-21 12:54:01
•
阅读量:16次
•
来源:互联网
吉林省2012年普通高校招生文史、理工类各批次录取最低控制分数线已经公布,以下是各批次投档线情况。
| 批次 | 文史类 | 理工类 | |
| 本科一批 | 505 | 490 | |
| 本科二批 | 335 | 308 | |
| 专科(高职)批 | 150 | 150 | |
文史、理工类各批次录取最低控制分数线
文史、理工类各批次录取最低控制分数线
(一)文史、理工类本科一批投档线
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | |
| 文史 | 1112 | 北京电子科技学院 | 527 | |
| 文史 | 1113 | 北京工商大学嘉华学院 | 502 | |
| 文史 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 499 | |
| 文史 | 1115 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 491 | |
| 文史 | 1116 | 北京服装学院 | 489 | |
| 文史 | 1117 | 北京印刷学院 | 473 | |
| 文史 | 1118 | 北京建筑大学 | 480 | |
| 文史 | 1119 | 北京石油化工学院 | 458 | |
| 文史 | 1120 | 北京物资学院 | 443 | |
| 文史 | 1121 | 北京中医药大学东方学院 | 450 | |
| 文史 | 1122 | 中国劳动关系学院 | 478 | |
| 文史 | 1123 | 中华女子学院 | 470 | |
| 文史 | 1124 | 首都师范大学科德学院 | 465 | |
| 文史 | 1125 | 北京联合大学 | 463 | |
| 文史 | 1126 | 华北电力大学(保定) | 500 | |
| 文史 | 1127 | 河北地质大学 | 556 | |
| 文史 | 1128 | 石家庄铁道大学 | 535 | |
| 文史 | 1129 | 太原理工大学 | 532 | |
| 文史 | 1130 | 山西医科大学 | 533 | |
| 文史 | 1131 | 长治医学院 | 534 | |
| 文史 | 1132 | 忻州师范学院 | 536 | |
| 文史 | 1133 | 晋中学院 | 537 | |
| 文史 | 1134 | 运城学院 | 538 | |
| 文史 | 1135 | 吕梁学院 | 539 | |
| 文史 | 1136 | 内蒙古科技大学 | 540 | |
| 文史 | 1137 | 赤峰学院 | 541 | |
| 文史 | 1138 | 辽宁工程技术大学 | 560 | |
| 文史 | 1139 | 大连交通大学 | 561 | |
| 文史 | 1140 | 沈阳航空航天大学 | 587 | |
| 文史 | 1141 | 渤海大学 | 569 | |
| 文史 | 1142 | 东北石油大学 | 579 | |
| 文史 | 1143 | 延边大学 | 568 | |
| 文史 | 1144 | 长春理工大学 | 567 | |
| 文史 | 1145 | 吉林农业大学 | 559 | |
| 文史 | 1146 | 北华大学 | 564 | |
| 文史 | 1147 | 通化师范学院 | 566 | |
| 文史 | 1148 | 白城师范学院 | 575 | |
| 文史 | 1149 | 吉林财经大学 | 571 | |
| 文史 | 1150 | 吉林体育学院 | 576 | |
| 文史 | 1151 | 吉林艺术学院 | 577 | |
| 文史 | 1152 | 吉林警察学院 | 580 | |
| 文史 | 1153 | 吉林化工学院 | 588 | |
| 文史 | 1154 | 吉林农业科技学院 | 589 | |
| 文史 | 1155 | 吉林医药学院 | 590 | |
| 文史 | 1156 | 吉林外国语大学 | 600 | |
| 文史 | 1157 | 吉林动画学院 | 597 | |
| 文史 | 1158 | 吉林工业职业技术学院 | 596 | |
| 文史 | 1159 | 吉林司法警官职业学院 | 598 | |
| 文史 | 1160 | 吉林水利电力职业学院 | 595 | |
| 文史 | 1161 | 吉林工程职业学院 | 596 | |
| 文史 | 1162 | 吉林铁路工程职业技术学院 | 597 | |
| 文史 | 1163 | 吉林电子信息职业技术学院 | 597 | |
| 文史 | 1164 | 吉林汽车工业高等专科学校 | 597 | |
| 文史 | 1165 | 吉林交通职业技术学院 | 597 | |
| 文史 | 1166 | 吉林现代职业技术学院 | 597 | |
| 文史 | 1167 | 吉林城市职业技术学院 | 597 | |
| 文史 | 1168 | 吉林机电职业技术学院 | 597 | |
| 文史 | 1169 | 辽源职业技术学院 | 597 | |
| 文史 | 1170 | 吉林农业职业技术学院 |
(二)文史、理工类本科二批A段投档线
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | |
| 文史 | 1112 | 北京服装学院 | 488 | |
| 文史 | 1113 | 北京石油化工学院 | 478 | |
| 文史 | 1114 | 北京工商大学嘉华学院 | 472 | |
| 文史 | 1115 | 北京邮电大学世纪学院 | 463 | |
| 文史 | 1116 | 北京工业大学耿丹学院 | 456 | |
| 文史 | 1117 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 451 | |
| 文史 | 1118 | 北京交通大学海滨学院 | 450 | |
| 文史 | 1119 | 北京中医药大学东方学院 | 443 | |
| 文史 | 1120 | 北京外国语大学贤达经济人文学院 | 405 | |
| 文史 | 1121 | 北京语言大学南国商学院 | 400 | |
| 文史 | 1122 | 中国传媒大学南广学院 | 387 | |
| 文史 | 1123 | 中央民族大学相思湖学院 | 359 | |
| 文史 | 1124 | 首都师范大学科德学院 | 374 | |
| 文史 | 1125 | 北京体育大学运动与文化艺术学院 | 370 | |
| 文史 | 1126 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 360 | |
| 文史 | 1127 | 北京联合大学北方科技学院 | 365 | |
| 文史 | 1128 | 北京城市学院 | 350 | |
| 文史 | 1129 | 北京信息科技大学理工学院 | 345 | |
| 文史 | 1130 | 中国劳动关系学院 | 343 | |
| 文史 | 1131 | 华北电力大学科技学院 | 339 | |
| 文史 | 1132 | 北京建筑大学土木建筑工程学院 | 336 | |
| 文史 | 1133 | 北京物资学院 | 330 | |
| 文史 | 1134 | 北京电子科技学院 | 320 | |
| 文史 | 1135 | 北京吉利学院 | 300 | |
| 文史 | 1136 | 北京印刷学院 | 280 | |
| 文史 | 1137 | 北京财贸职业学院 | 260 | |
| 文史 | 1138 | 北京社会管理职业学院 | 220 | |
| 文史 | 1139 | 北京培黎职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1140 | 北京汇佳职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1141 | 北京京北职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1142 | 北京艺术传媒职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1143 | 北京青年政治学院 | 180 | |
| 文史 | 1144 | 北京戏曲艺术职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1145 | 北京经济管理职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1146 | 北京交通运输职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1147 | 北京工业职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1148 | 北京农业职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1149 | 北京卫生职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1150 | 北京经贸职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1151 | 北京政法职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1152 | 中华女子学院 | 180 | |
| 文史 | 1153 | 天津职业大学 | 180 | |
| 文史 | 1154 | 天津海运职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1155 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1156 | 天津铁道职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1157 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1158 | 天津渤海职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1159 | 天津轻工职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1160 | 天津生物工程职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1161 | 天津机电职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1162 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1163 | 天津商务职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1164 | 天津石油职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1165 | 天津公安警官职业学院 | 180 | |
| 文史 | 1166 | 天津医学高等专科学校 | 180 | |
| 文史 | 1167 | 天津天狮学院 | 180 | |
| 文史 | 1168 | 天津电子信息职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1169 | 天津开发区职业技术学院 | 180 | |
| 文史 | 1170 |
(三)文史、理工类高职(专科)批投档线
本科二批B段投档线
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 | |
| 理工 | 1110 | 长春工业大学 | 19 | 19 | 498 | |
| 理工 | 1112 | 吉林建筑大学 | 2 | 2 | 493 | |
| 理工 | 1113 | 东北电力大学 | 1 | 1 | 518 | |
| 理工 | 1114 | 延边大学 | 6 | 6 | 487 | |
| 理工 | 1115 | 北华大学 | 8 | 8 | 509 | |
| 理工 | 1116 | 白城师范学院 | 21 | 21 | 474 | |
| 理工 | 1117 | 通化师范学院 | 20 | 20 | 464 | |
| 理工 | 1118 | 辽东学院 | 22 | 22 | 456 | |
| 理工 | 1119 | 四平职业大学 | 30 | 30 | 443 | |
| 理工 | 1120 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 24 | 24 | 440 | |
| 理工 | 1121 | 黑龙江八一农垦大学 | 25 | 25 | 450 | |
| 理工 | 1122 | 哈尔滨商业大学 | 27 | 27 | 439 | |
| 理工 | 1123 | 牡丹江师范学院 | 28 | 28 | 438 | |
| 理工 | 1124 | 佳木斯大学 | 26 | 26 | 437 | |
| 理工 | 1125 | 大庆师范学院 | 29 | 29 | 435 | |
| 理工 | 1126 | 绥化学院 | 32 | 32 | 433 | |
| 理工 | 1127 | 黑河学院 | 36 | 36 | 431 | |
| 理工 | 1128 | 鹤岗师范高等专科学校 | 41 | 41 | 400 | |
专科(高职)批投档线
1.文史、理工类专科(高职)批A段投档线
2.文史、理工类专科(高职)批B段投档线
3.文史、理工类专科(高职)批C段投档线