2012高考录取分数线
发布时间:2026-10-21 13:06:01
•
阅读量:13次
•
来源:互联网
2012高考录取分数线
2012年高考录取分数线已经公布,以下是本站小编为大家整理的2012年全国各省市普通类、艺术类、体育类各批次最低投档控制分数线。
| 2012年全国各省市高考录取分数线 | ||||||||||||
| 地区 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | ||||||||
| 分数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | ||||||||
| 北京 | 620 | 588 | 602 | 583 | 554 | 本科二批(A段) | 451 | 488 | 472 | 507 | 500 | |
| 天津 | 626 | 659 | 619 | 642 | 594 | 561 | 480 | |||||
| 河北 | 624 | 621 | 616 | 640 | 572 | 575 | 450 | |||||
| 山西 | 618 | 617 | 613 | 636 | 570 | 495 | ||||||
| 内蒙古 | 615 | 614 | 611 | 638 | 580 | 443 | ||||||
| 辽宁 | 622 | 623 | 612 | 639 | 590 | 463 | ||||||
| 吉林 | 625 | 627 | 610 | 633 | 569 | 400 | ||||||
| 黑龙江 | 628 | 629 | 609 | 632 | 578 | 372 | ||||||
| 上海 | 600 | 550 | 599 | 589 | 530 | 350 | ||||||
| 江苏 | 330 | 335 | 331 | 334 | 333 | 320 | ||||||
| 浙江 | 667 | 665 | 666 | 684 | 650 | 543 | ||||||
| 安徽 | 679 | 676 | 677 | 698 | 696 | 700 | ||||||
| 福建 | 697 | 695 | 687 | 694 | 6100 | 800 | ||||||
| 江西 | 685 | 687 | 686 | 683 | 6985 | 900 | ||||||
| 山东 | 693 | 684 | 683 | 680 | 6110 | 850 | ||||||
| 河南 | 686 | 684 | 684 | 683 | 637.5 | 750 | ||||||
| 湖北 | 688 | 684 | 684 | 683 | 623.5 | 742.5 | ||||||
| 湖南 | 687 | 686 | 686 | 683 | 610.5 | 728.5 | ||||||
| 广东 | 686、685、684、683、682、681、683、681、682、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、 |
从2009年开始,江苏本科一批、二批合并为本科批,将原本科三批并入本科二批招生,实行平行志愿投档模式。因此,在2010年和2011年江苏省考生中,理科一本线分别为513分和499分,文科一本线分别为526分和543分。
一、普通类
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2012 | 普通类 | 本科一批 | 463 | - | |
| 北京 | 2012 | 普通类 | 本科二批 | 415 | - | |
| 北京 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 天津 | 2012 | 普通类 | 本科一批A段 | 532 | - | |
| 天津 | 2012 | 普通类 | 本科二批A段 | 472 | - | |
| 天津 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 河北 | 2012 | 普通类 | 本科一批 | 501 | - | |
| 河北 | 2012 | 普通类 | 本科二批 | 408 | - | |
| 河北 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 山西 | 2012 | 普通类 | 本科一批B段 | 489 | - | |
| 山西 | 2012 | 普通类 | 本科二批C段 | 386 | - | |
| 山西 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 内蒙古 | 2012 | 普通类 | 本科一批 | 457 | - | |
| 内蒙古 | 2012 | 普通类 | 本科二批 | 374 | - | |
| 内蒙古 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 辽宁 | 2012 | 普通类 | 本科一批 | 526 | - | |
| 辽宁 | 2012 | 普通类 | 本科二批 | 443 | - | |
| 辽宁 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 吉林 | 2012 | 普通类 | 本科一批A段 | 492 | - | |
| 吉林 | 2012 | 普通类 | 本科二批 | 3510 | - | |
| 吉林 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 黑龙江 | 2012 | 普通类 | 本科一批A段 | 500 | - | |
| 黑龙江 | 2012 | 普通类 | 本科二批 | 343 | - | |
| 黑龙江 | 2012 | 普通类 | 高职(专科) | 150 | - | |
| 上海 | 2012 | 普通类 | 本科一批 | 400 | - | |
二、艺术类
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 艺术(文) | 艺术(理) | ||
| 本科文化控制线 | 300分 | 290分 | |
三、体育类
体育类本科文化录取控制分数线264分,专科文化录取控制分数线130分。
体育类高职(专科)文化录取控制分数线105分,专科文化录取控制分数线110分。
艺术类本科文化录取控制分数线335分,专科文化录取控制分数线160分。
艺术类高职(专科)文化录取控制分数线140分,专科文化录取控制分数线120分。
部分院校对文化成绩有特殊要求的,以该校招生章程有关规定为准。美术类、播音编导类专业课统考本、专科文化录取控制分数线分别由各校自行划定。