2013浙江大学分数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考浙江大学的考生们注意了,浙江大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2012-2013年浙江大学各省各专业录取分数线详情!
一、2013年浙江大学各省各专业录取分数线汇总
| 北京 | 本一批 | 生物科学类(生物技术) | 627 | - | 599 | 335 | |
| 北京 | 本一批 | 化学类(化学、应用化学) | 621 | - | 591 | 362 | |
| 北京 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 622 | - | 587 | 434 | |
| 北京 | 本一批 | 物理学类(物理学、光电信息科学与工程) | 623 | - | 609 | 408 | |
| 天津 | 本科A段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 624 | - | 619 | 441 | |
| 天津 | 本科A段 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 625 | - | 618 | 451 | |
| 天津 | 本科A段 | 法学类(法学、知识产权) | 626 | - | 617 | 450 | |
| 天津 | 本科A段 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 628 | - | 616 | 461 | |
| 天津 | 本科A段 | 电子信息类(电子科学与技术、通信工程) | 629 | - | 614 | 471 | |
| 天津 | 本科A段 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 630 | - | 613 | 481 | |
| 天津 | 本科A段 | 工商管理类(会计学、财务管理) | 631 | - | 611 | 491 | |
| 天津 | 本科A段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 632 | - | 610 | 500 | |
| 河北 | 本一批 | 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 633 | - | 600 | 391 | |
| 河北 | 本一批 | 哲学类(哲学、宗教学) | 637 | - | 574 | 381 | |
| 河北 | 本一批 | 地球物理学类(地球物理学、遥感科学与技术) | 638 | - | 563 | 400 | |
| 河北 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 639 | - | 569 | 380 | |
| 河北 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 640 | - | 567 | 370 | |
| 河北 | 本一批 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 641 | - | 566 | 365 | |
| 河北 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 651 | - | 568 | 350 | |
| 河北 | 本一批 | 临床医学类(临床医学、口腔医学) | 652 | - | 570 | 360 | |
| 河北 | 本一批 | 护理学类(护理学、助产学) | 650 | - | 576 | 330 | |
| 山西 | 本一批 | 理科试验班类(材料物理、高分子材料与工程、无机非金属材料工程)、文科试验班类(汉语言文学、新闻学、广告学) | 620 | - | 543 | 320 | |
| 山西 | 本一批 | 理科试验班类(能源与环境系统工程、建筑环境与能源应用工程) | 615 | - | 578 | 300 | |
| 山西 | 本一批 | 理科试验班类(土木工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程) | 612 | - | 575 | 280 | |
| 山西 | 本一批 | 理科试验班类(机械电子工程、电气工程及其自动化、车辆工程、交通设备与控制工程、测控技术与仪器) | 623.5 | - | 558.5 | 270 | |
| 山西 | 本一批 | 理科试验班类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 |
1、浙江大学在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批633分,最低录取位次为11名、理科录取批次本一批657分,最低录取位次为22名;
2、浙江大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段671分,最低录取位次为10名、理科录取批次本科A段683分,最低录取位次为12名;
3、浙江大学在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批597分,最低录取位次为4名、理科录取批次本一批608分,最低录取位次为13名;
4、浙江大学在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批631分,最低录取位次为2名、理科录取批次本科批636分,最低录取位次为14名;
5、浙江大学在吉林录取分数线如下:文科录取批次本一批620分,最低录取位次为9名、理科录取批次本一批617分,最低录取位次为18名;
| 1 | 2013 | 安徽 | 本一批 | 655 | 1670 | 647 | 434 | |
| 2 | 2013 | 福建 | 本一批 | 643 | 1049 | 646 | 298 | |
| 3 | 2013 | 广西 | 本一批 | 637 | 1215 | 645 | 287 | |
| 4 | 2013 | 四川 | 本一批 | 689 | 1840 | 680 | 384 | |
| 5 | 2013 | 贵州 | 本一批 | 648 | 1126 | 659 | 308 | |
| 6 | 2013 | 湖南 | 本一批 | 662 | 1422 | 660 | 392 | |
| 7 | 2013 | 江西 | 本一批 | 667 | 1320 | 658 | 367 | |
| 8 | 2013 | 河南 | 本一批 | 666 | 2397 | 669 | 443 | |
| 9 | 2013 | 山西 | 本一批 | 633 | 7661 | 631 | 350 | |
| 10 | 2013 | 甘肃 | 本一批 | 627 | 8651 | 619 | 300 | |
二、2012年浙江大学各省各专业录取分数线汇总
| 北京 | 本一批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 633 | - | |
| 天津 | 本科A段 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 653 | - | |
| 河北 | 本一批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 642 | - | |
| 山西 | 本一批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 607 | - | |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 594 | - | |
| 辽宁 | 本科批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 629 | - | |
| 吉林 | 本一批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 599 | - | |
| 黑龙江 | 本一批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 581 | - | |
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 600 | - | |
| 江苏 | 本一批 | 理科试验班类(物理、化学、生物) | 509 | - | |
1、浙江大学2012年在河北各专业录取分数线如下:文科录取批次本一批645分,最低录取位次为217名、理科录取批次本一批657分,最低录取位次为318名;
2、浙江大学2012年在山西各专业录取分数线如下:文科录取批次本一批634分,最低录取位次为121名、理科录取批次本一批644分,最低录取位次为265名;
3、浙江大学2012年在内蒙古各专业录取分数线如下:文科录取批次本一批633分,最低录取位次为88名、理科录取批次本一批639分,最低录取位次为209名;
4、浙江大学2012年在辽宁各专业录取分数线如下:文科录取批次本一批646分,最低录取位次为298名、理科录取批次本一批650分,最低录取位次为2510名;
5、浙江大学2012年在吉林各专业录取分数线如下:文科录取批次本一批637分,最低录取位次为87名、理科录取批次本一批638分,最低录取位次为1521名;
| 1 | 2012 | 安徽 | 本一批 | 678 | 1243 | 638 | 372 | |
| 2 | 2012 | 甘肃 | 本一批 | 607 | 588 | - | - | |
| 3 | 2012 | 广西 | 本一批 | 654 | 508 | - | - | |
三、浙江大学简介
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列国家首批世界一流大学建设高校、985工程、211工程,入选2011计划、珠峰计划、强基计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员。