2012年高考成绩排名
发布时间:2026-10-21 14:31:35
•
阅读量:156次
•
来源:互联网
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 北京 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 630 | 12 | 590 | 580 | ||
| 北京 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 608 | 11 | 594 | 583 | ||
| 天津 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 642 | 10 | 571 | 569 | ||
| 天津 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 657 | 16 | 563 | 559 | ||
| 河北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 650 | 13 | 600 | 568 | ||
| 河北 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 617 | 18 | 599 | 589 | ||
| 山西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 550 | 20 | 549 | 546 | ||
| 山西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 579 | 21 | 570 | 567 | ||
| 内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 548 | 14 | 537 | 535 | ||
| 内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 547 | 22 | 533 | 532 | ||
| 辽宁 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 615 | 24 | 597 | 596 | ||
| 辽宁 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 619 | 23 | 598 | 595 | ||
| 吉林 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 545 | 25 | 539 | 538 | ||
| 吉林 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 536 | 28 | 531 | 529 | ||
| 黑龙江 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 544 | 26 | 534 | 527 | ||
| 黑龙江 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 540 | 41 | 529 | 528 | ||
| 上海 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 400 | 43 | 350 | 388 | ||
| 上海 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 380 | 50 | 375 | 365 | ||
| 江苏 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 345 | 51 | 330 | 333 | ||
| 江苏 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 320 | 42 | 300 | 280 | ||
| 浙江 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 500 | 52 | 480 | 478 | ||
| 浙江 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 450 | 53 | 477 | 476 | ||
| 安徽 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 541 | 61 | 566 | 563 | ||
| 安徽 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 587 | 73 | 572 | 571 | ||
| 福建 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 574 | 81 | 562 | 559 | ||
| 福建 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 586 | 82 | 565 | 559 | ||
| 江西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 585 | 83 | 584 | 584 | ||
| 江西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 584 | 91 | 583 | 593 | ||
| 山东 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 594 | 100 | 592 | 594 | ||
| 山东 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 584 | 102 | 582 | 591 | ||
| 河南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 5863 | 108 | 5888 | 588 | ||
| 河南 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 5804 | 107 | 583 | 581 | ||
| 湖北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 5189 | 110 | 5188 | 588 | ||
| 湖北 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 5180 | 104 | 5179 | 5178 | ||
| 湖南 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 5160 | 103 | 5150 | 5150 | ||
| 湖南 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 5190 | 106 | 5170 | 5170 | ||
| 广东 | 2012 | 理科 | 本科 |
2012年高考成绩排名【理科】
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 北京 | 理科 | 本科一批 | 630 | 597 | 594 | 607 | |
| 北京市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 491 | 488 | |
| 天津市 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 571 | 557 | 550 | |
| 天津市 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 500 | 479 | 4510 | |
| 河北省 | 理科 | 本科一批 | 642 | 651 | 621 | 619 | |
| 河北省 | 理科 | 本科二批 | 443 | 439 | 438 | 435 | |
| 山西省 | 理科 | 本科一批 | 581 | 600 | 580 | 570 | |
| 山西省 | 理科 | 本科二批A段 | 450 | 440 | 428 | 422 | |
| 内蒙古自治区 | 理科 | 本科一批 | 569 | 578 | 568 | 567 | |
| 内蒙古自治区 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 432 | 426 | 414 | |
| 辽宁省 | 理科 | 本科一批 | 633 | 631 | 629 | 627 | |
| 辽宁省 | 理科 | 本科二批 | 437 | 434 | 425 | 412 | |
| 吉林省 | 理科 | 本科一批 | 650 | 623 | 618 | 617 | |
| 吉林省 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 415 | 413 | 411 | |
| 黑龙江省 | 理科 | 本科一批 | 624 | 620 | 622.5 | 619.1 | |
| 黑龙江省 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 399 | 395 | 391.5 | |
| 江苏省 | 理科 | 本科一批 | 333 | 398 | 396 | 388 | |
| 江苏省 | 理科 | 本科二批 | 320 | 389 | 390 | 380 | |
| 安徽省 | 理科 | 本科一批 | 677 | 666 | 666 | 667.5 | |
| 安徽省 | 理科 | 本科二批 | 476 | 475 | 474 | 480 | |
| 福建省 | 理科 | 本科一批 | 642 | 641 | 643 | 638.5 | |
| 福建省 | 理科 | 本科二批 | 4100 | 4900 | 4700 | 4800 | |
| 江西省 | 理科 | 本科一批 | 654 | 645 | 645 | 610.5 | |
| 江西省 | 理科 | 本科二批 | 4200 | 4300 | 4150 | 4120 | |
| 山东省 | 理科 | 本科一批 | - | - | - | - | |
| 山东省 | 理科 | 本科二批 | -- | - | - | - | |
| 河南省 | 理科 | 本科一批 | -693 | 685 | 655.5 | 656.5 | |
| 河南省 | 理科 | 本科二批 | 365 | 345 | 350 | 360 | |
| 湖北省 | 理科 | 本科一批 | 609 | 608 | 607 | 610.1 | |
| 湖北省 | 理科 | 本科二批 | 370 | 330 | 280 | 270 | |
| 湖南省 | 理科 | 本科一批 | 687 | 686 | 654.5 | 653.5 | |
| 湖南省 | 理科 | 本科二批 | 4135 | 4125 | 4130 | 4110 | |
| 广东省 | 理科 | 本科一批 | 6985 | 6863 | 652.8 | 652.3 | |
| 广东省 | 理科 | 本科二批 | 4190 | 4180 | 4170 | 4160 | |
| 海南省 | 理科 | 本科一批 | 720 | 736.4 | 721.6 | 721.4 | |
| 海南省 | 理科 | 本科二批 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
| 重庆市 | 理科 | 本科一批 | 6 |
2012年高考成绩排名【文科】
| 地区 | 考生类别 | 总分 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 北京 | 文科 | 629 | 1 | 619 | 608 | 594 | |
| 天津 | 文科 | 626 | 2 | 623 | 599 | 587 | |
| 河北 | 文科 | 625 | 3 | 624 | 600 | 574 | |
| 山西 | 文科 | 622 | 9 | 621 | 598 | 563 | |
| 内蒙古 | 文科 | 620 | 10 | 618 | 597 | 557 | |
| 辽宁 | 文科 | 617 | 11 | 616 | 596 | 568 | |
| 吉林 | 文科 | 615 | 12 | 614 | 594 | 564 | |
| 黑龙江 | 文科 | 613 | 27 | 612 | 589 | 543 | |
| 上海 | 文科 | 612 | 28 | 611 | 590 | 569 | |
| 江苏 | 文科 | 611 | 32 | 610 | 588 | 578 | |
| 浙江 | 文科 | 610 | 35 | 609 | 608 | 595 | |
| 安徽 | 文科 | 609 | 36 | 608 | 608 | 580 | |
| 福建 | 文科 | 608 | 37 | 608 | 608 | 579 | |
| 江西 | 文科 | 608 | 38 | 608 | 608 | 576 | |
| 山东 | 文科 | 608 | 39 | 608 | 608 | 570 | |
| 河南 | 文科 | 608 | 40 | 608 | 608 | 565 | |
| 湖北 | 文科 | 608 | 41 | 608 | 608 | 567 | |
| 湖南 | 文科 | 608 | 42 | 608 | 608 | 566 | |
| 广东 | 文科 | 608 | 43 | 608 | 608 | 550 | |
| 广西 | 文科 | 608 | 44 | 608 | 608 | 549 | |
| 海南 | 文科 | 608 | 45 | 608 | 608 | 548 | |
| 重庆 | 文科 | 608 | 46 | 608 | 608 | 547 | |
| 四川 | 文科 | 608 | 50 | 608 | 608 | 533 | |
| 贵州 | 文科 | 608 | 51 | 608 | 608 | 531 | |
| 云南 | 文科 | 608 | 52 | 608 | 608 | 530 | |
| 西藏 | 文科 | 608 | 53 | 608 | 608 | 534 | |
| 陕西 | 文科 | 608 | 62 | 608 | 608 | 577 | |
| 甘肃 | 文科 | 608 | 61 | 608 | 608 | 575 | |
| 青海 | 文科 | 608 | 63 | 608 | 608 | 573 | |
| 宁夏 | 文科 | 608 | 71 | 608 | 608 | 574 | |
| 新疆 | 文科 | 608 | 72 | 608 | 608 | 585 | |
2012年高考成绩排名【文科】
| 名次 | 考生所在地区 | 文理科 | 批次 | 最低控制分数线 | |
| 1 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 547 | |
| 2 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 553 | |
| 3 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 546 | |
| 4 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 533 | |
| 5 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
| 6 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 529 | |
| 7 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
| 8 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 9 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 5011 | |
| 10 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 4905 | |
| 11 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 4899 | |
| 12 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 5432 | |
| 13 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 5141 | |
| 14 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 5328 | |
| 15 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 5236 | |
| 16 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 5625 | |
| 17 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 5703 | |
| 18 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 5819 | |
| 19 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 5920 | |
| 20 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 6021 | |
| 21 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 6224 | |
| 22 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 6187 | |
| 23 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 6595 | |
| 24 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 6335 | |
| 25 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 6440 | |
| 26 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | - | |
2012年高考成绩排名【文科】
2011年高考成绩排名【理科】
| 排名 | 学校名称 | 总分 | |
| 1 | 北京大学 | 699分 | |
| 2 | 清华大学 | 694分 | |
| 3 | 上海交通大学 | 687分 | |
| 4 | 复旦大学 | 665分 | |
| 5 | 浙江大学 | 659分 | |
| 6 | 南京大学 | 658分 | |
| 7 | 中国科学技术大学 | 657分 | |
| 8 | 中国人民大学 | 656分 | |
| 9 | 同济大学 | 655分 | |
| 10 | 北京航空航天大学 | 654分 | |
| 11 | 南开大学 | 653分 | |
| 12 | 天津大学 | 652分 | |
| 13 | 北京师范大学 | 650分 | |
| 14 | 华东师范大学 | 649分 | |
| 15 | 东南大学 | 648分 | |
| 16 | 武汉大学 | 647分 | |
| 17 | 华中科技大学 | 646分 | |
| 18 | 中南大学 | 645分 | |
| 19 | 中山大学 | 644分 | |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 643分 | |
| 21 | 西安交通大学 | 642分 | |
| 22 | 四川大学 | 641分 | |
| 23 | 电子科技大学 | 640分 | |
| 24 | 西北工业大学 | 639分 | |
| 25 | 山东大学 | 638分 | |
| 26 | 湖南大学 | 637分 | |
| 27 | 华南理工大学 | 636分 | |
| 28 | 重庆大学 | 635分 | |
| 29 | 东北大学 | 634分 | |
| 30 | 西南交通大学 | 633分 | |
| 31 | 兰州大学 | 632分 | |
| 32 | 上海财经大学 | 631分 | |
| 33 | 中央财经大学 | 630分 | |
| 34 | 对外经济贸易大学 | 629分 | |
| 35 | 中南财经政法大学 | 628分 | |
| 36 | 中国政法大学 | 627分 | |
| 37 | 华东政法大学 | 626分 | |
| 38 | 厦门大学 | 625分 | |
| 39 | 首都师范大学 | 624分 | |
| 40 | 南京农业大学 | 623分 | |
| 41 | 哈尔滨工程大学 | 622分 | |
| 42 | 华中师范大学 | 621分 | |
| 43 | 陕西师范大学 | 621分 | |
| 44 | 山东师范大学 | 620分 | |
| 45 | 暨南大学 | 619分 | |
| 46 | 武汉理工大学 | 618分 | |
| 47 | 广东外语外贸大学 | 617分 | |
| 48 | 苏州大学 | 616分 | |
| 49 | 江南大学 | 615分 | |
| 50 | 福州大学 | 614分 | |
| 51 | 福建农林大学 | 614分 | |
| 52 | 南昌大学 | 613分 | |
| 53 | 郑州大学 | 612分 | |
| 54 | 河南大学 | 611分 | |
| 55 | 云南大学 | 611分 | |
| 56 | 广西大学 | 610分 | |
| 57 | 新疆大学 | 609分 | |
| 58 | 宁夏大学 | 608分 | |
| 59 | 海南大学 | 607分 | |
| 60 | 华北电力大学(北京) | 606分 | |
2011年高考成绩排名【理科】
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 人数 | |
| 1 | 北京大学 | 686 | 3 | |
| 2 | 清华大学 | 674 | 5 | |
| 3 | 上海交通大学 | 669 | 7 | |
| 4 | 复旦大学 | 657 | 9 | |
| 5 | 浙江大学 | 656 | 11 | |
| 6 | 中国人民大学 | 655 | 12 | |
| 7 | 南京大学 | 654 | 14 | |
| 8 | 同济大学 | 653 | 16 | |
| 9 | 北京航空航天大学 | 652 | 17 | |
| 10 | 东南大学 | 651 | 18 | |
| 11 | 武汉大学 | 650 | 19 | |
| 12 | 华中科技大学 | 649 | 20 | |
| 13 | 中南大学 | 648 | 21 | |
| 14 | 中国科学技术大学 | 647 | 22 | |
| 15 | 北京师范大学 | 646 | 23 | |
| 16 | 西安交通大学 | 644 | 24 | |
| 17 | 南开大学 | 643 | 25 | |
| 18 | 天津大学 | 642 | 26 | |
| 19 | 山东大学 | 641 | 27 | |
| 20 | 华东师范大学 | 640 | 28 | |
| 21 | 中山大学 | 639 | 29 | |
| 22 | 华南理工大学 | 638 | 30 | |
| 23 | 四川大学 | 637 | 31 | |
| 24 | 电子科技大学 | 636 | 32 | |
| 25 | 重庆大学 | 635 | 33 | |
| 26 | 西南交通大学 | 634 | 34 | |
| 27 | 东北大学 | 633 | 35 | |
| 28 | 湖南大学 | 632 | 36 | |
| 29 | 西北工业大学 | 631 | 37 | |
| 30 | 兰州大学 | 630 | 38 | |
| 31 | 大连理工大学 | 629 | 39 | |
| 32 | 哈尔滨工程大学 | 628 | 40 | |
| 33 | 南京航空航天大学 | 627 | 41 | |
| 34 | 河海大学 | 626 | 42 | |
| 35 | 江南大学 | 625 | 43 | |
| 36 | 苏州大学 | 624 | 44 | |
| 37 | 华中农业大学 | 623 | 45 | |
| 38 | 武汉理工大学 | 622 | 46 | |
| 39 | 华中师范大学 | 621 | 47 | |
| 40 | 中南财经政法大学 | 620 | 48 | |
| 41 | 上海财经大学 | 619 | 49 | |
| 42 | 对外经济贸易大学 | 618 | 50 | |
| 43 | 中央民族大学 | 617 | 51 | |
| 44 | 中国政法大学 | 616 | 52 | |
| 45 | 首都师范大学 | 615 | 53 | |
| 46 | 华北电力大学(北京) | 614 | 54 | |
| 47 | 中国传媒大学 | 613 | 55 | |
| 48 | 西安电子科技大学 | 612 | 56 | |
| 49 | 深圳大学 | 611 | 57 | |
| 50 | 广东外语外贸大学 | 610 | 58 | |
| 51 | 暨南大学 | 609 | 59 | |
| 52 | 福建师范大学 | 608 | 60 | |
| 53 | 云南大学 | 607 | 61 | |
| 54 | 广西大学 | 606 | 62 | |
| 55 | 贵州大学 | 605 | 63 | |
| 56 | 南昌大学 | 604 | 64 | |
| 57 | 辽宁大学 | 603 | 65 | |
| 58 | 安徽大学 | 602 | 66 | |
| 59 | 郑州大学 | 601 | 67 | |
| 60 | 河南大学 | 600 | 68 | |
| 61 | 湖北大学 | 599 | 71 | |
| 62 | 长沙理工大学 | 598 | 72 | |
| 63 | 湘潭大学 | 597 | 73 | |
| 64 | 昆明理工大学 | 596 | 74 | |
| 65 | 内蒙古大学 | 595 | 75 | |
| 66 | 宁夏大学 | 594 | 76 | |
| 67 | 新疆大学 | 593 | 77 | |
| 68 | 西藏大学 | 592 | 78 | |
| 69 | 河北大学 | 591 | 79 | |
| 70 | 沈阳建筑大学 | 590 | 80 | |
| 71 | 山西大学 | 589 | 81 | |
| 72 |
2011年高考成绩排名【文科】
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 单科最高分 | 单科最低分 | |
| 1 | 北京大学 | 699 | 68 | 66 | |
| 2 | 清华大学 | 694 | 64 | 63 | |
| 3 | 复旦大学 | 657 | 62 | 61 | |
| 4 | 中国人民大学 | 655 | 60 | 59 | |
| 5 | 上海交通大学 | 650 | 58 | 57 | |
| 6 | 南京大学 | 649 | 55 | 53 | |
| 7 | 浙江大学 | 648 | 54 | 51 | |
| 8 | 武汉大学 | 647 | 52 | 50 | |
| 9 | 北京师范大学 | 646 | 43 | 42 | |
| 10 | 南开大学 | 645 | 44 | 41 | |
| 11 | 同济大学 | 644 | 40 | 39 | |
| 12 | 华东师范大学 | 643 | 34 | 33 | |
| 13 | 北京航空航天大学 | 642 | 32 | 31 | |
| 14 | 东南大学 | 640 | 30 | 29 | |
| 15 | 中山大学 | 639 | 28 | 27 | |
| 16 | 厦门大学 | 638 | 26 | 25 | |
| 17 | 上海财经大学 | 637 | 24 | 23 | |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 636 | 22 | 21 | |
| 19 | 中国政法大学 | 635 | 21 | 20 | |
| 20 | 湖南大学 | 634 | 21 | 20 | |
| 21 | 重庆大学 | 633 | 21 | 20 | |
| 22 | 山东大学 | 632 | 21 | 20 | |
| 23 | 天津大学 | 631 | 21 | 20 | |
| 24 | 华中科技大学 | 630 | 21 | 20 | |
| 25 | 中南大学 | 629 | 21 | 20 | |
| 26 | 华南理工大学 | 628 | 21 | 20 | |
| 27 | 西南交通大学 | 627 | 21 | 20 | |
| 28 | 电子科技大学 | 626 | 21 | 20 | |
| 29 | 四川大学 | 625 | 21 | 20 | |
| 30 | 西北工业大学 | 624 | 21 | 20 | |
| 31 | 中国科学技术大学 | 623 | 21 | 20 | |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 622 | 21 | 20 | |
| 33 | 华中师范大学 | 621 | 21 | 20 | |
| 34 | 西安交通大学 | 620 | 21 | 20 | |
| 35 | 东北大学 | 619 | 21 | 20 | |
| 36 | 武汉理工大学 | 618 | 21 | 20 | |
| 37 | 兰州大学 | 617 | 21 | 20 | |
| 38 | 中央民族大学 | 616 | 21 | 20 | |
| 39 | 华北电力大学 | 615 | 21 | 20 | |
| 40 | 大连理工大学 | 614 | 21 | 20 | |
| 41 | 吉林大学 | 613 | 21 | 20 | |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 612 | 21 | 20 | |
| 43 | 首都师范大学 | 611 | 21 | 20 | |
| 44 | 河海大学 | 610 | 21 | 20 | |
| 45 | 南京农业大学 | 609 | 21 | 20 | |
| 46 | 华中农业大学 | 608 | 21 | 20 | |
| 47 | 中南财经政法大学 | 607 | 21 | 20 | |
| 48 | 西安电子科技大学 | 606 | 21 | 20 | |
| 49 | 安徽大学 | 605 | 21 | 20 | |
| 50 | 南昌大学 | 604 | 21 | 20 | |
2011年高考成绩排名【理科】
2010年高考成绩排名【理科】