2012年浙江高考录取分数线
发布时间:2026-10-21 15:04:35
•
阅读量:18次
•
来源:互联网
2012年浙江省普通高校招生各批次录取最低控制分数线已经公布。其中,文史类499分、理工类471分;艺术类本科文化控制线308分、专科文化控制线160分;体育类本科文化控制线295分、专科文化控制线160分。
一、普通类
1.第一批录取院校(含高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队,下同)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 0010 | 北京大学 | 综合改革 | 普通类 | 677 | 671 | 664 | ||
| 0011 | 清华大学 | 综合改革 | 普通类 | 682 | 657 | 643 | ||
| 0012 | 中国人民大学 | 综合改革 | 普通类 | 705 | 679 | 669 | ||
| 0013 | 北京交通大学 | 综合改革 | 普通类 | 680 | 678 | 675 | ||
| 0014 | 北京航空航天大学 | 综合改革 | 普通类 | 650 | 648 | 647 | ||
| 0015 | 北京理工大学 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 639 | 638 | ||
| 0016 | 北京科技大学 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 635 | 633 | ||
| 0017 | 北京化工大学 | 综合改革 | 普通类 | 640 | 629 | 628 | ||
| 0018 | 北京邮电大学 | 综合改革 | 普通类 | 637 | 626 | 625 | ||
| 0019 | 北京林业大学 | 综合改革 | 普通类 | 636 | 623 | 621 | ||
| 0020 | 北京中医药大学 | 综合改革 | 普通类 | 634 | 622 | 621 | ||
| 0021 | 北京师范大学 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 631 | 630 | ||
| 0022 | 对外经济贸易大学 | 综合改革 | 普通类 | 649 | 627 | 624 | ||
| 0023 | 北京外国语大学 | 综合改革 | 普通类 | 658 | 632 | 628 | ||
| 0024 | 北京语言大学 | 综合改革 | 普通类 | 666 | 645 | 644 | ||
| 0025 | 中央财经大学 | 综合改革 | 普通类 | 690 | 688 | 689 | ||
| 0026 | 中国政法大学 | 综合改革 | 普通类 | 698 | 689 | 688 | ||
| 0027 | 华北电力大学(北京) | 综合改革 | 普通类 | 696 | 688 | 688 | ||
| 0028 | 中国矿业大学(北京) | 综合改革 | 普通类 | 695 | 688 | 688 | ||
| 0029 | 中国石油大学(北京) | 综合改革 | 普通类 | 695 | 688 | 688 | ||
| 0030 | 中国地质大学(北京) | 综合改革 | 普通类 | 695 | 688 | 688 | ||
| 0031 | 中国矿业大学(北京) | 综合改革 | 普通类 | 695 | 688 | 688 | ||
| 0032 | 天津大学 | 综合改革 | 普通类 | 699 | 697 | 697 | ||
| 0033 | 天津工业大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0034 | 天津医科大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0035 | 天津中医药大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0036 | 天津师范大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0037 | 天津职业技术师范大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0038 | 天津商业大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0039 | 天津财经大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0040 | 河北工程大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 | 697 | 697 | ||
| 0041 | 石家庄铁道大学 | 综合改革 | 普通类 | 695 |
2.第二批录取院校(含高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队,下同)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 10001 | 北京大学 | 综合改革 | 5 | 5 | 618 | 604 | |||
| 10002 | 清华大学 | 综合改革 | 3 | 3 | 637 | 621 | |||
| 10003 | 中国人民大学 | 综合改革 | 10 | 10 | 632 | 619 | |||
| 10004 | 北京航空航天大学 | 综合改革 | 8 | 8 | 628 | 616 | |||
| 10005 | 北京理工大学 | 综合改革 | 7 | 7 | 626 | 615 | |||
| 10006 | 北京科技大学 | 综合改革 | 9 | 9 | 625 | 614 | |||
| 10007 | 北京化工大学 | 综合改革 | 11 | 11 | 624 | 613 | |||
| 10008 | 北京邮电大学 | 综合改革 | 12 | 12 | 623 | 612 | |||
| 10009 | 北京交通大学 | 综合改革 | 17 | 17 | 622 | 611 | |||
| 10010 | 北京林业大学 | 综合改革 | 20 | 20 | 621.5 | 618.5 | |||
| 10011 | 北京中医药大学 | 综合改革 | 29 | 29 | 619.75 | 619.5 | |||
| 10012 | 北京师范大学 | 综合改革 | 27 | 27 | 618.85 | 617.5 | |||
| 10013 | 对外经济贸易大学 | 综合改革 | 35 | 35 | 615.95 | 615.5 | |||
| 10014 | 北京外国语大学 | 综合改革 | 38 | 38 | 614.55 | 614.5 | |||
| 10015 | 北京语言大学 | 综合改革 | 40 | 40 | 613.05 | 612.5 | |||
| 10016 | 中国传媒大学 | 综合改革 | 31 | 31 | 611.97 | 610.5 | |||
| 10017 | 中央财经大学 | 综合改革 | 33 | 33 | 610.99 | 613.5 | |||
| 10018 | 对外经济贸易大学(宏福校区) | 综合改革 | 39 | 39 | 610.09 | 616.5 | |||
| 10019 | 外交学院 | 综合改革 | 34 | 34 | 610.09 | 610.2 | |||
| 10020 | 中国人民公安大学 | 综合改革 | 36 | 36 | 610.09 | 610.1 | |||
| 10021 | 中国人民警察大学 | 综合改革 | 30 | 30 | 610.09 | 610.4 | |||
| 10022 | 中国刑事警察学院 | 综合改革 | 44 | 44 | 610.09 | 610.3 | |||
| 10023 | 南京森林警察学院 | 综合改革 | 45 | 45 | 610.09 | 610.6 | |||
| 10024 | 浙江警察学院 | 综合改革 | 46 | 46 | 610.09 | 610.7 | |||
| 10025 | 江西警察学院 | 综合改革 | 48 | 48 | 610.09 | 610.8 | |||
| 10026 | 湖南警察学院 | 综合改革 | 49 | 49 | 610.09 | 611.4 | |||
| 10027 | 广西警察学院 | 综合改革 | 51 | 51 | 610.09 | 611.2 | |||
| 10028 | 四川警察学院 | 综合改革 | 53 | 53 | 610.09 | 610.9 | |||
| 10029 | 云南警官学院 | 综合改革 | 56 | 56 | 610.09 | 611.1 | |||
| 10030 | 新疆警察学院 | 综合改革 | 47 | 47 | 610.09 | 611.0 | |||
| 10031 | 铁道警察学院 | 综合改革 | 57 | 57 | 610.09 | 610.0 | |||
| 10032 | 重庆警察学院 | 综合改革 | 58 | 58 | 610.09 | 612.0 | |||
| 10033 | 贵州警察学院 | 综合改革 | 59 | 59 | 610.09 | 614.0 | |||
| 10034 | 黑龙江警察学院 | 综合改革 | 63 | 63 | 610.09 | 61 |
3.第三批录取院校(含高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队,下同)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 1122 | 浙江大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 627 | 589 | 592 | |
| 1123 | 中国科学技术大学 | 理工 | 3 | 3 | 644 | 608 | 587 | |
| 1124 | 复旦大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 633 | 629 | 628 | |
| 1125 | 上海交通大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 632 | 621 | 620 | |
| 1126 | 南京大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 631 | 619 | 618 | |
| 1127 | 同济大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 630 | 617 | 616 | |
| 1128 | 华东师范大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 629 | 615 | 614 | |
| 1129 | 上海财经大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 613 | 610 | |
| 1130 | 东南大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 612 | 610 | |
| 1131 | 厦门大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 609 | 609 | |
| 1132 | 山东大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 608 | 608 | |
| 1133 | 中山大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 607 | 608 | |
| 1134 | 华南理工大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 606 | 608 | |
| 1135 | 四川大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 605 | 608 | |
| 1136 | 重庆大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 604 | 608 | |
| 1137 | 中南大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 603 | 608 | |
| 1138 | 湖南大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 602 | 608 | |
| 1139 | 兰州大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 600 | 608 | |
| 1140 | 西北工业大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 599 | 608 | |
| 1141 | 天津大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 598 | 608 | |
| 1142 | 大连理工大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 597 | 608 | |
| 1143 | 吉林大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 596 | 608 | |
| 1144 | 东北大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 595 | 608 | |
| 1145 | 哈尔滨工程大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 594 | 594 | |
| 1146 | 南京航空航天大学 | 综合改革 | 1 | 1 | 628 | 593 | 593 | |
二、艺术类
1.浙江省2012年普通高校招生艺术类各批次录取最低控制分数线
| 批次 | 科类 | 艺术(文) | 艺术(理) | |
| 文化控制线 | 专业合格线 | |||
| 美术与设计学类 | 325 | 180 | ||
| 音乐学类 | 285 | 160 | ||
| 舞蹈学类 | 272 | 160 | ||
| 播音与主持艺术 | 268 | 200 | ||
2.浙江省2012年普通高校招生艺术类高职(专科)院校录取最低控制分数线
三、体育类
体育类文化成绩录取控制分数线由省教育考试院根据招生计划和考生填报志愿情况划定。
(一)文史、理工类各批次最低录取控制分数线如下:
| 科类 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 第四段 | |
| 文史 | 589 | 588 | 584 | 573 | |
| 理工 | 488 | 477 | 472 | 437 | |
(二)高职(专科)院校的投档线,由学校自行划定。
(三)经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)及清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化录取控制分数线;其他高校艺术类本科专业的文化录取控制分数线须不低于180分。