2020年河南高考一分一段表
发布时间:2026-10-21 15:39:52
•
阅读量:19次
•
来源:互联网
2020年河南高考一分一段表已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。一分一段表上显示出每一个分数全省有多少考生,可以清楚了解自己在全省的位置。
2020年河南高考一分一段表
【文科】
【理科】
【分段统计表】
| 分数 | 人数 | 累计人数 | |
| 670分以上 | 10 | 10 | |
| 669分以上 | 20 | 20 | |
| 668分以上 | 30 | 30 | |
| 666分以上 | 40 | 40 | |
| 665分以上 | 45 | 45 | |
| 664分以上 | 50 | 50 | |
| 663分以上 | 55 | 55 | |
| 662分以上 | 60 | 60 | |
| 661分以上 | 65 | 65 | |
| 660分以上 | 75 | 75 | |
| 659分以上 | 80 | 80 | |
| 658分以上 | 85 | 85 | |
| 657分以上 | 90 | 90 | |
| 656分以上 | 95 | 95 | |
| 655分以上 | 100 | 100 | |
| 654分以上 | 110 | 110 | |
| 653分以上 | 120 | 120 | |
| 652分以上 | 130 | 130 | |
| 651分以上 | 140 | 140 | |
| 650分以上 | 150 | 150 | |
| 649分以上 | 160 | 160 | |
| 648分以上 | 170 | 170 | |
| 647分以上 | 180 | 180 | |
| 646分以上 | 200 | 200 | |
| 645分以上 | 250 | 250 | |
| 644分以上 | 300 | 300 | |
| 643分以上 | 350 | 300 | |
| 642分以上 | 400 | 300 | |
| 641分以上 | 500 | 300 | |
| 640分以上 | 600 | 300 | |
| 639分以上 | 700 | 300 | |
| 638分以上 | 800 | 300 | |
| 637分以上 | 900 | 300 | |
| 636分以上 | 1000 | 300 | |
| 635分以上 | 1100 | 300 | |
| 634分以上 | 1200 | 300 | |
| 633分以上 | 1300 | 300 | |
| 632分以上 | 1400 | 300 | |
| 631分以上 | 1500 | 300 | |
| 630分以上 | 1600 | 300 | |
| 629分以上 | 1700 | 300 | |
| 628分以上 | 1800 | 300 | |
| 627分以上 | 2000 | 300 | |
| 626分以上 | 2500 | 300 | |
| 625分以上 | 3000 | 300 | |
| 624分以上 | 3500 | 300 | |
| 623分以上 | 4000 | 300 | |
| 622分以上 | 4500 | 300 | |
| 621分以上 | 5000 | 300 | |
| 620分以上 | 6000 | 300 | |
| 619分以上 | 7000 | 300 | |
| 618分以上 | 8000 | 300 | |
| 617分以上 | 9000 | 300 | |
| 616分以上 | 10000 | 300 | |
| 615分以上 | 15000 | 300 | |
| 614分以上 | 20000 | 300 | |
| 613分以上 | 21000 | 300 | |
| 612分以上 | 22000 | 300 | |
| 611分以上 | 23000 | 300 | |
| 610分以上 | 24000 | 300 | |
| 609分以上 | 25000 | 300 | |
| 608分以上 | 26000 | 300 | |
| 607分以上 | 27000 | 300 | |
| 606分以上 | 28000 | 300 | |
| 605分以上 | 29000 | 300 | |
| 604分以上 | 30000 | 300 | |
| 603分以上 | 31000 | 300 | |
| 602分以上 | 32000 | 300 | |
| 601分以上 | 32050 | 300 | |
| 600分以上 | 33050 | 300 | |
| 599分以上 | 34550 | 300 | |
| 598分以上 | 36050 | 300 | |
| 597分以上 | 37050 |
【理科】
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 678 | 1 | 1 | |
| 677 | 2 | 2 | |
| 676 | 3 | 3 | |
| 675 | 4 | 4 | |
| 674 | 5 | 5 | |
| 673 | 7 | 7 | |
| 672 | 8 | 8 | |
| 671 | 9 | 9 | |
| 670 | 10 | 10 | |
| 669 | 11 | 11 | |
| 668 | 12 | 12 | |
| 667 | 13 | 13 | |
| 666 | 14 | 14 | |
| 665 | 15 | 15 | |
| 664 | 16 | 16 | |
| 663 | 17 | 17 | |
| 662 | 18 | 18 | |
| 661 | 19 | 19 | |
| 660 | 20 | 20 | |
| 659 | 21 | 21 | |
| 658 | 22 | 22 | |
| 657 | 23 | 23 | |
| 656 | 24 | 24 | |
| 655 | 25 | 25 | |
| 654 | 26 | 26 | |
| 653 | 27 | 27 | |
| 652 | 28 | 28 | |
| 651 | 29 | 29 | |
| 650 | 30 | 30 | |
| 649 | 31 | 31 | |
| 648 | 32 | 32 | |
| 647 | 33 | 33 | |
| 646 | 34 | 34 | |
| 645 | 35 | 35 | |
| 644 | 36 | 36 | |
| 643 | 37 | 37 | |
| 642 | 38 | 38 | |
| 641 | 39 | 39 | |
| 640 | 40 | 40 | |
| 639 | 41 | 41 | |
| 638 | 42 | 42 | |
| 637 | 43 | 43 | |
| 636 | 44 | 44 | |
| 635 | 45 | 45 | |
| 634 | 46 | 46 | |
| 633 | 47 | 47 | |
| 632 | 48 | 48 | |
| 631 | 49 | 49 | |
| 630 | 50 | 50 | |
| 629 | 51 | 51 | |
| 628 | 52 | 52 | |
| 627 | 53 | 53 | |
| 626 | 54 | 54 | |
| 625 | 55 | 55 | |
| 624 | 56 | 56 | |
| 623 | 57 | 57 | |
| 622 | 58 | 58 | |
| 621 | 59 | 59 | |
| 620 | 61 | 61 | |
| 619 | 62 | 61 | |
| 618 | 63 | 63 | |
| 617 | 64 | 64 | |
| 616 | 65 | 65 | |
| 615 | 71 | 71 | |
| 614 | 72 | 72 | |
| 613 | 73 | 73 | |
| 612 | 74 | 74 | |
| 611 | 75 | 75 | |
| 610 | 76 | 75 | |
| 609 | 79 | 79 | |
| 608 | 80 | 80 | |
| 607 | 81 | 81 | |
| 606 | 82 | 82 | |
| 605 | 83 | 83 | |
| 604 | 84 | 84 | |
| 603 | 85 | 85 | |
| 602 | 86 | 86 | |
| 601 | 87 | 87 | |
| 600 | 88 | 88 | |
| 599 | 91 | 91 | |
| 598 | 92 | 92 | |
| 597 | 94 | 94 | |
| 596 | 95 | 95 | |
| 595 | 100 | 100 | |
| 594 | 101 | 101 | |
| 593 | 102 | 102 | |
| 592 | 103 | 103 | |
| 591 | 104 | 104 | |
| 590 | 105 | 105 | |
| 589 | 107 | 107 | |
| 588 | 108 | 108 | |
| 587 | 109 | 109 | |
| 586 | 110 | 110 | |
| 585 | 111 | 111 | |
| 584 | 112 | 112 | |
| 583 | 113 | 113 | |
| 582 | 114 | 114 | |
| 581 | 115 | 116 | |
| 580 | 117 | 118 | |
| 579 | 119 | 118 | |
| 578 | 120 |
河南高考一分一段表(理科)
【文科】
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 677 | 1 | 1 | |
| 676 | 2 | 2 | |
| 675 | 3 | 3 | |
| 674 | 4 | 4 | |
| 673 | 5 | 5 | |
| 672 | 6 | 6 | |
| 671 | 7 | 7 | |
| 670 | 8 | 8 | |
| 669 | 9 | 9 | |
| 668 | 10 | 10 | |
| 667 | 11 | 11 | |
| 666 | 12 | 12 | |
| 665 | 13 | 13 | |
| 664 | 14 | 14 | |
| 663 | 15 | 15 | |
| 662 | 16 | 16 | |
| 661 | 17 | 17 | |
| 660 | 18 | 18 | |
| 659 | 19 | 19 | |
| 658 | 20 | 20 | |
| 657 | 21 | 21 | |
| 656 | 22 | 22 | |
| 655 | 23 | 23 | |
| 654 | 24 | 24 | |
| 653 | 25 | 25 | |
| 652 | 26 | 26 | |
| 651 | 27 | 27 | |
| 650 | 28 | 28 | |
| 649 | 29 | 29 | |
| 648 | 30 | 30 | |
| 647 | 31 | 31 | |
| 646 | 32 | 32 | |
| 645 | 33 | 33 | |
| 644 | 34 | 34 | |
| 643 | 35 | 35 | |
| 642 | 36 | 36 | |
| 641 | 37 | 37 | |
| 640 | 38 | 38 | |
| 639 | 39 | 39 | |
| 638 | 40 | 40 | |
| 637 | 41 | 41 | |
| 636 | 42 | 42 | |
| 635 | 43 | 43 | |
| 634 | 44 | 44 | |
| 633 | 45 | 45 | |
| 632 | 46 | 46 | |
| 631 | 47 | 47 | |
| 630 | 48 | 48 | |
| 629 | 49 | 49 | |
| 628 | 50 | 50 | |
| 627 | 51 | 51 | |
| 626 | 52 | 52 | |
| 625 | 53 | 53 | |
| 624 | 54 | 54 | |
| 623 | 55 | 55 | |
| 622 | 56 | 56 | |
| 621 | 57 | 57 | |
| 620 | 58 | 58 | |
| 619 | 59 | 59 | |
| 618 | 61 | 61 | |
| 617 | 62 | 61 | |
| 616 | 63 | 63 | |
| 615 | 64 | 64 | |
| 614 | 65 | 65 | |
| 613 | 66 | 65 | |
| 612 | 71 | 71 | |
| 611 | 72 | 71 | |
| 610 | 74 | 72 | |
| 609 | 73 | 74 | |
| 608 | 75 | 75 | |
| 607 | 78 | 78 | |
| 606 | 79 | 79 | |
| 605 | 80 | 80 | |
| 604 | 81 | 81 | |
| 603 | 82 | 82 | |
| 602 | 83 | 83 | |
| 601 | 84 | 84 | |
| 600 | 85 | 85 | |
| 599 | 86 | 86 | |
| 598 | 87 | 87 | |
| 597 | 88 | 88 | |
| 596 | 91 | 91 | |
| 595 | 92 | 92 | |
| 594 | 93 | 92 | |
| 593 | 94 | 94 | |
| 592 | 105 | 105 | |
| 591 | 106 | 105 | |
| 590 | 107 | 107 | |
| 589 | 108 | 108 | |
| 588 | 109 | 109 | |
| 587 | 110 | 109 | |
| 586 | 111 | 111 | |
| 585 | 112 | 112 | |
| 584 | 113 | 113 | |
| 583 | 114 | 114 | |
| 582 | 115 | 115 | |
| 581 | 116 | 116 | |
| 580 | 118 | 118 | |
| 579 | 125 | 125 | |
| 578 | 127 | 127 |
1.分数相同的考生,按同分排序规则确定名次。
2.成绩高的考生名次在前,对应的分数也高;分数低的考生名次在后,对应的分数也低。
3.小数点后1-3位为1,4-6位为2,7-9位为3,10-12位为4,13-14位为5,15-16位为6,17-18位为7,19-20位为8,21-23位为9,24-25位为10,26-27位为11,28-30位为12,31-35位为13,36-40位为14,41-50位为15,51-60位为16,61-65位为17,66-70位为18,71-80位为19,81-90位为20,91-100位为21,102-111位为22,112-121位为23,122-128位为24,129-131位为25