2022年贵州高考录取分数线
发布时间:2026-10-21 15:49:52
•
阅读量:22次
•
来源:互联网
2022年贵州高考录取分数线(一览)
贵州省2022年普通高校招生文史、理工类录取控制分数线一览表
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 文史 | 523 | 499 | 200 | |
| 理工 | 491 | 415 | 200 | |
贵州省2022年普通高校招生艺、体类文化课录取控制分数线一览表
| 科类/批次 | 艺术A类(本科) | 艺术B类(本科) | 艺术C类(本科) | 艺术类(高职专科) | 体育类(本科) | 体育类(高职专科) | |
| 文史 | 347 | 305 | 284 | 160 | 313 | 200 | |
| 理工 | 291 | 282 | 278 | 160 | 280 | 200 | |
艺术(文)、艺术(理)本科统考各批次录取最低控制分数线如下:
一、第一批本科院校录取最低控制分数线:
经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
二、第二批本科院校录取最低控制分数线:
经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
2022年贵州高考录取分数线
贵州省2022年普通高校招生文史、理工类录取最低控制分数线一览表
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 文史 | 523 | 499 | 200 | |
| 理工 | 491 | 415 | 200 | |
贵州省2022年普通高校招生艺术类(本科)录取最低控制分数线一览表
| 科类 | 艺术文 | 艺术理 | |
| 音乐(声乐、器乐) | 180 | 180 | |
| 美术 | 180 | 180 | |
| 舞蹈 | 180 | 180 | |
| 影视表演 | 180 | 180 | |
| 时装表演 | 180 | 180 | |
| 播音与主持 | 180 | 180 | |
贵州省2022年普通高校招生体育类(本科)录取最低控制分数线一览表
| 科类 | 本科录取最低控制分数线 | |
| 体育类 | 336分 | |
一、文史类
(一)第一批本科院校最低投档分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低投档分数线 | |
| 0011 | 北京电子科技学院 | 文史 | 统招 | 526 | |
| 0012 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 507 | |
| 0013 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 493 | |
| 0014 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 488 | |
| 0015 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 497 | |
| 0016 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 472 | |
| 0017 | 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 461 | |
| 0018 | 北京建筑大学城市学院 | 文史 | 统招 | 459 | |
| 0019 | 北京信息科技大学城市学院 | 文史 | 统招 | 456 | |
| 0020 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 443 | |
| 0021 | 北京外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 450 | |
| 0022 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 统招 | 469 | |
| 0023 | 北京语言大学南国商学院 | 文史 | 统招 | 466 | |
| 0024 | 中国传媒大学南广学院 | 文史 | 统招 | 465 | |
| 0025 | 中央财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 460 | |
| 0026 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 527 | |
| 0027 | 外交学院 | 文史 | 统招 | 529 | |
| 0028 | 中国人民公安大学 | 文史 | 统招 | 531 | |
| 0029 | 国际关系学院(北京) | 文史 | 统招 | 533 | |
| 0030 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 统招 | 532 | |
| 0031 | 中国人民警察大学 | 文史 | 统招 | 535 | |
| 0032 | 南京森林警察学院 | 文史 | 统招 | 536 | |
| 0033 | 浙江警察学院 | 文史 | 统招 | 537 | |
| 0034 | 福建警察学院 | 文史 | 统招 | 538 | |
| 0035 | 江西警察学院 | 文史 | 统招 | 539 | |
| 0036 | 山东警察学院 | 文史 | 统招 | 540 | |
| 0037 | 河南警察学院 | 文史 | 统招 | 541 | |
| 0038 | 湖北警官学院 | 文史 | 统招 | 542 | |
| 0039 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 543 | |
| 0040 | 广东警官学院 | 文史 | 统招 | 544 | |
| 0041 | 广西警察学院 | 文史 | 统招 | 545 | |
| 0042 | 四川警察学院 | 文史 | 统招 | 546 | |
| 0043 | 贵州警察学院 | 文史 | 统招 | 547 | |
| 0044 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 548 | |
| 0045 | 新疆警察学院 | 文史 | 统招 | 559 | |
| 0046 | 西藏警官高等专科学校 | 文史 | 统招 | 558 | |
| 0047 | 陕西警官职业学院 | 文史 | 统招 | 564 | |
| 0048 | 甘肃警察学院 | 文史 | 统招 | 567 | |
| 0049 | 青海警官职业学院 | 文史 | 统招 | 568 | |
| 0050 | 宁夏警官职业学院 | 文史 | 统招 | 570 | |
| 0051 | 新疆司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 576 | |
| 0052 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 577 | |
| 0053 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 | 统招 |
(二)第二批本科院校最低投档分数线
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低投档分数线 | |
| 10002 | 文史 | 天津商业大学 | 3 | 3 | 484 | |
| 10010 | 理工 | 河北地质大学 | 1 | 1 | 465 | |
| 10020 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 6 | 6 | 457 | |
| 10030 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 9 | 9 | 458 | |
| 10040 | 理工 | 山西医科大学 | 12 | 12 | 450 | |
| 10050 | 理工 | 太原科技大学 | 11 | 11 | 443 | |
| 10060 | 理工 | 中北大学 | 13 | 13 | 435 | |
| 10070 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 14 | 14 | 433 | |
| 10080 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 16 | 16 | 432 | |
| 10090 | 理工 | 沈阳化工大学 | 17 | 17 | 428 | |
| 10095 | 理工 | 大连交通大学 | 18 | 18 | 421 | |
| 10096 | 理工 | 东北财经大学 | 22 | 22 | 419 | |
| 10098 | 理工 | 长春理工大学 | 25 | 25 | 415 | |
| 10099 | 理工 | 吉林师范大学 | 24 | 24 | 423 | |
| 10105 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 26 | 26 | 427 | |
| 10106 | 理工 | 上海海事大学 | 29 | 29 | 431 | |
| 10107 | 理工 | 江苏科技大学 | 34 | 34 | 437 | |
| 10108 | 理工 | 南京邮电大学 | 36 | 36 | 438 | |
| 10109 | 理工 | 浙江工业大学 | 39 | 39 | 447 | |
| 10110 | 理工 | 安徽建筑大学 | 41 | 41 | 449 | |
| 10113 | 理工 | 福建农林大学 | 42 | 42 | 468 | |
| 10118 | 理工 | 南昌航空大学 | 43 | 43 | 469 | |
| 10119 | 理工 | 华东交通大学 | 54 | 54 | 467 | |
| 10120 | 理工 | 东华理工大学 | 55 | 55 | 466 | |
| 10123 | 理工 | 江西农业大学 | 51 | 51 | 465 | |
| 10125 | 理工 | 山东科技大学 | 52 | 52 | 459 | |
| 10126 | 理工 | 青岛科技大学 | 53 | 53 | 458 | |
| 10127 | 理工 | 曲阜师范大学 | 57 | 57 | 45 |
(三)高职(专科)院校最低投档分数线
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低投档分数线 | ||
| 1 | 1440 | 北京财贸职业学院 | 文史 | 统招 | 415 | |
| 2 | 1445 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 398 | |
| 3 | 1446 | 天津现代职业技术学院 | 文史 | 统招 | 386 | |
| 4 | 1447 | 天津交通职业学院 | 文史 | 统招 | 367 | |
| 5 | 1448 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 358 | |
| 6 | 1449 | 天津医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 309 | |
| 7 | 1450 | 天津机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 288 | |
| 8 | 1451 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 268 | |
| 9 | 1452 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 | 统招 |
贵州省2022年普通高校招生文史、理工类录取控制分数线一览表
二、理工类
1.第一批本科院校最低投档分数线(文史类)
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 计划性质 | 最低分 | |
| 10001 | 文史 | 北京大学 | 统招 | 687 | |
| 10002 | 文史 | 中国人民大学 | 统招 | 677 | |
| 10003 | 文史 | 清华大学 | 统招 | 674 | |
| 10004 | 文史 | 北京交通大学 | 统招 | 665 | |
| 10005 | 文史 | 北京工业大学 | 统招 | 659 | |
| 10006 | 文史 | 北京航空航天大学 | 统招 | 644 | |
| 10007 | 文史 | 北京理工大学 | 统招 | 638 | |
| 10008 | 文史 | 北京科技大学 | 统招 | 636 | |
| 10009 | 文史 | 北京化工大学 | 统招 | 633 | |
| 10100 | 文史 | 北京邮电大学 | 统招 | 631 | |
| 10101 | 文史 | 北京外国语大学 | 统招 | 629 | |
| 10102 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 统招 | 628 | |
| 10103 | 文史 | 北京语言大学 | 统招 | 627 | |
| 10104 | 文史 | 中国传媒大学 | 统招 | 626 | |
| 10105 | 文史 | 中央财经大学 | 统招 | 625 | |
| 10106 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 统招 | 624 | |
| 10107 | 文史 | 北京工商大学 | 统招 | 623 | |
| 10108 | 文史 | 北京建筑大学 | 统招 | 621 | |
| 10109 | 文史 | 北京物资学院 | 统招 | 619 | |
| 10110 | 文史 | 北京信息科技大学 | 统招 | 618 | |
| 10113 | 文史 | 北京服装学院 | 统招 | 617 | |
| 10114 | 文史 | 北京印刷学院 | 统招 | 616 | |
| 10115 | 文史 | 北京石油化工学院 | 统招 | 615 | |
| 10116 | 文史 | 北京电子科技学院 | 统招 | 614 | |
| 10117 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 统招 | 613 | |
| 10118 | 文史 | 北京青年政治学院 | 统招 | 611 | |
| 10119 | 文史 | 北京联合大学 | 统招 | 609 | |
| 10120 | 文史 | 北京城市学院 | 统招 | 608 | |
| 10121 | 文史 | 北京吉利学院 | 统招 | 600 | |
| 10123 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 统招 | 599 | |
| 10125 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 统招 | 598 | |
| 10126 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 统招 | 597 | |
| 10127 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 统招 | 596 | |
| 10128 | 文史 | 北京财贸职业学院 | 统招 | 594 | |
| 10129 | 文史 | 北京交通运输职业学院 | 统招 | 593 | |
| 10130 | 文史 | 北京农业职业学院 | 统招 | 592 | |
| 10139 | 文史 | 北京政法职业学院 | 统招 | 587 | |
| 10140 | 文史 | 北京艺术传媒职业学院 | 统招 | 574 | |
| 10145 | 文史 | 北京体育职业学院 | 统招 | 563 | |
| 10146 | 文史 | 北京戏曲艺术职业学院 | 统招 | 557 | |
| 10147 | 文史 | 北京京北职业技术学院 | 统招 | 550 | |
| 10148 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 统招 | 549 | |
| 10149 | 文史 | 北京卫生职业学院 | 统招 | 548 | |
| 10150 | 文史 | 北京工贸职业技术学院 | 统招 | 547 | |
| 10151 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 统招 | 546 | |
| 10152 | 文史 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 统招 | 544 | |
| 10153 | 文史 | 北京中瑞酒店管理职业学院 | 统招 |
2.第二批本科院校最低投档分数线(理工类)
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 计划性质 | 最低分 | |
| 10001 | 理工 | 贵州大学 | 统招 | 497 | |
| 10010 | 理工 | 贵州师范大学 | 统招 | 493 | |
| 10013 | 理工 | 贵州财经大学 | 统招 | 487 | |
| 10015 | 理工 | 贵州民族大学 | 统招 | 472 | |
| 10019 | 理工 | 遵义医科大学 | 统招 | 459 | |
| 10020 | 理工 | 贵阳中医学院 | 统招 | 450 | |
| 10021 | 理工 | 昆明理工大学 | 统招 | 443 | |
| 10022 | 理工 | 西北民族大学 | 统招 | 406 | |
| 10023 | 理工 | 西安外国语大学 | 统招 | 385 | |
| 10024 | 理工 | 兰州交通大学 | 统招 | 374 | |
| 10025 | 理工 | 天津商业大学 | 统招 | 358 | |
| 10026 | 理工 | 河北地质大学 | 统招 | 350 | |
3.高职(专科)院校最低投档分数线(文史类)
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 计划性质 | 最低分 | |
| 10001 | 文史 | 北京电子科技职业学院 | 统招 | 389 | |
| 10010 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 统招 | 387 | |
| 10011 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 统招 | 374 | |
| 10012 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 统招 | 362 | |
| 10013 | 文史 | 天津交通职业学院 | 统招 | 358 | |
| 10014 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 统招 | 350 | |
| 10015 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 统招 | 345 | |
| 10016 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 统招 | 330 | |
| 10017 | 文史 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 统招 | 320 | |
| 10018 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 统招 | 309 | |
| 10019 | 文史 | 天津海运职业学院 | 统招 | 295 | |
| 10020 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 统招 | 286 | |
| 10021 | 文史 | 天津商务职业学院 | 统招 | 268 | |
| 10022 | 文史 | 天津公安警官职业学院 | 统招 | 270 | |
| 10023 | 文史 | 天津体育职业学院 | 统招 | 259 | |
| 10024 | 文史 | 天津工艺美术职业学院 | 统招 | 250 | |
4.体育类、艺术类文化成绩最低录取控制分数线按教育部有关规定执行。其中,体育类专业文化成绩最低录取控制分数线由各省级招生考试机构划定并向社会公布;艺术类专业文化成绩最低录取控制分数线由各省级招生考试机构划定并向社会公布。