2016广东高考分数段
发布时间:2026-10-21 16:25:18
•
阅读量:20次
•
来源:互联网
2016广东高考分数段公布
2016年广东省普通高校招生文史、理工类各批次录取最低控制分数线如下:
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 文史 | 558 | 519 | 200 | |
| 理工 | 501 | 435 | 200 | |
其中,艺术(文)、体育(文)文化总分分别按750分制计算。
今年我省继续实行“3+证书”制度,即普通高中学业水平合格性考试成绩和综合素质评价结果作为考生电子档案的组成部分,用于高职(专科)院校专业选考科目要求的投档及录取。在省教育考试院门户网站上公布的志愿填报办法中,已明确了对高考加分政策的使用范围。
一、普通类
1.文史类(含A、B两段,下同)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 680分及以上 | 11 | 11 | |
| 687 | 12 | 13 | |
| 678 | 14 | 15 | |
| 676 | 16 | 16 | |
| 675 | 17 | 18 | |
| 674 | 19 | 19 | |
| 673 | 20 | 21 | |
| 672 | 22 | 22 | |
| 671 | 23 | 23 | |
| 670 | 24 | 25 | |
| 669 | 26 | 26 | |
| 668 | 27 | 27 | |
| 667 | 28 | 28 | |
| 666 | 29 | 30 | |
| 665 | 31 | 32 | |
| 664 | 33 | 33 | |
| 663 | 34 | 34 | |
| 662 | 35 | 35 | |
| 661 | 36 | 37 | |
| 660 | 38 | 38 | |
| 659 | 39 | 39 | |
| 658 | 40 | 40 | |
| 657 | 41 | 41 | |
| 656 | 42 | 42 | |
| 655 | 43 | 43 | |
| 654 | 44 | 44 | |
| 653 | 45 | 45 | |
| 652 | 46 | 46 | |
| 651 | 47 | 48 | |
| 650 | 49 | 50 | |
| 649 | 51 | 51 | |
| 648 | 52 | 52 | |
| 647 | 53 | 53 | |
| 646 | 54 | 54 | |
| 645 | 55 | 55 | |
| 644 | 56 | 56 | |
| 643 | 57 | 57 | |
| 642 | 58 | 58 | |
| 641 | 59 | 59 | |
| 640 | 60 | 60 | |
| 639 | 61 | 61 | |
| 638 | 62 | 62 | |
| 637 | 63 | 63 | |
| 636 | 64 | 64 | |
| 635 | 65 | 65 | |
| 634 | 71 | 71 | |
| 633 | 72 | 72 | |
| 632 | 73 | 73 | |
| 631 | 84 | 84 | |
| 630 | 85 | 85 | |
| 629 | 86 | 86 | |
| 628 | 87 | 87 | |
| 627 | 88 | 88 | |
| 626 | 91 | 91 | |
| 625 | 92 | 92 | |
| 624 | 93 | 93 | |
| 623 | 94 | 94 | |
| 622 | 95 | 95 | |
| 621 | 96 | 96 | |
| 620 | 97 | 97 | |
| 619 | 100 | 100 | |
| 618 | 101 | 101 | |
| 617 | 102 | 103 | |
| 616 | 104 | 104 | |
| 615 | 105 | 105 | |
| 614 | 106 | 105 | |
| 613 | 107 | 107 | |
| 612 | 108 | 108 | |
| 611 | 109 | 109 | |
| 610 | 112 | 110 | |
| 609 | 113 | 114 | |
| 608 | 115 | 116 | |
| 607 | 117 | 118 | |
| 606 | 119 | 120 | |
| 605 | 123 | 125 | |
| 604 | 126 | 127 | |
| 603 | 128 | 129 | |
| 602 | 130 | 132 | |
| 601 | 134 | 133 | |
| 600 | 135 | 138 | |
| 599 | 139 | 140 | |
| 598 | 145 | 144 | |
| 597 | 146 | 147 | |
| 596 | 148 | 150 | |
| 595 | 149 | 151 | |
| 594 | 152 | 155 | |
| 593 | 156 | 158 | |
| 592 | 159 | 160 | |
| 591 | 161 | 165 | |
| 590 | 168 | 170 | |
| 589 | 171 | 176 | |
| 588 | 178 | 179 | |
| 587 | 180 | 185 | |
| 586 | 191 | 186 | |
| 585 |
2.理工类(含A、B两段,下同)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 680分以上 | 1 | 1 | |
| 687 | 2 | 2 | |
| 678 | 3 | 3 | |
| 676 | 4 | 4 | |
| 675 | 5 | 5 | |
| 674 | 6 | 6 | |
| 673 | 7 | 7 | |
| 672 | 8 | 8 | |
| 671 | 9 | 9 | |
| 670 | 10 | 10 | |
| 669 | 11 | 11 | |
| 668 | 12 | 12 | |
| 667 | 13 | 13 | |
| 666 | 14 | 14 | |
| 665 | 15 | 15 | |
| 664 | 16 | 16 | |
| 663 | 17 | 17 | |
| 662 | 18 | 18 | |
| 661 | 19 | 19 | |
| 660 | 20 | 20 | |
| 659 | 21 | 21 | |
| 658 | 22 | 22 | |
| 657 | 23 | 23 | |
| 656 | 24 | 24 | |
| 655 | 25 | 25 | |
| 654 | 26 | 26 | |
| 653 | 27 | 27 | |
| 652 | 28 | 28 | |
| 651 | 29 | 29 | |
| 650 | 30 | 30 | |
| 649 | 31 | 31 | |
| 648 | 32 | 32 | |
| 647 | 33 | 33 | |
| 646 | 34 | 34 | |
| 645 | 35 | 35 | |
| 644 | 36 | 36 | |
| 643 | 37 | 37 | |
| 642 | 38 | 38 | |
| 641 | 39 | 39 | |
| 640 | 40 | 40 | |
| 639 | 41 | 41 | |
| 638 | 42 | 42 | |
| 637 | 43 | 43 | |
| 636 | 44 | 44 | |
| 635 | 45 | 45 | |
| 634 | 46 | 46 | |
| 633 | 47 | 47 | |
| 632 | 48 | 48 | |
| 631 | 49 | 49 | |
| 630 | 50 | 50 | |
| 629 | 51 | 51 | |
| 628 | 52 | 52 | |
| 627 | 53 | 53 | |
| 626 | 54 | 54 | |
| 625 | 55 | 55 | |
| 624 | 56 | 56 | |
| 623 | 57 | 57 | |
| 622 | 58 | 58 | |
| 621 | 59 | 59 | |
| 620 | 61 | 61 | |
| 619 | 62 | 61 | |
| 618 | 63 | 63 | |
| 617 | 64 | 64 | |
| 616 | 65 | 65 | |
| 615 | 66 | 65 | |
| 614 | 71 | 71 | |
| 613 | 72 | 71 | |
| 612 | 73 | 73 | |
| 611 | 74 | 73 | |
| 610 | 75 | 75 | |
| 609 | 76 | 75 | |
| 608 | 77 | 77 | |
| 607 | 79 | 79 | |
| 606 | 80 | 80 | |
| 605 | 81 | 81 | |
| 604 | 82 | 82 | |
| 603 | 83 | 83 | |
| 602 | 84 | 83 | |
| 601 | 85 | 85 | |
| 600 | 86 | 85 | |
| 599 | 87 | 88 | |
| 598 | 90 | 89 | |
| 597 | 91 | 91 | |
| 596 | 92 | 92 | |
| 595 | 93 | 93 | |
| 594 | 94 | 94 | |
| 593 | 105 | 105 | |
| 592 | 106 | 105 | |
| 591 | 107 | 107 | |
| 590 | 108 | 108 | |
| 589 | 109 | 109 | |
| 588 | 110 | 109 | |
| 587 | 111 | 114 | |
| 586 | 112 | 116 | |
| 585 | 113 | 116 | |
| 584 | 115 | 116 | |
| 583 | 118 | 116 | |
| 582 | 119 | 116 | |
| 581 | 120 | 116 | |
| 580 |
二、艺术类
| 层次 | 文化成绩控制线 | 专业成绩控制线 | |
| 本科(含二段) | 430 | 280 | |
| 专科(含二段) | 180 | 160 | |
三、体育类
体育类本科文化成绩最低录取控制分数线为180分,专科文化成绩最低录取控制分数线为120分。
体育类高职(专科)文化成绩最低录取控制分数线为120分,专科文化成绩最低录取控制分数线为100分。
艺术类本科文化成绩最低录取控制分数线为300分,专科文化成绩最低录取控制分数线为200分。
艺术类高职(专科)文化成绩最低录取控制分数线为160分,专科文化成绩最低录取控制分数线为80分。
音乐类、舞蹈类、播音与主持类、影视表演类、时装表演类、广播影视编导类、摄影摄像类、书法类、航空服务艺术类等9个专业类别的文化成绩最低录取控制分数线由各招生院校自行划定。