2023考研国家线(一览)
发布时间:2026-10-21 16:32:18
•
阅读量:13次
•
来源:互联网
从2022年考研国家线
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | C类考生3 | |||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 | 单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |||
| 哲学[01] | 30 | 45 | 90 | 90 | 360 | 60 | 120 | |
| 经济学[02] | 35 | 50 | 90 | 90 | 365 | 60 | 120 | |
| 法学[03] | 30 | 45 | 90 | 90 | 345 | 60 | 120 | |
| 文学[05] | 35 | 55 | 180 | - | 370 | 60 | 120 | |
| 历史学[06] | 30 | 45 | 180 | - | 367 | 60 | 120 | |
| 理学[07] | 30 | 40 | 80 | 80 | 300 | 40 | 160 | |
| 工学[08] | 30 | 40 | 80 | 80 | 295 | 40 | 160 | |
| 农学[09] | 30 | 40 | 80 | 80 | 285 | 40 | 160 | |
| 医学[10] | 30 | 40 | 180 | - | 375 |
一、2023年考研国家线
2023年考研国家线一区初试成绩基本要求
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | 备 注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 | 单科(满分=150分) | 单科(满分150分) | ||
| 哲学[01] | 300 | 45 | 68 | 310 | 38 | 57 | |
| 经济学[02]、法学[03]、教育学[04]、文学[05]、历史学[06]、理学[07] |
2023年考研国家线二区初试成绩基本要求
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 | 单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 哲学[01] | 310 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
| 经济学[02]、法学[03]、教育学[04]、文学[05]、历史学[06] |
二、历年考研国家线一览表
2022年考研国家线
2021年考研国家线
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | C类考生3 | |||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=150分) | 单科(满分>150分) | |||
| 哲学[01] | 300 | 38 | 57 | 280 | 34 | 51 | 77 | |
| 经济学[02]、法学[03]、教育学[04]、文学[05]、历史学[06]、理学[07] |
2020年考研国家线
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 哲学[01] | 300 | 45 | 68 | 310 | 43 | 65 | |
| 经济学[02] | 350 | 55 | 80 | 320 | 44 | 66 | |
| 法学[03] | 305 | 45 | 70 | 285 | 41 | 62 | |
| 教育学[04] (不含体育学[0403]) | 330 | 50 | 90 | 275 | 40 | 120 | |
| 文学[05] | 355 | 60 | 90 | 345 | 51 | 77 | |
| 历史学[06] | 300 | 45 | 70 | 295 | 38 | 57 | |
| 理学[07] | 255 | 40 | 60 | 245 | 37 | 56 | |
| 工学[08] | 255 | 40 | 60 | 245 | 37 | 56 | |
| 农学[09] | 250 | 40 | 60 | 245 | 37 | 56 | |
| 医学[10] | 300 | 50 | 180 | 290 | 40 | 120 | |
| 管理学[12] | 345 | 55 | 80 | 335 | 44 | 66 | |
| 艺术学[13] | 280 | 40 | 60 | 265 | 33 | 50 | |
| 体育学[14] | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 50 | |
2019年考研国家线
| 学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 哲学[01] | 300 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
| 经济学[02] | 350 | 55 | 80 | 320 | 44 | 66 | |
| 法学[03] | 305 | 45 | 70 | 285 | 41 | 62 | |
| 教育学[04] (不含体育学[0403]) | 330 | 50 | 90 | 280 | 43 | 65 | |
| 文学[05] | 355 | 60 | 90 | 345 | 51 | 77 | |
| 历史学[06] | 270 | 40 | 120 | 265 | 33 | 50 | |
| 理学[07] | 275 | 35 | 105 | 260 | 32 | 50 | |
| 工学[08] | 255 | 35 | 105 | 245 | 31 | 50 | |
| 农学[09] | 255 | 35 | 105 | 245 | 31 | 50 | |
| 医学[10] | 300 | 50 | 180 | 290 | 39 | 117 | |
| 管理学[12] | 345 | 55 | 80 | 335 | 44 | 66 | |
| 艺术学[13] | 300 | 38 | 57 | 290 | 34 | 51 | |
三、相关文章推荐
(一)、2023年考研国家线及单科分数线一览表(附历年分数线)
(二)、2023年考研国家线及单科分数线一览表(附历年分数线)
(三)、2023年考研国家线及单科分数线一览表(附历年分数线)
(四)、2023年考研国家线及单科分数线一览表(附历年分数线)
(五)、2023年考研国家线及单科分数线一览表(附历年分数线)