2015黑龙江高考分数线
发布时间:2026-10-21 16:44:18
•
阅读量:15次
•
来源:互联网
2015黑龙江高考分数线
黑龙江省2015年普通高校招生文史、理工类录取最低控制分数线一览表
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 文史 | 515 | 465 | 200 | |
| 理工 | 488 | 335 | 200 | |
1、艺术A类包括模块一、模块二艺术类本科专业;
2、艺术B类包括模块六、模块七、模块八艺术类本科专业;
3、艺术C类包括模块三、模块四、模块五艺术类本科专业;
4、体育类包括模块三、模块四、模块五体育类本科专业;
5、对口高职(专科)院校文化课录取最低控制分数线由各招生院校划定。
本科一批录取最低控制分数线为451分
文史、理工类本科一批录取最低控制分数线分别为451分、435分。
体育类本科批录取最低控制分数线为285分,艺术类本科批录取最低控制分数线为258分。
文科(含文科)提前批A段和理科(含理科)提前批B段的投档分数线按照普通类一段线的65%划定;文科(含文科)提前批C段和理科(含理科)提前批D段的投档分数线按照普通类二段线的70%划定。
各批次录取最低控制分数线公布后,考生可通过黑龙江省招生考试信息港查询本人录取结果。
高职(专科)批录取最低控制分数线为150分
高职(专科)批文史、理工类录取最低控制分数线分别为150分和130分。
体育类专业文化成绩录取最低控制分数线为245分,艺术类专业文化成绩录取最低控制分数线为228分。
对口升学考生的文化成绩录取最低控制分数线为160分。
黑龙江省2015年普通高校招生文史、理工类投档线一览表
黑龙江省2015年普通高校招生文史、理工类投档线一览表
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | |
| 文史 | 1125 | 北京电子科技学院 | 519 | |
| 文史 | 1127 | 北京工商大学嘉华学院 | 508 | |
| 文史 | 1128 | 北京工业大学耿丹学院 | 497 | |
| 文史 | 1129 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 493 | |
| 文史 | 1130 | 北京服装学院 | 489 | |
| 文史 | 1131 | 北京印刷学院 | 472 | |
| 文史 | 1132 | 北京建筑大学 | 461 | |
| 文史 | 1133 | 北京石油化工学院 | 456 | |
| 文史 | 1134 | 北京物资学院 | 457 | |
| 文史 | 1135 | 中国劳动关系学院 | 443 | |
| 文史 | 1136 | 中华女子学院 | 450 | |
| 文史 | 1137 | 中央司法警官学院 | 480 | |
| 文史 | 1138 | 中国人民公安大学 | 500 | |
| 文史 | 1139 | 国际关系学院(北京) | 550 | |
| 文史 | 1140 | 中国青年政治学院 | 490 | |
| 文史 | 1141 | 天津外国语大学 | 516 | |
| 文史 | 1142 | 天津商业大学 | 541 | |
| 文史 | 1143 | 天津职业技术师范大学 | 477 | |
| 文史 | 1144 | 天津财经大学珠江学院 | 475 | |
| 文史 | 1145 | 天津体育学院 | 478 | |
| 文史 | 1146 | 天津音乐学院 | 574 | |
| 文史 | 1147 | 天津美术学院 | 563 | |
| 文史 | 1148 | 天津城建大学 | 526 | |
| 文史 | 1149 | 天津理工大学 | 520 | |
| 文史 | 1150 | 天津科技大学 | 515 | |
| 文史 | 1151 | 天津中医药大学 | 517 | |
| 文史 | 1152 | 天津医科大学 | 518 | |
| 文史 | 1153 | 天津农学院 | 514 | |
| 文史 | 1154 | 天津天狮学院 | 512 | |
| 文史 | 1155 | 天津仁爱学院 | 510 | |
| 文史 | 1156 | 天津滨海职业学院 | 400 | |
| 文史 | 1157 | 天津渤海职业技术学院 | 300 | |
| 文史 | 1158 | 天津轻工职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1159 | 天津现代职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1160 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1161 | 天津石油职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1162 | 天津商务职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1163 | 天津交通职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1164 | 天津铁道职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1165 | 天津工业职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1166 | 天津海运职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1167 | 天津机电职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1168 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1169 | 天津生物工程职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1170 | 天津北方航空职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1171 | 天津电子信息职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1172 | 天津冶金职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1173 | 天津开发区职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1174 | 天津城市职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1175 | 天津医学高等专科学校 | 200 | |
| 文史 | 1176 | 天津工艺美术职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1177 | 天津艺术职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1181 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1182 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1183 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 200 | |
| 文史 | 1184 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1185 | 哈尔滨信息工程学院 | 200 | |
| 文史 | 1186 | 哈尔滨传媒职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1187 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 200 | |
| 文史 | 1188 | 哈尔滨青年职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1189 | 哈尔滨南方职业学院 | 200 | |
| 文史 | 1201 | 哈尔滨剑桥学院 | 200 | |
| 文史 |
黑龙江省2015年普通高校招生文史、理工类征集志愿投档线一览表
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低分 | |
| 文史 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 501 | 496 | |
| 理工 | 1114 | 北京邮电大学世纪学院 | 483 | 458 | |
| 文史 | 1115 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 495 | 462 | |
| 理工 | 1116 | 北京外国语大学滨海外事学院 | 480 | 456 | |
| 文史 | 1118 | 北京语言大学求是学院 | 500 | 443 | |
| 理工 | 1119 | 北京工业大学耿丹学院 | 450 | 409 | |
| 文史 | 1120 | 北京电子科技学院中德学院 | 472 | 387 | |
黑龙江省2015年普通高校招生艺、体类文化课录取控制分数线一览表
| 科类 | 艺术A类(本科) | 艺术B类(本科) | 艺术C类(本科) | 艺术类(高职专科) | 体育类(本科) | 体育类(高职专科) | |
| 文史 | 346 | 304 | 285 | 160 | 200 | ||
| 理工 | 291 | 272 | 268 | 160 | 200 | ||
黑龙江省2015年普通高校招生体育类专业录取控制分数线一览表
| 科类 | 本科录取最低控制分数线 | 专科录取最低控制分数线 | |
| 体育类 | 335分 | 160分 | |