2023高考位次表一分一段
发布时间:2026-10-21 17:24:52
•
阅读量:13次
•
来源:互联网
一、2020年江苏高考位次表
1、2020年江苏高考文科位次表
| 650-750 | 1-5 | 5 | 5 | |
| 649 | 6-4 | 4 | 4 | |
| 648 | 6-3 | 3 | 3 | |
| 647 | 6-2 | 2 | 2 | |
| 646 | 6-1 | 1 | 1 | |
| 644 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 643 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 642 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 641 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 640 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 639 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 638 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 637 | 6-0 | 1 | 1 | |
| 636 |
2、2020年江苏高考理科位次表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | |
| 680分以上 | 5 | 5 | |
| 687 | 1 | 2 | |
| 686 | 3 | 4 | |
| 685 | 8 | 6 | |
| 684 | 9 | 10 | |
| 683 | 11 | 12 | |
| 682 | 13 | 14 | |
| 681 | 15 | 16 | |
| 680 | 17 | 18 | |
| 679 | 19 | 20 | |
| 678 | 21 | 22 | |
| 677 | 23 | 24 | |
| 676 | 25 | 26 | |
| 675 | 27 | 28 | |
| 674 | 29 | 30 | |
| 673 | 31 | 32 | |
| 672 | 33 | 33 | |
| 671 | 34 | 35 | |
| 670 | 36 | 37 | |
| 669 | 38 | 38 | |
| 668 | 39 | 39 | |
| 667 | 40 | 41 | |
| 666 | 42 | 43 | |
| 665 | 44 | 45 | |
| 664 | 46 | 47 | |
| 663 | 48 | 49 | |
| 662 | 50 | 51 | |
| 661 | 52 | 52 | |
| 660 | 53 | 53 | |
| 659 | 54 | 55 | |
| 658 | 56 | 57 | |
| 657 | 58 | 58 | |
| 656 | 59 | 61 | |
| 655 | 62 | 63 | |
| 654 | 64 | 65 | |
| 653 | 71 | 72 | |
| 652 | 73 | 74 | |
| 651 | 85 | 86 | |
| 650 | 87 | 88 | |
| 649 | 91 | 92 | |
| 648 | 93 | 94 | |
| 647 | 95 | 96 | |
| 646 | 97 | 99 | |
| 645 | 102 | 103 | |
| 644 | 104 | 105 | |
| 643 | 106 | 107 | |
| 642 | 108 | 109 | |
| 641 | 110 | 112 | |
| 640 | 113 | 114 | |
| 639 | 115 | 116 | |
| 638 | 117 | 118 | |
| 637 | 119 | 123 | |
| 636 | 125 | 127 | |
| 635 | 128 | 129 | |
| 634 | 130 | 133 | |
| 633 | 137 | 138 | |
| 632 | 139 | 140 | |
| 631 | 144 | 145 | |
| 630 | 149 | 150 | |
| 629 | 151 | 152 | |
| 628 | 156 | 153 | |
| 627 | 158 | 154 | |
| 626 | 160 | 155 | |
| 625 | 166 | 165 | |
| 624 | 170 | 176 | |
| 623 | 179 | 178 | |
| 622 | 180 | 189 | |
| 621 | 191 | 190 | |
| 620 | 199 | 198 | |
| 619 | 200 | 201 | |
| 618 | 202 | 211 | |
| 617 | 212 | 222 | |
| 616 | 224 | 226 | |
| 615 | 227 | 227 | |
| 614 | 228 | 228 | |
| 613 | 230 | 240 |
3、2020年江苏高考一分一段表
| 2020年江苏高考一分一段表 | |||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | |
| 680分以上 | 11 | 11 | |
| 679 | 1 | 12 | |
| 678 | 2 | 13 | |
| 677 | 3 | 14 | |
| 676 | 4 | 15 | |
| 675 | 5 | 16 | |
| 674 | 7 | 17 | |
| 673 | 8 | 18 | |
| 672 | 9 | 19 | |
| 671 | 10 | 20 | |
| 670 | 11 | 21 | |
| 669 | 22 | 23 | |
| 668 | 24 | 24 | |
| 667 | 25 | 27 | |
| 666 | 28 | 30 | |
| 665 | 31 | 32 | |
| 664 | 33 | 33 | |
| 663 | 34 | 35 | |
| 662 | 36 | 37 | |
| 661 | 38 | 39 | |
| 660 | 41 | 40 | |
| 659 | 42 | 41 | |
| 658 | 43 | 44 | |
| 657 | 45 | 46 | |
| 656 | 47 | 48 | |
| 655 | 49 | 50 | |
| 654 | 51 | 51 | |
| 653 | 52 | 53 | |
| 652 | 54 | 55 | |
| 651 | 56 | 56 | |
| 650 | 57 | 61 | |
| 649 | 62 | 63 | |
| 648 | 64 | 65 | |
| 647 | 71 | 72 | |
| 646 | 73 | 74 | |
| 645 | 85 | 86 | |
| 644 | 87 | 88 | |
| 643 | 89 | 90 | |
| 642 | 91 | 93 | |
| 641 | 94 | 97 | |
| 640 | 101 | 100 | |
| 639 | 102 | 103 | |
| 638 | 104 | 107 | |
| 637 | 108 | 109 | |
| 636 | 110 | 112 | |
| 635 | 113 | 114 | |
| 634 | 115 | 116 | |
| 633 | 117 | 118 | |
| 632 | 119 | 123 | |
| 631 | 125 | 127 | |
| 630 | 128 | 129 | |
| 629 | 130 | 132 | |
| 628 | 133 | 135 | |
| 627 | 136 | 138 | |
| 626 | 139 | 144 | |
| 625 | 150 | 145 | |
| 624 | 149 | 146 | |
| 623 | 155 | 147 | |
| 622 | 156 | 148 | |
| 621 | 159 | 159 | |
| 620 | 160 | 161 | |
| 619 | 170 | 175 | |
| 618 | 180 | 186 | |
| 617 | 190 | 188 | |
| 616 | 191 | 199 |
二、2019年江苏高考位次表
1、2019年江苏高考文科位次表
| 一本 | 597 | 617 | 657 | 671 | 662 | 666 | 684 | 693 | 709 | 814 | 8823 | |
| 二本 | 495 | 474 | 463 | 4511 | 4430 | 4305 | 4218 | 4173 | ||||
2、2019年江苏高考理科位次表
| 699 | 1-10 | 10 | 10 | |
| 698 | 11-15 | 15 | 15 | |
| 697 | 16-20 | 20 | 20 | |
| 696 | 21-25 | 25 | 25 | |
| 694 | 26-30 | 30 | 30 | |
| 693 | 31-40 | 40 | 40 | |
| 692 | 41-50 | 50 | 50 | |
| 691 | 51-60 | 60 | 60 | |
| 690 | 61-70 | 70 | 70 | |
| 689 | 71-80 | 80 | 80 | |
| 688 | 81-90 | 90 | 90 | |
| 687 | 91-100 | 100 | 100 | |
| 686 | 101-115 | 115 | 115 | |
| 685 | 116-125 | 125 | 125 | |
| 684 | 126-135 | 135 | 135 | |
| 683 | 136-145 | 145 | 145 | |
| 682 | 146-155 | 155 | 155 | |
| 681 | 156-165 | 165 | 165 | |
| 680 | 166-175 | 175 | 175 | |
| 679 | 176-185 | 185 | 185 | |
| 678 | 186-195 | 195 | 195 | |
三、2018年江苏高考位次表
1、2018年江苏高考文科位次表
| 600分以上 | 111以内 | 112以内 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 131 | 132 | 135 | 138 | 139 | 142 | 145 | 146 | 147 | 150 | 159 | 163 | 168 | 170 | 177 | 178 | 179 | 180 | 196 | 185 | 187 | 189 | 190 | 199 | 200 | 208 |
2、2018年江苏高考理科位次表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | |
| 678 | 2 | 2 | |
| 676 | 3 | 4 | |
| 675 | 5 | 7 | |
| 674 | 8 | 9 | |
| 673 | 10 | 11 | |
| 672 | 12 | 13 | |
| 671 | 14 | 15 | |
| 670 | 16 | 17 | |
| 669 | 18 | 19 | |
| 668 | 20 | 21 | |
| 667 | 22 | 22 | |
| 666 | 23 | 24 | |
| 665 | 25 | 26 | |
| 664 | 27 | 28 | |
| 663 | 29 | 30 | |
| 662 | 31 | 31 | |
| 661 | 32 | 33 | |
| 660 | 34 | 34 | |
| 659 | 35 | 36 | |
| 658 | 37 | 38 | |
| 657 | 39 | 39 | |
| 656 | 40 | 41 | |
| 655 | 42 | 43 | |
| 654 | 44 | 44 | |
| 653 | 45 | 46 | |
| 652 | 47 | 48 | |
| 651 | 49 | 50 | |
| 650 | 51 | 52 | |
| 649 | 53 | 53 | |
| 648 | 54 | 55 | |
| 647 | 56 | 57 | |
| 646 | 58 | 58 | |
| 645 | 59 | 59 | |
| 644 | 60 | 61 | |
| 643 | 62 | 63 | |
| 642 | 64 | 65 | |
| 641 | 66 | 71 | |
| 640 | 72 | 73 | |
| 639 | 74 | 76 | |
| 638 | 77 | 79 | |
| 637 | 80 | 82 | |
| 636 | 83 | 84 | |
| 635 | 85 | 86 | |
| 634 | 87 | 88 | |
| 633 | 89 | 90 | |
| 632 | 91 | 92 | |
| 631 | 93 | 94 | |
| 630 | 95 | 96 | |
| 629 | 97 | 99 | |
| 628 | 100 | 101 | |
| 627 | 112 | 102 | |
| 626 | 113 | 103 | |
| 625 | 114 | 104 | |
| 624 | 115 | 105 | |
| 623 | 116 | 106 | |
| 622 | 117 | 107 | |
| 621 | 118 | 108 | |
| 620 | 119 | 109 | |
| 619 | 120 | 110 | |
| 618 | 123 | 111 | |
| 617 | 128 | 125 | |
| 616 | 133 | 126 | |
| 615 | 135 | 137 | |
| 614 | 138 | 139 | |
| 613 | 144 | 145 | |
| 612 | 147 | 148 | |
| 611 | 149 | 150 | |
| 610 |