620分理科能上什么大学
发布时间:2026-10-21 18:15:52
•
阅读量:10次
•
来源:互联网
高考620分理科能上清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、中国人民大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学。
1高考620分理科能上什么大学
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本一批 | 620 | |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本一批 | 620 | |
| 东北林业大学 | 理科 | 本一批 | 620 | |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 620 | |
1、安徽高考620分理科能上什么大学(文科+理科)
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 16284 | |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 619 | 17313 | |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 18078 | |
| 河北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 21226 | |
| 大连海事大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 22093 | |
| 沈阳建筑大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 23570 | |
| 长春理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 25731 | |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 27351 | |
| 东北石油大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 29361 | |
| 上海海洋大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 30381 | |
| 华东交通大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 32280 | |
| 浙江农林大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 33256 | |
| 福建师范大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 34881 | |
2、贵州高考620分理科能上什么大学(文科+理科)
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 | |
| 中国民航大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 26429 | |
| 北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 26429 | |
| 天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 26429 | |
| 河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 26429 | |
| 华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 620 | 26429 | |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 620 | 26429 | |
| 大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 26429 | |
3、河北高考620分理科能上什么大学(文科+理科)
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 | |
| 北京中医药大学 | 理 | 本科批 | 620 | 10145 | |
| 天津师范大学 | 理 | 本科批 | 620 | 10145 | |
| 河北大学 | 理 | 本科批 | 620 | 10145 | |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 本科批 | 620 | 10145 | |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 本科批 | 620 | 10145 | |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 本科批 | 620 | 10145 | |
| 南京医科大学 | 理 | 本科批 | 620 | 10145 | |
4、河南高考620分理科能上什么大学(文科+理科)
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) | |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 31 | 冲 | |
5、黑龙江高考620分理科能上什么大学(文科+理科)
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 | |
| 中国民航大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 北京交通大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 天津科技大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 华北电力大学(保定) | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 太原理工大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 大连海事大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 东北林业大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 上海海洋大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 华东政法大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 南昌航空大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 江西农业大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
| 重庆邮电大学 | 理科 | 本一批 | 620 | 2435 | |
2高考志愿填报注意事项
一、院校选择
在填报高考志愿时,考生和家长要根据自身情况来选择报考的院校及专业。一般来说,有以下几种方式:
1、看学校往年在本省的招生计划数;
2、看看自己的分数能上哪些大学;
3、结合自己所报专业的录取分数线与学校的录取分数线进行比较;
4、查看高校的办学性质(公办还是民办)、办学地点等;
5、综合考虑各方面的因素。
此外,对于一些特殊类型招生,如自主招生、高水平艺术团、高水平运动队等,还应详细了解其招生政策、考试要求、录取规则等信息。
二、专业选择
专业选择是高考志愿填报的重中之重,也是考生和家长最关心的问题之一。
首先,要了解自己的兴趣、爱好及未来的职业发展方向;其次,确定自己将来想从事的工作类型(如医生、教师、公务员等),并做好相应的职业规划;最后,结合自身实际情况,选报适合自己的专业。
在专业的选择上,不要一味追求热门或好就业的专业,而应从个人发展的角度出发,根据自身的兴趣爱好、性格特点、特长优势等因素进行综合考虑,避免盲目攀比。