2016山西高考分数线
发布时间:2026-10-21 18:29:35
•
阅读量:12次
•
来源:互联网
2016山西高考分数线
山西省2016年普通高校招生文史、理工类录取控制分数线一览表
| 山西省2016年普通高校招生文史、理工类录取控制分数线 | ||||
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 文史 | 465 | 415 | 200 | |
| 理工 | 372 | 335 | 200 | |
山西省2016年普通高校招生体育类录取控制分数线一览表
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | |
| 体育文 | 335 | 305 | |
| 体育理 | 291 | 284 | |
山西省2016年普通高校招生艺术类录取控制分数线一览表
| 山西省2016年普通高校招生艺术类录取控制分数线 | ||||
| 科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 文史 | 335 | 285 | 200 | |
| 理工 | 308 | 274 | 200 | |
一、文史类
(一)第一批本科院校最低录取控制分数线
| 山西省2016年普通高校招生第一批本科院校最低录取控制分数线 | |||
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科A类(文史、理工) | 505 | 465 | |
| 第一批本科B类(文史、理工) | 435 | 375 | |
| 第一批本科C类(文史、理工) | 367 | 305 | |
(二)第二批本科院校最低录取控制分数线
| 批次 | 文科 | 理科 | |
| 第一批本科院校最低录取控制分数线 | 467 | 389 | |
| 第二批本科院校最低录取控制分数线 | 362 | 308 | |
(三)高职(专科)院校最低录取控制分数线
| 高职(专科)院校最低录取控制分数线 | |||
| 科类 | 文科 | 理科 | |
| 体育类 | 文化305分、专业180分 | ||
| 艺术类 | 文化265分、专业170分 | ||
山西省招生考试管理中心
二、理工类
(一)第一批本科院校最低录取控制分数线
(二)第二批本科院校最低录取控制分数线
(三)高职(专科)院校最低录取控制分数线
山西省招生考试管理中心
三、体育类
1.文化成绩最低控制分数线:体育文324分,体育理305分。
2.专业成绩最低控制分数线:体育术科180分,田径术科170分。
3.山西省2016年普通高校招生第二批本科C类院校录取最低控制分数线如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低控制分数线 | |
| 1001 | 山西大学 | 文史 | 515 | |
| 1002 | 中北大学 | 文史 | 508 | |
| 1003 | 太原理工大学 | 理工 | 498 | |
| 1004 | 山西农业大学 | 理工 | 487 | |
| 1005 | 山西医科大学 | 理工 | 480 | |
| 1006 | 长治医学院 | 理工 | 478 | |
| 1007 | 山西师范大学 | 文史 | 541 | |
| 1008 | 山西财经大学 | 文史 | 517 | |
| 1009 | 运城学院 | 理工 | 477 | |
| 1010 | 忻州师范学院 | 理工 | 474 | |
| 1011 | 晋中学院 | 理工 | 470 | |
| 1012 | 吕梁学院 | 理工 | 468 | |
| 1013 | 山西工程技术学院 | 理工 | 466 | |
| 1014 | 山西工程科技职业大学 | 理工 | 464 | |
| 1015 | 山西应用科技学院 | 理工 | 443 | |
| 1016 | 山西工商学院 | 理工 | 435 | |
4.山西省2016年普通高校招生第二批本科A类院校录取最低控制分数线如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低控制分数线 | |
| 10001 | 中国人民公安大学 | 文史 | 519 | |
| 10002 | 中国人民警察大学 | 文史 | 503 | |
| 10010 | 中央司法警官学院 | 文史 | 498 | |
| 10013 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 487 | |
| 10015 | 铁道警察学院 | 文史 | 474 | |
| 10018 | 南京森林警察学院 | 文史 | 458 | |
| 10020 | 浙江警察学院 | 文史 | 464 | |
| 10022 | 福建警察学院 | 文史 | 443 | |
| 10023 | 江西警察学院 | 文史 | 450 | |
| 10024 | 山东警察学院 | 文史 | 480 | |
| 10025 | 河南警察学院 | 文史 | 478 | |
| 10026 | 湖北警官学院 | 文史 | 467 | |
| 10027 | 湖南警察学院 | 文史 | 466 | |
| 10028 | 广东警官学院 | 文史 | 465 | |
| 10029 | 广西警察学院 | 文史 | 409 | |
| 10030 | 重庆警察学院 | 文史 | 386 | |
| 10031 | 四川警察学院 | 文史 | 374 | |
| 10032 | 贵州警察学院 | 文史 | 367 | |
| 10033 | 云南警官学院 | 文史 | 370 | |
5.山西省2016年普通高校招生第二批本科B类院校录取最低控制分数线如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 最低控制分数线 | |
| 0012 | 太原理工大学 | 490 | |
| 0013 | 山西大学 | 495 | |
| 0014 | 中北大学 | 488 | |
| 0015 | 山西农业大学 | 472 | |
| 0016 | 山西医科大学 | 461 | |
| 0017 | 山西师范大学 | 456 | |
| 0018 | 晋中学院 | 443 | |
| 0019 | 运城学院 | 440 | |
| 0020 | 忻州师范学院 | 438 | |
| 0021 | 吕梁学院 | 432 | |
| 0022 | 山西工程技术学院 | 430 | |
| 0023 | 山西工商学院 | 429 | |
| 0024 | 山西应用科技学院 | 426 | |
| 0025 | 山西传媒学院 | 427 | |
| 0026 | 山西工程科技职业大学 | 428 | |
| 0027 | 山西财经大学华商学院 | 431 | |
| 0028 | 山西大同大学 | 433 | |
| 0029 | 长治医学院 | 434 | |
| 0030 | 朔州师范学院 | 435 | |
| 0031 | 山西中医药大学 | 436 | |
| 0032 | 山西警察学院 | 437 | |
| 0033 | 山西能源学院 | 439 | |
| 0034 | 阳泉师范高等专科学校 | 400 | |
| 0035 | 临汾职业技术学院 | 395 | |
| 0036 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 380 | |