2003年高考分数线
发布时间:2026-10-21 19:27:18
•
阅读量:21次
•
来源:互联网
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2003 | 理科 | 本科一批 | 465 | - | |
| 北京 | 2003 | 文科 | 本科一批 | 525 | - | |
| 天津 | 2003 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | - | |
| 天津 | 2003 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | - | |
| 河北 | 2003 | 理科 | 本科一批 | 458 | - | |
| 河北 | 2003 | 文科 | 本科一批 | 541 | - | |
| 山西 | 2003 | 理科 | 本科一批B段 | 442 | - | |
| 山西 | 2003 | 文科 | 本科一批B段 | 487 | - | |
| 内蒙古 | 2003 | 理科 | 本科一批 | 409 | - | |
| 内蒙古 | 2003 | 文科 | 本科一批 | 472 | - | |
| 辽宁 | 2003 | 理科 | 本科一批 | 467 | - | |
| 辽宁 | 2003 | 文科 | 本科一批 | 518 | - | |
| 吉林 | 2003 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | - | |
| 吉林 | 2003 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | - | |
| 黑龙江 | 2003 | 理科 | 本科一批A段 | 400 | - | |
| 黑龙江 | 2003 | 文科 | 本科一批A段 | 450 | - | |
| 江苏 | 2003 | 理科 | 本科一批 | 345 | - |
一、2003年高考分数线
1、文科
| 一本 | 547 | 541 | 554 | 546 | 539 | 526 | 508 | 492 | 489 | 480 | 456 | 443 | 450 | 407 | 400 | 380 | 372 | 381 | 370 | 330 | 300 | 295 | 280 | 2810 | 2720 | 2430 | 2315 | 2280 | 2560 | 220 | 260 | 230 | 240 | 210 | 200 | 190 | 180 | 160 | 170 | 175 | 150 | 145 | 130 | 140 | 120 | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 84 | 75 | 74 | 73 | 77 | 71 | 66 | 65 | 69 | 64 | 67 | 68 | 63 | 62 | 61 | 58 | 57 | 56 | 53 | 52 | 51 | 41 | 32 | 31 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 0 | 82 | 78 | 76 | 72 | 79 | 70 | 59 | 81 | 88 | 83 | 86 | 89 | 87 | 93 | 92 | 91 | 95 | 97 | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 104 | 108 | 109 | 112 | 115 | 114 | 113 | 116 | 118 | 117 | 119 | 128 | 125 | 123 | 126 | 127 | 129 | 132 | 135 | 133 | 138 | 134 | 136 | 137 | 139 | 144 | 148 | 146 | 147 | 149 | 155 | 156 | 158 | 178 | 165 | 168 | 169 | 185 | 176 | 179 | 166 | 188 | 186 | 189 | 199 | 250 | 198 | 211 | 256 | 270 | 320 | 350 | 345 | 336 | 335 | 334 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
2、理科
| 一本 | 527 | 501 | 499 | 500 | 488 | 480 | 472 | 463 | 459 | 450 | 443 | 400 | 345 | 330 | 300 | 296 | 287 | 280 | 2612 | 2513 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本 | 465 | 430 | 405 | 350 | 385 | 355 | 343 | 336 | 332 | 333 | 315 | 320 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 120 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 75 | 55 | 64 | 59 | 58 | 57 | 56 | 53 | 54 | 52 | 51 | 49 | 43 | 41 | 42 | 31 | 33 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 0 | 68 | 63 | 62 | 61 | 67 | 66 | 72 | 69 | 71 | 74 | 73 | 78 | 79 | 76 | 77 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 88 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 102 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 105 | 109 | 114 | 113 | 112 | 115 | 118 | 116 | 119 | 125 | 117 | 126 | 127 | 128 | 129 | 123 | 132 | 135 | 133 | 136 | 138 | 137 | 134 | 139 | 140 | 145 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 155 | 156 | 158 | 165 | 168 | 169 | 170 | 175 | 176 | 178 | 179 | 185 | 188 | 186 | 189 | 190 | 199 | 198 | 210 | 223 | 211 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 228 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 2 |
二、历年全国各省市高考分数线汇总
1、2022年高考分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 425 | - | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 | - | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 专科批 | 150 | - | |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | 463 | - | |
| 天津 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 537 | - | |
| 天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 150 | - | |
| 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 435 | - | |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 400 | - | |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | - | |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | - | |
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 441 | - | |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 409 | - | |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | 488 | - | |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | - | |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | - | |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 450 | - | |
| 江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 367 | - | |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 343 | - | |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 495 | - | |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 280 | - | |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 519 | - | |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 480 | - | |
| 江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 523 | - | |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 500 | - | |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 497 | - | |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 270 | - | |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 530 | - | |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 550 | - | |
| 湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 470 | - | |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 415 | - | |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 475 | - | |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 410 | - | |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 465 | - | |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 385 | - | |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 517 | - | |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 478 | - | |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 571 | - | |
| 重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 476 | - | |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 416 | - | |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | - | |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 526 | - | |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 521 | - | |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 468 | - | |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 531 | - | |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 541 | - | |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
2、2021年高考分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 | |
| 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 497 | |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 463 | |
| 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 442 | |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 488 | |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 436 | |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 507 | |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 440 | |
3、2020年高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 530 | |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 490 | |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 488 | |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 545 | |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 502 | |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 515 | |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 493 | |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 471 | |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | |
4、2019年高考分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 435 | - | |
| 北京市 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 502 | - | |
| 天津市 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | - | |
| 天津市 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | - | |
| 河北省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 456 | - | |
| 河北省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 | - | |
| 山西省 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 | 441 | - | |
| 山西省 | 2019 | 文科 | 本科一批B段 | 500 | - | |
| 内蒙古自治区 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 409 | - | |
| 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 472 | - | |
| 辽宁省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 497 | - | |
| 辽宁省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 516 | - | |
| 吉林省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 465 | - | |
| 吉林省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 480 | - | |
| 黑龙江省 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 400 | - | |
| 黑龙江省 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 450 | - | |
| 江苏省 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 320 | - | |
| 江苏省 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 305 | - | |
| 安徽省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 550 | - | |
| 安徽省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | - | |
| 福建省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 | - | |
| 福建省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 541 | - | |
| 江西省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 515 | - | |
| 江西省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 523 | - | |
| 山东省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 551 | - | |
| 山东省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 559 | - | |
| 河南省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 520 | - | |
| 河南省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 525 | - | |
| 湖北省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 475 | - | |
| 湖北省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 521 | - | |
| 湖南省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 522 | - | |
| 湖南省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 526 | - | |
| 广东省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 497 | - | |
| 广东省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 528 | - | |
| 广西区 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 460 | - | |
| 广西区 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 519 | - | |
| 海南省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 571 | - | |
| 海南省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 581 | - | |
| 重庆市 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 529 | - | |
| 重庆市 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 532 | - | |
| 四川省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 527 | - | |
| 四川省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 539 | - | |
| 贵州省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 498 | - | |
| 贵州省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 533 | - | |
| 云南省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 531 | - | |
| 云南省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 536 | - | |
| 陕西省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 490 | - | |
| 陕西省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 524 | - | |
| 甘肃省 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 | - | |
| 甘肃省 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 513 | - | |
| 青海省 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
5、2018年高考分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
| 北京 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 465 | - | |
| 北京 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 526 | - | |
| 天津 | 2018 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | - | |
| 天津 | 2018 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | - | |
| 河北 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 456 | - | |
| 河北 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 518 | - | |
| 山西 | 2018 | 理科 | 本科一批B段 | 441 | - | |
| 山西 | 2018 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | - | |
| 内蒙古 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 409 | - | |
| 内蒙古 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 488 | - | |
| 辽宁 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 472 | - | |
| 辽宁 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 516 | - | |
| 吉林 | 2018 | 理科 | 本科一批A段 | 468 | - | |
| 吉林 | 2018 | 文科 | 本科一批A段 | 500 | - | |
| 黑龙江 | 2018 | 理科 | 本科一批A段 | 430 | - | |
| 黑龙江 | 2018 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | - | |
| 上海 | 2018 | 综合 | 本科批 | 400 | - | |
| 江苏 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 320 | - | |
| 江苏 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 300 | - | |
| 浙江 | 2018 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | - | |
| 浙江 | 2018 | 综合 | 平行录取二段 | 385 | - | |
| 安徽 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 450 | - | |
| 安徽 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 527 | - | |
| 福建 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 475 | - | |
| 福建 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 515 | - | |
| 江西 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 557 | - | |
| 江西 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 533 | - | |
| 山东 | 2018 | 综合 | 普通类一段 | 497 | - | |
| 山东 | 2018 | 综合 | 普通类二段 | 374 | - | |
| 河南 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 550 | - | |
| 河南 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 523 | - | |
| 湖北 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 460 | - | |
| 湖北 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 525 | - | |
| 湖南 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 543 | - | |
| 湖南 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 535 | - | |
| 广东 | 2018 | 理科 | 本科第一批 | 470 | - | |
| 广东 | 2018 | 文科 | 本科第一批 | 490 | - | |
| 广西 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 476 | - | |
| 广西 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 519 | - | |
| 海南 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 643 | - | |
| 海南 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 650 | - | |
| 四川 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 520 | - | |
| 四川 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 539 | - | |
| 贵州 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 466 | - | |
| 贵州 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 522 | - | |
| 云南 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 528 | - | |
| 云南 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 532 | - | |
| 西藏 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 380 |
三、相关文章推荐
(一)、2023年高考分数线预测会不会上涨(预估多少分)
(二)、2023年高考分数线预测会不会上涨(预估多少分)
(三)、2023年高考分数线预测会不会上涨(预估多少分)