股票论坛排名 跨界共享的论坛最具潜力
发布时间:2026-09-28 06:15:52
•
阅读量:3次
•
来源:互联网
日前,由中华保险研究所、华研数据股份有限公司、中商国能大数据研究院基于大数据综合评估得出的中国学术论坛影响力排行榜在京发布,该排行榜以论坛的综合知名度和市场影响力为指标,囊括了目前在国内排名前100名的学术论坛。
据悉,在各类学术论坛发展中,以发展战略、经济管理、健康医疗为核心议题的学术论坛最受热捧,其影响力、持久力最为广泛。同时,依托雄厚的研究实力服务于政府、行业和企业,并能够做到权威、跨界、共享要求的论坛最具潜力。
中国学术论坛按百度搜索结果量进行排名,前100名如下表所示。
中国学术论坛影响力排行榜
| 论坛名称 | 百度搜索结果量(万个) | |
| 1 | 全国博士生学术论坛 | 378 |
| 2 | 中国首席经济学家论坛 | 377 |
| 3 | 中国宏观经济论坛 | 300 |
| 4 | 中国研究所长论坛 | 244 |
| 5 | 金融街论坛 | 241 |
| 6 | 世界华人论坛 | 233 |
| 7 | 中国经济发展论坛 | 214 |
| 8 | 中国企业国际化论坛 | 213 |
| 9 | 中欧论坛 | 212 |
| 10 | 嵩山论坛 | 210 |
| 11 | 中国新常态经济发展高层论坛 | 209 |
| 12 | 海峡论坛 | 205 |
| 13 | 京都论坛 | 197 |
| 14 | 税收征管论坛 | 196 |
| 15 | 中国国际新闻论坛 | 192 |
| 16 | 品牌中国高峰论坛 | 184 |
| 17 | 亚洲金融论坛 | 182 |
| 18 | 岭南论坛 | 179 |
| 19 | 中国互联网经济论坛 | 176 |
| 20 | 中国环境院所长论坛 | 176 |
| 21 | 马克思主义经济学论坛 | 172 |
| 22 | 基础学科论坛 | 165 |
| 23 | 中国国际金融论坛 | 163 |
| 24 | 国研智库论坛 | 149 |
| 25 | 台商论坛 | 132 |
| 26 | 中国资本市场论坛 | 123 |
| 27 | 中国金融发展学术论坛 | 123 |
| 28 | 北京论坛 | 116 |
| 29 | 中国资本高峰论坛 | 110 |
| 30 | 中国旅游论坛 | 107 |
| 31 | 北京商业高峰论坛 | 102 |
| 32 | 健康中国高峰论坛 | 94.4 |
| 33 | 中国经济五十人论坛 | 90 |
| 34 | 北京国际教育高峰论坛 | 85.3 |
| 35 | 金砖国家经济智库论坛 | 83.2 |
| 36 | 环发论坛 | 82.5 |
| 37 | 指数与指数化投资论坛 | 82.2 |
| 38 | 中国城市化论坛 | 79.7 |
| 39 | 中国金融40人论坛 | 78.6 |
| 40 | 中国金融证券研究所长论坛 | 78.5 |
| 41 | 中国·企业社会责任国际论坛 | 78.4 |
| 42 | 中国(深圳)私募基金高峰论坛 | 78.4 |
| 43 | 中国人力发展高峰论坛 | 71.9 |
| 44 | 中国金融衍生品100人论坛 | 67.6 |
| 45 | 中国医药产业发展高峰论坛 | 62.3 |
| 46 | 品牌联盟高峰论坛 | 60.2 |
| 47 | 上海知识产权国际论坛 | 54.8 |
| 48 | 中国风险投资论坛 | 53.8 |
| 49 | 财富全球论坛 | 51.6 |
| 50 | 中国科技创新与城市管理论坛 | 51 |
| 51 | 全国博士后学术论坛 | 49.9 |
| 52 | 中国金融科技论坛 | 48 |
| 53 | 中国上市公司百强高峰论坛 | 46.7 |
| 54 | 国际基础设施建设与投资高峰论坛 | 46.6 |
| 55 | 中国急诊学术论坛 | 46.2 |
| 56 | 清华五道口全球金融论坛 | 45.4 |
| 57 | 中国“互联网+”千人论坛 | 45 |
| 58 | 全球酒店业文化产业高峰论坛 | 44.2 |
| 59 | 贝塔股市论坛 | 44.1 |
| 60 | 中国发展高层论坛 | 42.1 |
| 61 | 中国养老金融50人论坛 | 37.9 |
| 62 | 中国社会保障30人论坛 | 37.7 |
| 63 | 蓝厅论坛 | 36.1 |
| 64 | 中国肺癌高峰论坛 | 32.4 |
| 65 | 中国与全球化圆桌论坛 | 31.3 |
| 66 | 中国人才50人论坛 | 28.8 |
| 67 | 网络安全技术高峰论坛 | 27.7 |
| 68 | 人民财经高峰论坛 | 26.7 |
| 69 | 创新药高峰论坛 | 26.6 |
| 70 | 上海衍生品市场论坛 | 26 |
| 71 | 全国急诊急救学术论坛 | 24.3 |
| 72 | 中国新能源国际高峰论坛 | 21.5 |
| 73 | 中国跨境电商50人论坛 | 20.3 |
| 74 | 两岸经贸文化论坛 | 17.4 |
| 75 | 中国—东盟智库战略对话论坛 | 16.1 |
| 76 | 中国区域经济50人论坛 | 15.4 |
| 77 | 全国介入心脏病学论坛 | 15.2 |
| 78 | 全国教育名家论坛 | 13.8 |
| 79 | 中国社区金融三十人论坛 | 13.6 |
| 80 | 中国上市公司市值管理高峰论坛 | 13.1 |
| 81 | 中国新供给经济学50人论坛 | 11.9 |
| 82 | 全球新经济高峰论坛 | 11.8 |
| 83 | 亚洲塑料论坛 | 11.4 |
| 84 | 民族品牌影响力论坛 | 11.4 |
| 85 | 中国经济前瞻论坛 | 10.8 |
| 86 | 中国青年学术论坛 | 9.82 |
| 87 | 中国智能卫浴产业发展高峰论坛 | 9.46 |
| 88 | 中国医药企业营销高峰论坛 | 9.06 |
| 89 | 健康经济国际论坛 | 9.06 |
| 90 | 全国下肢血管学术论坛 | 8.94 |
| 91 | 财产保护与财富创造论坛 | 8.94 |
| 92 | 亚欧经济论坛 | 8.6 |
| 93 | 中国食品安全30人论坛 | 8.04 |
| 94 | 区块链与金融科技中国年会 | 7.88 |
| 95 | 中国融资租赁三十人论坛 | 7.59 |
| 96 | 金融衍生品行业高峰论坛 | 5.74 |
| 97 | 中国金融创新发展论坛 | 5.7 |
| 98 | 中国财富管理50人论坛 | 5.58 |
| 99 | 虎啸国际高峰论坛 | 5.57 |
| 100 | 中国品牌50人论坛 | 4.33 |
注:统计数据截止2017年6月2日。
2023年最新,黑户白户秒下款,不查征信不看负债的网贷平台