1. 首页 > 知识问答 > ***行业分类有哪些?

***行业分类有哪些?

***行业分类有哪些?

随着证券市场的发展,***作为中国证券市场的监管机构,制定了一套完整的行业分类标准。这些分类标准旨在帮助投资者更好地了解不同行业公司的特点和投资风险。将详细介绍***行业分类标准及其包括的行业种类。

一、***行业分类标准

***行业分类标准又称为标准行业分类(CSRC Industry Classification),是中国证券监督管理委员会于2002年11月出台的证券发行、交易与公司财务报告的行业分类标准。该标准采用第三产业分类法和从业人员就业地分类法综合使用的方法,以反映公司产品和服务的性质和经济性质。

根据这个标准,所有上市公司和创业板公司必须按照其主要业务所属行业进行分类。当前,***行业分类标准已成为了中国证券市场股票最常用的行业分类体系。

二、***行业分类种类

1. 第一级分类

***行业分类标准包括一到四级分类。第一级分类主要根据公司主营业务所属的大类进行分类。总共分为28个行业,如下表所示:

| 行业 | 代号 |

| ------------------------------------ | ---- |

| 农林牧渔 | 01 |

| 采矿业 | 02 |

| 制造业 | 03 |

| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 04 |

| 建筑业 | 05 |

| 批发和零售业 | 06 |

| 交通运输、仓储和邮政业 | 07 |

| 住宿和餐饮业 | 08 |

| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 09 |

| 金融业 | 10 |

| 房地产业 | 11 |

| 租赁和商务服务业 | 12 |

| 科学研究和技术服务业 | 13 |

| 水利、环境和公共设施管理业 | 14 |

| 居民服务、修理和其他服务业 | 15 |

| 教育 | 16 |

| 卫生和社会工作 | 17 |

| 文化、体育和娱乐业 | 18 |

| 综合 | 19 |

| 电子 | 20 |

| 计算机 | 21 |

| 通信 | 22 |

| 建材 | 23 |

| 轻工 | 24 |

| 化工 | 25 |

| 钢铁 | 26 |

| 机械 | 27 |

| 医药 | 28 |

2. 第二级分类

第二级分类标准使用更为详细的方式对第一级分类进行了进一步的分化,共分为86个子行业,如下表所示:

| 行业 | 代号 |

| ------------------------------------ | ---- |

| 农业 | 0101 |

| 林业 | 0102 |

| 畜牧业 | 0103 |

| 渔业 | 0104 |

| 开采辅助活动 | 0201 |

| 煤炭开采 | 0202 |

| 石油和天然气开采 | 0203 |

| 非金属矿采选 | 0204 |

| 黄金矿采选 | 0205 |

| 铜矿采选 | 0206 |

| 铅锌矿采选 | 0207 |

| 铝土矿采选 | 0208 |

| 无机非金属材料制造 | 0311 |

| 化学原料和化学制品制造 | 0312 |

| 化学纤维制造 | 0313 |

| 农药制造 | 0314 |

| 橡胶和塑料制品制造 | 0315 |

| 非金属矿物制品制造 | 0316 |

| 水泥、石灰和石膏制造 | 0317 |

| 玻璃制造 | 0318 |

| 焦化和煤制品制造 | 0321 |

| 有色金属冶炼和压延加工 | 0322 |

| 黑色金属冶炼和压延加工 | 0323 |

| 其他金属制品制造 | 0324 |

| 机械设备制造 | 2701 |

| 汽车制造 | 2702 |

| 电气机械及器材制造 | 2703 |

| 通用设备制造 | 2704 |

| 专用设备制造 | 2705 |

| 电子元器件制造 | 2001 |

| 通信设备制造 | 2201 |

| 计算机制造 | 2101 |

| 软件 | 2102 |

| 公路运输 | 0701 |

| 铁路运输 | 0702 |

| 水上运输 | 0703 |

| 航空运输 | 0704 |

| 管道运输 | 0705 |

| 货运代理 | 0706 |

| 邮政业 | 0707 |

| 住宿业 | 0801 |

| 餐饮业 | 0802 |

| 计算机应用服务 | 0901 |

| 电信运营 | 2202 |

| 电力生产 | 0401 |

| 电力供应 | 0402 |

| 燃气供应 | 0403 |

| 水的生产和供应 | 0404 |

| 投资公司 | 1001 |

| 保险 | 1002 |

| 银行 | 1003 |

| 其他金融机构 | 1004 |

| 房地产开发 | 1101 |

| 物业管理 | 1102 |

| 市政公用 | 1401 |

| 环保 | 1402 |

| 训练、教育和科研 | 1301 |

| 科技和文化服务 | 1302 |

| 医药制造 | 2801 |

| 医疗器械制造 | 2802 |

| 专用设备维修 | 1203 |

| 商场超市 | 0601 |

| 百货店 | 0602 |

| 专业零售 | 0603 |

| 零售网络 | 0604 |

| 租赁 | 1201 |

| 商务服务 | 1202 |

| 广告 | 1204 |

| 铁路设备供应 | 0708 |

| 电气设备供应 | 3201 |

| 贸易 | 2103 |

| 环保工程设计 | 1403 |

| 社区服务 | 1501 |

| 垃圾处理 | 1502 |

| 旅游 | 1801 |

| 电视 | 1901 |

| 消费服务 | 1902 |

| 腾讯 | ?? |

3. 第三级分类

第三级分类为细分领域,总共315个。行业分类标准的第三级分类更加具体,旨在帮助投资者进一步了解公司的具体业务。

4. 第四级分类

行业分类标准的第四级分类是最具体的分类级别,共有717个分类,覆盖了行业中的各类业务为投资者提供更加详细的信息。

结语

***行业分类标准及其包括的种类。这种分类体系非常有助于投资者理解不同公司的特点和风险。投资者应该了解这些行业分类标准,并根据自己的投资目标和风险承受能力,进行相应的投资决策。