北京建筑工程学院录取分数线
北京建筑工程学院录取分数线(2023参考)
北京建筑工程学院录取分数线(2023参考)
一、北京建筑工程学院录取分数线是多少?
根据圆梦志愿提供的数据可知,北京建筑工程学院在河北省物理类的最低录取分数线为532分,历史类的最低录取分数线为565分。
北京建筑工程学院在山西省理科的最低录取分数线为509分,文科的最低录取分数线为553分。
北京建筑工程学院在内蒙古理科的最低录取分数线为467分,文科的最低录取分数线为527分。
北京建筑工程学院在吉林理科的最低录取分数线为472分,文科的最低录取分数线为519分。
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 北京 | 本科提前批A段 | 综合 | 2 | 615 | 609 | 608 | |
| 本科提前批B段 | 综合 | 3 | 598 | 591 | 587 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 4 | 600 | 578 | 574 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 5 | 599 | 561 | 557 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 10 | 597 | 569 | 570 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 12 | 596 | 568 | 567 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 13 | 594 | 579 | 576 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 14 | 593 | 580 | 577 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 15 | 592 | 575 | 574 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 16 | 590 | 542 | 548 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 17 | 589 | 538 | 537 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 18 | 587 | 536 | 535 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 19 | 586 | 528 | 526 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 20 | 585 | 525 | 523 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 21 | 584 | 524 | 522 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 22 | 583 | 529 | 527 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 23 | 582 | 531 | 530 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 24 | 581 | 532 | 533 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 25 | 580 | 534 | 539 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 26 | 588 | 540 | 544 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 27 | 587 | 546 | 547 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 28 | 586 | 545 | 549 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 29 | 585 | 542 | 543 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 30 | 584 | 541 | 550 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 31 | 583 | 511 | 566 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 32 | 581 | 510 | 564 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 33 | 581 | 510 | 565 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 34 | 581 | 510 | 550 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 35 | 581 | 510 | 500 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 36 | 581 | 510 | 480 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 37 | 581 | 510 | 450 | ||
| 本科提前批B段 | 综合 | 38 | 581 | 510 | 400 |
北京建筑工程学院录取分数线
北京建筑工程学院录取分数线(2022参考)
一、北京建筑工程学院录取分数线(2022参考)
根据圆梦志愿提供的数据可知,北京建筑工程学院在河北省物理类的最低录取分数线为549分,历史类的最低录取分数线为557分。
北京建筑工程学院在山西省理科的最低录取分数线为515分,文科的最低录取分数线为526分。
北京建筑工程学院在辽宁省物理类的最低录取分数线为562分,历史类的最低录取分数线为571分。
北京建筑工程学院在吉林省理科的最低录取分数线为509分,文科的最低录取分数线为519分。
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 北京 | 本科批 | 综合 | 1 | 558 | 554 | 563 | ||
| 本科批 | 综合 | 2 | 549 | 548 | 547 | |||
| 本科批 | 综合 | 3 | 539 | 537 | 536 | |||
| 本科批 | 综合 | 4 | 529 | 527 | 526 | |||
| 本科批 | 综合 | 5 | 519 | 519 | 519 | |||
| 天津 | 本科A批 | 综合 | 8 | 612 | 609 | 607 | ||
| 本科A批 | 综合 | 10 | 600 | 598 | 594 | |||
| 本科A批 | 综合 | 11 | 599 | 596 | 594 | |||
| 本科A批 | 综合 | 12 | 595 | 594 | 594 | |||
| 河北 | 本科批 | 历史 | 15 | 572 | 570 | 568 | ||
| 本科批 | 物理 | 14 | 578 | 576 | 575 | |||
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 13 | 538 | 528 | 532 | ||
| 本科一批B段 | 文科 | 17 | 533 | 530 | 531 | |||
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 16 | 520 | 508 | 500 | ||
| 本科一批 | 文科 | 18 | 522 | 521 | 523 | |||
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 24 | 580 | 569 | 579 | ||
| 本科批 | 物理 | 25 | 546 | 540 | 544 | |||
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 34 | 542 | 545 | 535 | ||
| 本科一批A段 | 文科 | 43 | 567 | 566 | 565 | |||
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 42 | 590 | 564 | 577 | ||
| 本科一批A段 | 文科 | 51 | 589 | 588 | 597 | |||
| 上海 | 本科批 | 综合 | 0 | - | - | - | ||
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 02 | 541 | 513.04 | 514.03 | ||
| 本科批 | 物理+化/生 | 01 | 516.09 | 515.06 | 511.07 | |||
| 浙江 | 一段 | 综合 | 62 | 550 | 529.1 | 530.1 | ||
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 61 | 585 | 586.102 | 585.106 | ||
| 本科二批 | 文科 | 63 | 586 | 582.103 | 587.108 | |||
| 福建 | 本科批 | 历史+政 | 08 | 587 | 573 | 574.178 | ||
| 本科批 | 物理+地 | 05 | 571 | 518.104 | 517.116 | |||
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 82 | 593 | 581.105 | 583.107 | ||
| 本科一批 | 文科 | 91 | 587 | 589.109 | 587.694 | |||
| 山东 | 一段 | 综合 | 81 | 574 | 578.144 | 577.383 | ||
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 92 | 584 | 586.372 | 586.400 | ||
| 本科一批 | 文科 | 101 | 587 | 585.8100 | 585.9800 | |||
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | Z1 | (W0001) | 5119 | 5110 | 511 | |
| 本科批 | 物理+化/生 | Z2 | (W0002) | 5135 | 5128 | 5120 | ||
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | Y1 | (H0001) | 5190 | 5170 | 5185 | |
| 本科批 | 物理+化/生 | Y2 | (H0003) | 5180 | 5150 |
北京建筑工程学院简介
北京建筑工程学院(Beijing University of Architecture and Technology),简称“北建大”,坐落于北京市海淀区西三环北路,是中华人民共和国住房和城乡建设部直属的全日制普通高等学校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是1952年创建于北京的华北建筑工程学校;1958年,更名为北京建筑工程学院;1970年,迁至河北省张家口市;1978年,被国务院确定为全国重点大学;1981年,经国务院批准成为硕士学位授予单位;2013年,更名为北京建筑工程学院。
高考志愿填报技巧
1、考生在填报高考志愿时,一定要选择自己心仪的学校和专业,切忌跟风。
2、要根据自身情况合理定位,既要考虑“冲一冲”,也要考虑“稳一稳”,更要考虑“保一保”。
3、不要只关注高校的最低录取分数线,还要综合考虑自己的位次、招生计划、往年录取分数等因素。
4、平行志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前且有计划余额的院校。